Depois de uma temporada coroada com o tricampeonato do piloto espanhol Marc Marquez, da equipe Repsol Honda Team, e de uma pré-temporada bastante agitada com novos pilotos e novas equipes na disputa do Campeonato Mundial de Motovelocidade MotoGP, finalmente as motos mais poderosas do planeta voltam à pista para a grande disputa da etapa de abertura da tão esperada temporada 2017, neste domingo (26/03), com o GP do Catar, no clima de deserto para a diferente prova noturna no moderno e seletivo circuito de Losail.
Na disputa da primeira sessão de treinos livres para o GP do Catar, o piloto espanhol Maverick Vinales parece estar chegando na equipe Movistar Yamaha MotGP com a banca toda, com o melhor tempo no somatório dos treinos livres, cravando a marca de 1’54.316 no FP1.
Na sessão de treinos válidos para o FP2, um resultado surpreendente com o melhor tempo ficando para o piloto britânico Scott Redding, da equipe OCTO Pramac Racing, que acelerou forte com sua Ducati para conseguir a melhor volta com 1’55.085.
Entre os novatos na MotoGP em 2017, o melhor resultado ficou para o alemão Jonas Folger, da equipe privada Monster Yamaha Tech 3, com o tempo de 1’55.208.
Transmissão do GP
Resultados FP1
Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | ||
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.8 | 1’54.316 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 1’54.912 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 1’55.210 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.3 | 1’55.587 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 342.9 | 1’55.607 |
6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 333.6 | 1’55.624 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.1 | 1’55.639 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.2 | 1’55.792 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1’55.799 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.2 | 1’55.872 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 1’55.873 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 339.9 | 1’56.000 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.6 | 1’56.027 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 343.8 | 1’56.128 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 338.4 | 1’56.399 |
Resultados FP2
Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | ||
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.2 | 1’55.085 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.8 | 1’55.185 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.0 | 1’55.208 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.8 | 1’55.316 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.7 | 1’55.378 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 1’55.414 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 349.6 | 1’55.581 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 347.8 | 1’55.604 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.5 | 1’55.698 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.9 | 1’55.750 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 344.3 | 1’55.760 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 341.2 | 1’55.828 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.7 | 1’55.959 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 345.7 | 1’56.003 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.3 | 1’56.069 |
Fotos: MotoGP/Divulgação
Fonte:
Equipe MOTO.com.br