Carros mais vendidos em abril
Abril de 2021 foi um mês histórico para a Fiat no Brasil. Se não tanto pela liderança entre as montadoras – algo que ela conquistou desde janeiro de maneira consecutiva -, mas pelo ranking de modelos. Campeã geral e emplacando 12.581 unidades, a Strada teve a companhia do Mobi (6.861), líder entre os automóveis pela 1ª vez.
E por muito pouco não foi um pódio 100% da marca italiana, já que a Toro (6.682) só foi ultrapassada pelo Hyundai HB20 (6.849) nos últimos dias. O Grupo Stellantis, aliás, ainda emplacou outros 3 modelos no top10: o Jeep Renegade (6.634), nº 1 entre os SUVs, o Jeep Compass (5.504) e o Fiat Argo (5.383).
Fiat Mobi Trekking 2021
Com produção paralisada por falta de componentes, o Chevrolet Onix (6.402) foi superado – por muito pouco – pelo VW Gol (6.420) e caiu para o 7º lugar. Será que ao final de 2021 o mercado terá um novo líder geral? Às vésperas de uma nova geração no país, o Hyundai Creta (5.544) manteve bom ritmo comercial.
Líder entre SUVs em março, o Chevrolet Tracker (5.377) ficou fora do top 10. Melhor sedã da lista, o Chevrolet Onix Plus (4.896) foi apenas o 12º. Em seu 1º mês completo no mercado, o Toyota Corolla Cross entrou no top 30 geral, com 1.889 emplacamentos – o sedã, com 3.418 unidades, foi o 16º, mas com quase 700 unidades a menos do que no ranking anterior.
Um dos poucos modelos a crescer em relação ao mês anterior, o Nissan Kicks foi o preferido por 3.602 consumidores. Destaque em março, quando se aproximou das 4,5 mil unidades, o veterano Fiat Uno (1.569) desta vez foi apenas o 31º. Menção também para o desempenho da VW Amarok (864) após meses consecutivos de péssimos resultados.
Confira agora as relações dos modelos mais emplacados no mês passado:
Automóveis
POS. | MODELO | ABR. 21 | % TOTAL | MAR. 21 | % TOTAL | % VAR. ABR/MAR | POS. MAR. |
1º | FIAT MOBI | 6.861 | 5,38% | 6.725 | 4,74% | 2,02% | 4º |
2º | HYUNDAI HB20 | 6.849 | 5,37% | 8.012 | 5,65% | -14,52% | 1º |
3º | JEEP RENEGADE | 6.634 | 5,21% | 6.186 | 4,36% | 7,24% | 6º |
4º | VW GOL | 6.420 | 5,04% | 6.891 | 4,86% | -6,84% | 3º |
5º | CHEVROLET ONIX | 6.402 | 5,02% | 7.933 | 5,59% | -19,30% | 2º |
6º | HYUNDAI CRETA | 5.544 | 4,35% | 6.173 | 4,35% | -10,19% | 7º |
7º | JEEP COMPASS | 5.504 | 4,32% | 5.211 | 3,67% | 5,62% | 10º |
8º | FIAT ARGO | 5.383 | 4,22% | 4.995 | 3,52% | 7,77% | 12º |
9º | CHEVROLET TRACKER | 5.377 | 4,22% | 6.410 | 4,52% | -16,12% | 5º |
10º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.896 | 3,84% | 5.450 | 3,84% | -10,17% | 8º |
11º | RENAULT KWID | 4.358 | 3,42% | 5.094 | 3,59% | -14,45% | 11º |
12º | VW T-CROSS | 4.325 | 3,39% | 5.289 | 3,73% | -18,23% | 9º |
13º | NISSAN KICKS | 3.602 | 2,83% | 3.136 | 2,21% | 14,86% | 18º |
14º | TOYOTA COROLLA | 3.418 | 2,68% | 4.109 | 2,90% | -16,82% | 14º |
15º | VW NIVUS | 3.413 | 2,68% | 3.918 | 2,76% | -12,89% | 15º |
16º | HONDA HR-V | 3.095 | 2,43% | 3.728 | 2,63% | -16,98% | 16º |
17º | VW POLO | 2.516 | 1,97% | 3.076 | 2,17% | -18,21% | 19º |
18º | VW VOYAGE | 2.437 | 1,91% | 3.695 | 2,60% | -34,05% | 17º |
19º | RENAULT DUSTER | 2.414 | 1,89% | 2.624 | 1,85% | -8,00% | 21º |
20º | VW VIRTUS | 2.345 | 1,84% | 2.606 | 1,84% | -10,02% | 22º |
21º | VW FOX | 2.057 | 1,61% | 2.691 | 1,90% | -23,56% | 20º |
22º | TOYOTA YARIS HATCH | 1.949 | 1,53% | 2.281 | 1,61% | -14,56% | 23º |
23º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.889 | 1,48% | 37 | 0,03% | 5005,41% | – |
24º | HYUNDAI HB20S | 1.721 | 1,35% | 2.010 | 1,42% | -14,38% | 24º |
25º | FIAT UNO | 1.569 | 1,23% | 4.451 | 3,14% | -64,75% | 13º |
26º | CITROËN C4 CACTUS | 1.452 | 1,14% | 1.125 | 0,79% | 29,07% | 30º |
27º | RENAULT SANDERO | 1.295 | 1,02% | 1.251 | 0,88% | 3,52% | 28º |
28º | TOYOTA SW4 | 1.180 | 0,93% | 1.057 | 0,74% | 11,64% | 32º |
29º | CHEVROLET SPIN | 1.134 | 0,89% | 1.032 | 0,73% | 9,88% | 33º |
30º | RENAULT LOGAN | 1.075 | 0,84% | 1.014 | 0,71% | 6,02% | 35º |
31º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.026 | 0,81% | 1.268 | 0,89% | -19,09% | 26º |
32º | FIAT SIENA | 999 | 0,78% | 1.351 | 0,95% | -26,05% | 25º |
33º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 993 | 0,78% | 822 | 0,58% | 20,80% | 36º |
34º | PEUGEOT 208 | 991 | 0,78% | 778 | 0,55% | 27,38% | 38º |
35º | NISSAN VERSA | 948 | 0,74% | 1.085 | 0,76% | -12,63% | 31º |
36º | FORD KA | 930 | 0,73% | 1.257 | 0,89% | -26,01% | 27º |
37º | HONDA CIVIC | 859 | 0,67% | 1.017 | 0,72% | -15,54% | 34º |
38º | HONDA WR-V | 848 | 0,67% | 1.209 | 0,85% | -29,86% | 29º |
39º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 702 | 0,55% | 623 | 0,44% | 12,68% | 41º |
40º | FIAT CRONOS | 591 | 0,46% | 807 | 0,57% | -26,77% | 37º |
41º | VW TIGUAN | 569 | 0,45% | 462 | 0,33% | 23,16% | 47º |
42º | HONDA CITY | 520 | 0,41% | 635 | 0,45% | -18,11% | 40º |
43º | HONDA FIT | 506 | 0,40% | 520 | 0,37% | -2,69% | 45º |
44º | BMW 320i | 502 | 0,39% | 571 | 0,40% | -12,08% | 42º |
45º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 406 | 0,32% | 393 | 0,28% | 3,31% | 49º |
46º | PEUGEOT 2008 | 400 | 0,31% | 709 | 0,50% | -43,58% | 39º |
47º | VW JETTA | 360 | 0,28% | 364 | 0,26% | -1,10% | – |
48º | RENAULT CAPTUR | 355 | 0,28% | 510 | 0,36% | -30,39% | 46º |
49º | NISSAN V-DRIVE | 329 | 0,26% | 378 | 0,27% | -12,96% | 50º |
50º | VOLVO XC40 | 326 | 0,26% | 351 | 0,25% | -7,12% | – |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 127.453 | 100,00% | 141.928 | 100,00% | -10,20% |
Comerciais leves
POS. | MODELO | ABR. 21 | % TOTAL | MAR. 21 | % TOTAL | % VAR. ABR/MAR | POS. MAR. |
1º | FIAT STRADA | 12.581 | 34,52% | 10.268 | 29,20% | 22,53% | 1º |
2º | FIAT TORO | 6.682 | 18,33% | 6.708 | 19,07% | -0,39% | 2º |
3º | TOYOTA HILUX | 3.373 | 9,25% | 3.233 | 9,19% | 4,33% | 3º |
4º | VW SAVEIRO | 2.253 | 6,18% | 2.910 | 8,27% | -22,58% | 4º |
5º | FORD RANGER | 2.007 | 5,51% | 2.386 | 6,78% | -15,88% | 5º |
6º | CHEVROLET S10 | 1.987 | 5,45% | 1.409 | 4,01% | 41,02% | 7º |
7º | FIAT FIORINO | 1.227 | 3,37% | 1.949 | 5,54% | -37,04% | 6º |
8º | MITSUBISHI L200 | 1.045 | 2,87% | 1.063 | 3,02% | -1,69% | 9º |
9º | RENAULT DUSTER OROCH | 967 | 2,65% | 1.089 | 3,10% | -11,20% | 8º |
10º | VW AMAROK | 864 | 2,37% | 171 | 0,49% | 405,26% | 19º |
11º | NISSAN FRONTIER | 618 | 1,70% | 948 | 2,70% | -34,81% | 10º |
12º | RENAULT MASTER | 497 | 1,36% | 652 | 1,85% | -23,77% | 11º |
13º | CHEVROLET MONTANA | 480 | 1,32% | 331 | 0,94% | 45,02% | 12º |
14º | VW / MAN EXPRESS | 249 | 0,68% | 235 | 0,67% | 5,96% | 15º |
15º | PEUGEOT EXPERT | 238 | 0,65% | 258 | 0,73% | -7,75% | 13º |
16º | HYUNDAI HR | 212 | 0,58% | 252 | 0,72% | -15,87% | 14º |
17º | FIAT DUCATO | 176 | 0,48% | 205 | 0,58% | -14,15% | 18º |
18º | IVECO DAILY 35-150 | 175 | 0,48% | 227 | 0,65% | -22,91% | 17º |
19º | CITROËN JUMPY | 150 | 0,41% | 232 | 0,66% | -35,34% | 16º |
20º | KIA K2500 | 142 | 0,39% | 92 | 0,26% | 54,35% | 20º |
21º | FIAT DOBLÒ | 73 | 0,20% | 16 | 0,05% | 356,25% | 32º |
22º | PEUGEOT PARTNER | 66 | 0,18% | 70 | 0,20% | -5,71% | 22º |
23º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 | 55 | 0,15% | 69 | 0,20% | -20,29% | 23º |
24º | IVECO DAILY 30-130 | 54 | 0,15% | 56 | 0,16% | -3,57% | 24º |
25º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 | 45 | 0,12% | 73 | 0,21% | -38,36% | 21º |
26º | RAM 2500 | 40 | 0,11% | 51 | 0,15% | -21,57% | 25º |
27º | RAM 1500 | 39 | 0,11% | 0 | 0,00% | – | – |
28º | EFFA V21 | 27 | 0,07% | 31 | 0,09% | -12,90% | 26º |
29º | FOTON AUMARK 1039 | 22 | 0,06% | 24 | 0,07% | -8,33% | 29º |
30º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 21 | 0,06% | 25 | 0,07% | -16,00% | 27º |
31º | EFFA V22 | 18 | 0,05% | 10 | 0,03% | 80,00% | 35º |
32º | PEUGEOT BOXER | 14 | 0,04% | 17 | 0,05% | -17,65% | 31º |
33º | CITROËN JUMPER | 12 | 0,03% | 24 | 0,07% | -50,00% | 28º |
34º | FOTON AUMARK 3.5-14DT | 6 | 0,02% | 7 | 0,02% | -14,29% | 37º |
35º | IVECO DAILY 35S14 | 6 | 0,02% | 5 | 0,01% | 20,00% | 38º |
36º | IVECO DAILY 30S13 | 5 | 0,01% | 10 | 0,03% | -50,00% | 36º |
37º | EFFA V25 | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 100,00% | 42º |
38º | JAC V260 | 4 | 0,01% | 13 | 0,04% | -69,23% | 34º |
39º | IVECO DAILY | 3 | 0,01% | 19 | 0,05% | -84,21% | 30º |
40º | VW KOMBI | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 50,00% | 44º |
41º | CHEVROLET C10 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
42º | CHEVROLET C1404 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
43º | CHEVROLET EL CAMINO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
44º | KIA UK2500 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 45º |
45º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% | -50,00% | 43º |
46º | TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 0,00% | 3 | 0,01% | -66,67% | 41º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 36.449 | 100,00% | 35.169 | 100,00% | 3,64% |
Ranking geral
POS. | MODELO | ABR. 21 | % TOTAL | MAR. 21 | % TOTAL | % VAR. ABR/MAR |
1º | FIAT STRADA | 12.581 | 7,68% | 10.268 | 5,80% | 22,53% |
2º | FIAT MOBI | 6.861 | 4,19% | 6.725 | 3,80% | 2,02% |
3º | HYUNDAI HB20 | 6.849 | 4,18% | 8.012 | 4,52% | -14,52% |
4º | FIAT TORO | 6.682 | 4,08% | 6.708 | 3,79% | -0,39% |
5º | JEEP RENEGADE | 6.634 | 4,05% | 6.186 | 3,49% | 7,24% |
6º | VW GOL | 6.420 | 3,92% | 6.891 | 3,89% | -6,84% |
7º | CHEVROLET ONIX | 6.402 | 3,91% | 7.933 | 4,48% | -19,30% |
8º | HYUNDAI CRETA | 5.544 | 3,38% | 6.173 | 3,49% | -10,19% |
9º | JEEP COMPASS | 5.504 | 3,36% | 5.211 | 2,94% | 5,62% |
10º | FIAT ARGO | 5.383 | 3,28% | 4.995 | 2,82% | 7,77% |
11º | CHEVROLET TRACKER | 5.377 | 3,28% | 6.410 | 3,62% | -16,12% |
12º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.896 | 2,99% | 5.450 | 3,08% | -10,17% |
13º | RENAULT KWID | 4.358 | 2,66% | 5.094 | 2,88% | -14,45% |
14º | VW T-CROSS | 4.325 | 2,64% | 5.289 | 2,99% | -18,23% |
15º | NISSAN KICKS | 3.602 | 2,20% | 3.136 | 1,77% | 14,86% |
16º | TOYOTA COROLLA | 3.418 | 2,09% | 4.109 | 2,32% | -16,82% |
17º | VW NIVUS | 3.413 | 2,08% | 3.918 | 2,21% | -12,89% |
18º | TOYOTA HILUX | 3.373 | 2,06% | 3.233 | 1,83% | 4,33% |
19º | HONDA HR-V | 3.095 | 1,89% | 3.728 | 2,11% | -16,98% |
20º | VW POLO | 2.516 | 1,54% | 3.076 | 1,74% | -18,21% |
21º | VW VOYAGE | 2.437 | 1,49% | 3.695 | 2,09% | -34,05% |
22º | RENAULT DUSTER | 2.414 | 1,47% | 2.624 | 1,48% | -8,00% |
23º | VW VIRTUS | 2.345 | 1,43% | 2.606 | 1,47% | -10,02% |
24º | VW SAVEIRO | 2.253 | 1,37% | 2.910 | 1,64% | -22,58% |
25º | VW FOX | 2.057 | 1,26% | 2.691 | 1,52% | -23,56% |
26º | FORD RANGER | 2.007 | 1,22% | 2.386 | 1,35% | -15,88% |
27º | CHEVROLET S10 | 1.987 | 1,21% | 1.409 | 0,80% | 41,02% |
28º | TOYOTA YARIS HATCH | 1.949 | 1,19% | 2.281 | 1,29% | -14,56% |
29º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.889 | 1,15% | 37 | 0,02% | 5005,41% |
30º | HYUNDAI HB20S | 1.721 | 1,05% | 2.010 | 1,13% | -14,38% |
31º | FIAT UNO | 1.569 | 0,96% | 4.451 | 2,51% | -64,75% |
32º | CITROËN C4 CACTUS | 1.452 | 0,89% | 1.125 | 0,64% | 29,07% |
33º | RENAULT SANDERO | 1.295 | 0,79% | 1.251 | 0,71% | 3,52% |
34º | FIAT FIORINO | 1.227 | 0,75% | 1.949 | 1,10% | -37,04% |
35º | TOYOTA SW4 | 1.180 | 0,72% | 1.057 | 0,60% | 11,64% |
36º | CHEVROLET SPIN | 1.134 | 0,69% | 1.032 | 0,58% | 9,88% |
37º | RENAULT LOGAN | 1.075 | 0,66% | 1.014 | 0,57% | 6,02% |
38º | MITSUBISHI L200 | 1.045 | 0,64% | 1.063 | 0,60% | -1,69% |
39º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.026 | 0,63% | 1.268 | 0,72% | -19,09% |
40º | FIAT SIENA | 999 | 0,61% | 1.351 | 0,76% | -26,05% |
41º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 993 | 0,61% | 822 | 0,46% | 20,80% |
42º | PEUGEOT 208 | 991 | 0,60% | 778 | 0,44% | 27,38% |
43º | RENAULT DUSTER OROCH | 967 | 0,59% | 1.089 | 0,61% | -11,20% |
44º | NISSAN VERSA | 948 | 0,58% | 1.085 | 0,61% | -12,63% |
45º | FORD KA | 930 | 0,57% | 1.257 | 0,71% | -26,01% |
46º | VW AMAROK | 864 | 0,53% | 171 | 0,10% | 405,26% |
47º | HONDA CIVIC | 859 | 0,52% | 1.017 | 0,57% | -15,54% |
48º | HONDA WR-V | 848 | 0,52% | 1.209 | 0,68% | -29,86% |
49º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 702 | 0,43% | 623 | 0,35% | 12,68% |
50º | NISSAN FRONTIER | 618 | 0,38% | 948 | 0,54% | -34,81% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 163.902 | 100,00% | 177.097 | 100,00% | -7,45% |