AGENDA DEL EVENTO
El Encuentro de este año abordará temas importantes para el mercado de lubricantes, englobando la coyuntura económica y sus perspectivas. Los cambios en la legislación de la ANP, las cifras del mercado y los desafíos del productor brasileño e internacional, serán temas que se completarán con las informaciones internacionales sobre los aceites básicos de grupos II y III y los más recientes desarrollos en tecnologías de aditivos.
AGENDA
| Día | Horario | Tema del día | |
|---|---|---|---|
| 21 de junio | 14:00 | Apertura de la Conferencia. Avisos y Patrocinadores |
Pedro Nelson Belmiro, Director, EDITORA ONZE Gustavo Eduardo Zamboni, Director, EDITORA ONZE |
| 14:30 | s
Conferencia de apertura: Panorama económico brasileño y sus perspectivas |
Jonathas Goulart Lopes, Economista Jefe, FIRJAN | |
| 15:10 |
Intervalo de 5 minutos |
||
| 15:15 |
Programa da API de estandarización y licencias de aceite de motor: garantía de calidad en tiempos dinámicos |
Jeffrey Harmening, Manager of EOLCS Program - API (American Petroleum Institute) | |
| 15:35 |
Sección de Preguntas y Respuestas |
||
| 15:45 | Fin del 1º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 22 de junio | 14:00 | Apertura del 2º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | Crude Oil prices, Covid impact, Base Oil Regions trade flow | Amanda Hay, Editora Sênior, ICIS | |
| 14:30 | Sección de Preguntas y Respuestas |
||
| 14:40 |
Intervalo de 5 minutos |
||
| 14:45 | OEM Trends and Specifications Drive Base Oil Selection | Chris Castanien, Technical Services Manager – Americas - NESTE | |
| 15:05 | Sección de Preguntas y Respuestas |
||
| 15:15 |
Intervalo de 5 minutos |
||
| 15:20 | Mejorando la calidad de los aceites de motor | Delma Quintanilha Vianna, Chief Representative for Latin America, Africa, Portugal & Spain - API | |
| 15:40 | Sección de Preguntas y Respuestas |
||
| 15:50 | Fin del 2º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 23 de junio | 14:00 | Apertura del 3º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | El mercado brasileño de lubricantes - Cifras y perspectivas actualizadas | Pedro Nelson Belmiro, Director, EDITORA ONZE | |
| 14:30 | Sección de Preguntas y Respuestas |
||
| 14:40 | La situación actual de los aceites báses en Brasil | Claudio Silva, Sócio Diretor , LUBEKEM CONSULTORIA | |
| 15:00 | Sección de Preguntas y Respuestas |
||
| 15:10 |
Intervalo de 5 minutos |
||
| 15:15 | La visión de Petrobras del mercado de productos bases | A ser definido, PETROBRAS | |
| 15:35 | Sección de Preguntas y Respuestas |
||
| 15:45 | Fin del 3º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 24 de junio | 14:00 | Apertura del 4º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | Concepto de sostenibilidad y ESG | Glaucia Terreo, Head do Hub Brasil, G.R.I. | |
| 14:30 | Sustainability in the lubricant industry | Anne Jarquim, Directora de sostenibilidad, KLINE & Co | |
| 14:50 |
Intervalo de 5 minutos |
||
| 14:55 | Rerrefino y sostenibilidad de la industria de lubricantes | Aylla Kipper, Gerente de Relaciones Institucionales y sostenibilidad, LWART LUBRIFICANTES | |
| 15:15 | Mesa redonda y sección de preguntas y respuestas | ||
| 15:50 | Fin del 4º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 25 de junio | 14:00 | Apertura del 5º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | Fluidos para Metal Working, Univar | 14:30 | Sección de Preguntas y Respuestas |
| 14:40 |
Intervalo de 5 minutos |
||
| 14:45 | Mesa redonda sobre tecnologia de lubricantes orientada para sostenibilidad | Participación de las empresas: Chevron Oronite, Lubrizol, Afton e Infineum
Mediador: Pedro Nelson Belmiro - Lubes em Foco |
|
| 15:50 | Fin del 5º día. Avisos y Patrocinadores | ||






