AGENDA DEL EVENTO
El Encuentro de este año abordará temas importantes para el mercado de lubricantes, englobando la coyuntura económica y sus perspectivas. Los cambios en la legislación de la ANP, las cifras del mercado y los desafíos del productor brasileño e internacional, serán temas que se completarán con las informaciones internacionales sobre los aceites básicos de grupos II y III y los más recientes desarrollos en tecnologías de aditivos.
AGENDA
| Día | Horario | Tema del día | |
|---|---|---|---|
| 21 de junio | 14:00 | Apertura de la Conferencia. Avisos y Patrocinadores | Pedro Nelson Belmiro, Director, EDITORA ONZE Gustavo Eduardo Zamboni, Director, EDITORA ONZE | 
| 14:30 | Conferencia de apertura: Panorama económico brasileño y sus perspectivas | Jonathas Goulart Lopes, Economista Jefe, FIRJAN | |
| 15:10 | Intervalo de 5 minutos | ||
| 15:15 | Programa da API de estandarización y licencias de aceite de motor: garantía de calidad en tiempos dinámicos | Jeffrey Harmening, Manager of EOLCS Program - API (American Petroleum Institute) | |
| 15:35 | Sección de Preguntas y Respuestas | ||
| 15:45 | Fin del 1º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 22 de junio | 14:00 | Apertura del 2º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | Crude Oil prices, Covid impact, Base Oil Regions trade flow | Amanda Hay, Acting Managing Editor, Americas, ICIS | |
| 14:30 | Sección de Preguntas y Respuestas | ||
| 14:40 | OEM Trends and Specifications Drive Base Oil Selection | Chris Castanien, Technical Services Manager – Americas - NESTE | |
| 15:00 | Sección de Preguntas y Respuestas | ||
| 15:10 | Intervalo de 5 minutos | ||
| 15:15 | Mejorando la calidad de los aceites de motor | Delma Quintanilha Vianna, Chief Representative for Latin America, Africa, Portugal & Spain - API | |
| 15:40 | Sección de Preguntas y Respuestas | ||
| 15:50 | Fin del 2º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 23 de junio | 14:00 | Apertura del 3º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | El mercado brasileño de lubricantes - Cifras y perspectivas actualizadas | Pedro Nelson Belmiro, Director, EDITORA ONZE | |
| 14:25 | Programa de Monitoreo y Calidad de Lubricantes | Felipe Feitosa, Coordinador de Petróleo, Lubricantes y Productos Especiales, ANP | |
| 14:40 | Sección de Preguntas y Respuestas | ||
| 14:45 | Sistema Jogue Limpo – Logística inversa para envases y aceites usados, INSTITUTO JOGUE LIMPO | ||
| 14:50 | La situación actual de los aceites báses en Brasil | Claudio Silva, Sócio Diretor , LUBEKEM CONSULTORIA | |
| 15:10 | La producción brasileña de los aceites bases | Geisa Pego, Gerente de mercado interno de productos especiales, PETROBRAS | |
| 15:30 | Panel de discusión  y Sección de Preguntas y Respuestas | ||
| 15:45 | Fin del 3º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 24 de junio | 14:00 | Apertura del 4º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | Concepto de Sostenibilidad y ESG | Glaucia Terreo, Head of Global Reporting Initiative, Regional Hub Brasil, G.R.I. | |
| 14:30 | Understanding how the Sustainability Trend is playing out within the Lubricants Value Chain | Anne Jarquim, Director of Global Business Development for KLINE’s Energy Management Consulting business, | |
| 14:50 | Intervalo de 5 minutos | ||
| 14:55 | Rerrefino y Sostenibilidad de la industria de lubricantes | Aylla Kipper, Gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS | |
| 15:15 | Panel de discusión y sección de preguntas y respuestas | ||
| 15:50 | Fin del 4º día. Avisos y Patrocinadores | ||
| 25 de junio | 14:00 | Apertura del 5º dia. Avisos y Patrocinadores | |
| 14:10 | Rompiendo paradigmas en formulaciones de Fluidos de Corte | Ruth Keiko Kuriyama, Customer Application Specialist - ANGUS - UNIVAR | 14:30 | Sección de Preguntas y Respuestas | 
| 14:40 | Intervalo de 5 minutos | ||
| 14:45 | Mesa redonda sobre tecnologia de lubricantes orientada para Sostenibilidad | Participación de las empresas: Chevron Oronite, Lubrizol, Afton  e Infineum Mediador: Pedro Nelson Belmiro - Lubes em Foco | |
| 16:15 | Fin del 5º día. Avisos y Patrocinadores | ||
 
            
 
		 
					 
					 
					




