Strada e Hilux comandam vendas
Strada e Hilux comandam vendas – As picapes mantiveram em abril a força demonstrada nos últimos meses nos rankings de vendas estaduais. Modelo nº 1 no país desde janeiro, a Fiat Strada liderou as vendas em oito estados (GO / BA / CE / PI / RN / RO / ES / SC), além de dividir a posição de honra com o Chevrolet Onix Plus no Acre. Já a Toyota Hilux assegurou seis lideranças, mesmo número de março (MT / MS / MA / PA / RR e TO).
Segundo hatch mais emplacado no mês passado, o Chevrolet Onix comandou as ações em quatro estados nordestinos (AL / PB / PE e SE), além de outros dois na região Norte (AP e AM). Nº 1 em cinco territórios no mês anterior, desta vez o T-Cross foi o preferido no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. O modelo, aliás, foi o único VW presente no top 5 de todos os estados.
Já em São Paulo, a liderança coube ao Hyundai HB20 – a marca ainda emplacou o HB20S em 3º, ambos com mais de 40% de seus registros no estado. No Paraná, o Kwid garantiu a única liderança estadual para a Renault. No Rio Grande do Sul, o Chevrolet Tracker ficou à frente. Em Minas Gerais, estado com maior concentração de vendas para locadoras, a Fiat emplacou os seis modelos preferidos, com o Mobi novamente à frente.
Por lá, o Cronos registrou quase 61% de suas unidades, a maior dependência da lista. Ainda falando de Fiat, o Pulse marcou presença no top 5 de 10 estados, com pódio na Paraíba, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Tanto a marca italiana quanto a Chevrolet conquistaram dobradinhas em três estados cada – no caso da Fiat, vale lembrar, com um top 6 em MG.
Confira agora os cinco modelos preferidos em cada estado.
Região Centro-Oeste
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.22 | % TOTAL ABR.22 | TOTAL ABR.22 |
Distrito Federal | 1 | VW T-Cross | 236 | 5,16% | 4.570 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 218 | 4,16% | 5.240 | |
3 | Fiat Toro | 172 | 3,37% | 5.107 | |
4 | Hyundai Creta | 166 | 3,90% | 4.255 | |
5 | Fiat Pulse | 163 | 2,95% | 5.520 | |
Goiás | 1 | Fiat Strada | 439 | 5,50% | 7.983 |
2 | Fiat Argo | 359 | 6,54% | 5.488 | |
3 | Fiat Toro | 305 | 5,97% | 5.107 | |
4 | Chevrolet S10 | 297 | 10,86% | 2.736 | |
5 | Toyota Hilux | 274 | 6,73% | 4.069 | |
Mato Grosso | 1 | Toyota Hilux | 336 | 8,26% | 4.069 |
2 | Fiat Strada | 246 | 3,08% | 7.983 | |
3 | Hyundai Creta | 202 | 4,75% | 4.255 | |
4 | Chevrolet S10 | 158 | 5,77% | 2.736 | |
5 | Chevrolet Onix | 148 | 2,66% | 5.574 | |
Mato Grosso do Sul | 1 | Toyota Hilux | 135 | 3,32% | 4.069 |
2 | Fiat Strada | 129 | 1,62% | 7.983 | |
3 | Chevrolet S10 | 113 | 4,13% | 2.736 | |
4 | Chevrolet Onix | 84 | 1,51% | 5.574 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 72 | 1,37% | 5.240 |
Região Nordeste
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.22 | % TOTAL ABR.22 | TOTAL ABR.22 |
Alagoas | 1 | Chevrolet Onix | 90 | 1,61% | 5.574 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 70 | 1,34% | 5.240 | |
3 | Fiat Toro | 66 | 1,29% | 5.107 | |
4 | Fiat Pulse | 65 | 1,18% | 5.520 | |
5 | Fiat Strada | 60 | 0,75% | 7.983 | |
Bahia | 1 | Fiat Strada | 374 | 4,68% | 7.983 |
2 | Chevrolet Onix | 281 | 5,04% | 5.574 | |
3 | Fiat Toro | 254 | 4,97% | 5.107 | |
4 | Hyundai Creta | 242 | 5,69% | 4.255 | |
5 | Chevrolet S10 | 205 | 7,49% | 2.736 | |
Ceará | 1 | Fiat Strada | 205 | 2,57% | 7.983 |
2 | Chevrolet Onix | 169 | 3,03% | 5.574 | |
3 | Renault Kwid | 168 | 4,36% | 3.849 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 147 | 2,81% | 5.240 | |
5 | Hyundai Creta | 118 | 2,77% | 4.255 | |
Maranhão | 1 | Toyota Hilux | 143 | 3,51% | 4.069 |
2 | Fiat Strada | 98 | 1,23% | 7.983 | |
3 | Chevrolet Onix | 97 | 1,74% | 5.574 | |
4 | Hyundai Creta | 96 | 2,26% | 4.255 | |
5 | Renault Kwid | 95 | 2,47% | 3.849 | |
Paraíba | 1 | Chevrolet Onix | 112 | 2,01% | 5.574 |
2 | Fiat Strada | 90 | 1,13% | 7.983 | |
3 | Fiat Pulse | 73 | 1,32% | 5.520 | |
4 | Fiat Mobi | 69 | 1,17% | 5.911 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 63 | 1,20% | 5.240 | |
Pernambuco | 1 | Chevrolet Onix | 272 | 4,88% | 5.574 |
2 | Fiat Strada | 232 | 2,91% | 7.983 | |
3 | Chevrolet Onix Plus | 199 | 3,80% | 5.240 | |
4 | Hyundai Creta | 171 | 4,02% | 4.255 | |
5 | Fiat Toro | 167 | 3,27% | 5.107 | |
Piauí | 1 | Fiat Strada | 66 | 0,83% | 7.983 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 63 | 1,20% | 5.240 | |
3 | Fiat Mobi | 58 | 0,98% | 5.911 | |
4 | Toyota Hilux | 54 | 1,33% | 4.069 | |
5 | Fiat Pulse | 47 | 0,85% | 5.520 | |
Rio Grande do Norte | 1 | Fiat Strada | 84 | 1,05% | 7.983 |
2 | Chevrolet Onix | 66 | 1,18% | 5.574 | |
3 | Jeep Compass | 63 | 1,32% | 4.766 | |
4 | Jeep Renegade | 58 | 1,39% | 4.165 | |
5 | Hyundai HB20 | 55 | 0,85% | 6.502 | |
Sergipe | 1 | Chevrolet Onix | 50 | 0,90% | 5.574 |
2 | Hyundai Creta | 45 | 1,06% | 4.255 | |
3 | Jeep Compass | 43 | 0,90% | 4.766 | |
4 | Toyota Hilux | 38 | 0,93% | 4.069 | |
5 | Fiat Strada | 37 | 0,46% | 7.983 |
Região Norte
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.22 | % TOTAL ABR.22 | TOTAL ABR.22 |
Acre | 1 | Chevrolet Onix Plus | 24 | 0,46% | 5.240 |
2 | Fiat Strada | 24 | 0,30% | 7.983 | |
3 | Chevrolet Onix | 21 | 0,38% | 5.574 | |
4 | Chevrolet S10 | 18 | 0,66% | 2.736 | |
5 | VW T-Cross | 17 | 0,37% | 4.570 | |
Amapá | 1 | Chevrolet Onix | 25 | 0,45% | 5.574 |
2 | Toyota Hilux | 24 | 0,59% | 4.069 | |
3 | Fiat Fiorino | 20 | 2,25% | 888 | |
4 | Fiat Mobi | 19 | 0,32% | 5.911 | |
5 | Fiat Strada | 19 | 0,24% | 7.983 | |
Amazonas | 1 | Chevrolet Onix | 162 | 2,91% | 5.574 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 129 | 2,46% | 5.240 | |
3 | Fiat Strada | 107 | 1,34% | 7.983 | |
4 | Chevrolet S10 | 93 | 3,40% | 2.736 | |
5 | Toyota Hilux | 69 | 1,70% | 4.069 | |
Pará | 1 | Toyota Hilux | 280 | 6,88% | 4.069 |
2 | Fiat Strada | 153 | 1,92% | 7.983 | |
3 | Fiat Toro | 128 | 2,51% | 5.107 | |
4 | Chevrolet Onix | 122 | 2,19% | 5.574 | |
5 | Hyundai Creta | 112 | 2,63% | 4.255 | |
Rondônia | 1 | Fiat Strada | 143 | 1,79% | 7.983 |
2 | Toyota Hilux | 116 | 2,85% | 4.069 | |
3 | Chevrolet S10 | 80 | 2,92% | 2.736 | |
4 | Fiat Pulse | 61 | 1,11% | 5.520 | |
5 | Ford Ranger | 55 | 4,95% | 1.111 | |
Roraima | 1 | Toyota Hilux | 37 | 0,91% | 4.069 |
2 | Fiat Strada | 36 | 0,45% | 7.983 | |
3 | Fiat Toro | 23 | 0,45% | 5.107 | |
4 | Fiat Pulse | 17 | 0,31% | 5.520 | |
5 | Chevrolet Onix | 14 | 0,25% | 5.574 | |
Tocantins | 1 | Toyota Hilux | 78 | 1,92% | 4.069 |
2 | Fiat Strada | 56 | 0,70% | 7.983 | |
3 | Chevrolet S10 | 36 | 1,32% | 2.736 | |
4 | Ford Ranger | 33 | 2,97% | 1.111 | |
5 | Jeep Compass | 33 | 0,69% | 4.766 |
Região Sudeste
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.22 | % TOTAL ABR.22 | TOTAL ABR.22 |
Espírito Santo | 1 | Fiat Strada | 133 | 1,67% | 7.983 |
2 | Fiat Toro | 132 | 2,58% | 5.107 | |
3 | Toyota Corolla | 127 | 3,41% | 3.729 | |
4 | Hyundai Creta | 121 | 2,84% | 4.255 | |
5 | Chevrolet Tracker | 105 | 2,38% | 4.410 | |
Minas Gerais | 1 | Fiat Mobi | 3.297 | 55,78% | 5.911 |
2 | Fiat Argo | 3.263 | 59,46% | 5.488 | |
3 | Fiat Strada | 2.570 | 32,19% | 7.983 | |
4 | Fiat Cronos | 1.848 | 60,73% | 3.043 | |
5 | Fiat Pulse | 1.702 | 30,83% | 5.520 | |
Rio de Janeiro | 1 | VW T-Cross | 318 | 6,96% | 4.570 |
2 | Fiat Pulse | 303 | 5,49% | 5.520 | |
3 | Hyundai Creta | 301 | 7,07% | 4.255 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 263 | 5,02% | 5.240 | |
5 | Chevrolet Tracker | 260 | 5,90% | 4.410 | |
São Paulo | 1 | Hyundai HB20 | 2.659 | 40,90% | 6.502 |
2 | VW T-Cross | 1.412 | 30,90% | 4.570 | |
3 | Hyundai HB20S | 1.306 | 40,91% | 3.192 | |
4 | Jeep Compass | 1.257 | 26,37% | 4.766 | |
5 | Chevrolet Tracker | 1.235 | 28,00% | 4.410 |
Região Sul
ESTADO | POS. | MODELO | ABR.22 | % TOTAL ABR.22 | TOTAL ABR.22 |
Paraná | 1 | Renault Kwid | 686 | 17,82% | 3.849 |
2 | Fiat Strada | 458 | 5,74% | 7.983 | |
3 | Chevrolet Onix | 347 | 6,23% | 5.574 | |
4 | Hyundai HB20 | 316 | 4,86% | 6.502 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 297 | 5,67% | 5.240 | |
Rio Grande do Sul | 1 | Chevrolet Tracker | 445 | 10,09% | 4.410 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 336 | 6,41% | 5.240 | |
3 | Fiat Pulse | 334 | 6,05% | 5.520 | |
4 | Chevrolet Onix | 326 | 5,85% | 5.574 | |
5 | Fiat Strada | 308 | 3,86% | 7.983 | |
Santa Catarina | 1 | Fiat Strada | 440 | 5,51% | 7.983 |
2 | VW T-Cross | 378 | 8,27% | 4.570 | |
3 | Jeep Compass | 314 | 6,59% | 4.766 | |
4 | Fiat Pulse | 310 | 5,62% | 5.520 | |
5 | Hyundai Creta | 301 | 7,07% | 4.255 |
Fonte: Fenabrave Fotos: Divulgação e Arquivos Motor1.com