Carros Importados em maio
As vendas de veículos importados novos registraram números positivos pelo 3º mês consecutivo. De acordo com a Abeifa, entidade que representa 17 marcas no Brasil, foram comercializadas em maio 2.264 unidades, 126,17% a mais na comparação com o mesmo período de 2020, quando boa parte das concessionárias sofria com os lockdowns por conta da pandemia.
Já o acumulado de 2021, de 10.528 unidades, é 17,91% superior ao registrado nos 5 primeiros meses do ano passado. “Mesmo com a pressão do dólar e do euro e ainda o cenário de consequências nefastas da pandemia, aos poucos as nossas associadas, em geral, estão recuperando suas vendas”, afirmou João Henrique Oliveira, presidente da entidade.
Entre as marcas de produção importada, mais uma liderança confortável da Volvo (643), com a Kia (419) em 2º e a Porsche (344) mantendo o 3º lugar de abril. Com apenas 18 unidades, a Jaguar, além de repetir a 9ª posição do último ranking, foi a que menos cresceu nos últimos 12 meses (+12,5%).
E pelo 3º mês seguido o Volvo XC40 (375) é o modelo mais vendido. A Kia completou o pódio com o Bongo (180) e o Sportage (172). Vice-líder em abril, o Volvo XC60 (164) caiu 2 posições. Em mais um mês emplacando acima de 100 unidades, o Porsche 911 (127) foi o 5º em um top 10 com nada menos do que 8 SUVs.
Ranking carros importados mais vendidos em maio
POS. | MODELO | MAI. 21 | MAI. 20 | % |
1º | VOLVO XC40 | 375 | 102 | 267,65% |
2º | KIA BONGO | 180 | 65 | 176,92% |
3º | KIA SPORTAGE | 172 | 61 | 181,97% |
4º | VOLVO XC60 | 164 | 86 | 90,70% |
5º | PORSCHE 911 | 127 | 61 | 108,20% |
6º | PORSCHE CAYENNE | 118 | 34 | 247,06% |
7º | VOLVO XC90 | 97 | 24 | 304,17% |
8º | RANGE ROVER SPORT | 85 | 35 | 142,86% |
9º | LAND ROVER DEFENDER | 60 | 1 | 5900,00% |
10º | RANGE ROVER EVOQUE | 58 | 61 | -4,92% |
MARCAS (Produção importada)
POS. | MARCA | MAI. 21 | MAI. 20 | % |
1º | VOLVO | 643 | 221 | 190,95% |
2º | KIA | 419 | 166 | 152,41% |
3º | PORSCHE | 344 | 154 | 123,38% |
4º | BMW | 315 | 188 | 67,55% |
5º | LAND ROVER | 301 | 133 | 126,32% |
6º | MINI | 73 | 41 | 78,05% |
7º | SUZUKI | 67 | 57 | 17,54% |
8º | JAC | 64 | 23 | 178,26% |
9º | JAGUAR | 18 | 16 | 12,50% |
10º | BYD | 4 | 1 | 300,00% |
MARCAS (Produção nacional)
POS. | MARCA | MAI. 21 | MAI. 20 | % |
1º | CAOA CHERY | 3.183 | 396 | 703,79% |
2º | BMW | 946 | 347 | 172,62% |
3º | LAND ROVER | 155 | 39 | 297,44% |
4º | SUZUKI | 68 | 45 | 51,11% |
Observação: Números não incluem modelos de marcas não filiadas à ABEIFA.