Chevrolet Tracker bate recorde
As vendas de SUVs e crossovers de entrada registraram alta pelo 3º mês consecutivo na comparação com o mesmo período de 2019. Com pouco mais de 41 mil veículos, o segmento cresceu quase 10,6%. O grande responsável pelo resultado foi o Chevrolet Tracker.
Com 6.403 unidades, quase cinco vezes a mais do que há um ano – quando a geração antiga ainda era comercializa -, o representante da Chevrolet recuperou uma liderança perdida desde junho e o fez com seu novo recorde de vendas. Até então, o melhor desempenho do Tracker havia sido em julho (6.070). Terceiro em agosto, o Jeep Renegade (5.748) subiu uma posição.
Quarto na última lista, o Hyundai Creta (5.402) completou o pódio com quase 700 unidades de vantagem sobre o Volkswagen T-Cross (4.728), nº 1 nos três meses anteriores, ambos com resultados melhores do que há um ano. Em retração de 10,5%, o Nissan Kicks (4.025) completou o top 5. Também em baixa (-13,4%), o Honda HR-V (3.314) veio na sequência.
Em segundo mês completo, o VW Nivus (3.203) não saiu do sétimo lugar, mas assegurou boa diferença sobre o Ford EcoSport (2.072). Aproveitando-se de promoções realizadas pela Renault no mês passado, o Duster (1.831) teve seu melhor mês desde junho (1.921). Com linha 2021 recém-apresentada, o Honda WR-V (961) completou a parte de cima da tabela.
Assim como em agosto, o destaque negativo veio da Renault. Com apenas 578 unidades, o Captur, em compasso de espera para a chegada da versão reestilizada com motor turbo, perdeu quase 80% dos compradores de 2019 e foi o 13º, atrás do Caoa Chery Tiggo 5X (793) e do Citroën C4 Cactus (667), que também não vive um bom momento comercial. Possivelmente reforçado pela versão TX4 equipada com câmbio automático, o Troller T4 (198) cresceu quase 200% e teve seu mês mais expressivo desde julho de 2015 (202).
SUVs / Crossovers I | ||||||||
POS. | MODELO | SET/20 | AGO/20 | SET/19 | % SET 20 | % AGO 20 | VARIAÇÃO SET/AGO | VARIAÇÃO 2020/2019 |
1º | CHEVROLET TRACKER | 6403 | 5899 | 1306 | 15,56% | 15,58% | 8,54% | 390,28% |
2º | JEEP RENEGADE | 5748 | 5211 | 6088 | 13,97% | 13,76% | 10,31% | -5,58% |
3º | HYUNDAI CRETA | 5402 | 4434 | 4710 | 13,13% | 11,71% | 21,83% | 14,69% |
4º | VW T-CROSS | 4728 | 6455 | 3776 | 11,49% | 17,05% | -26,75% | 25,21% |
5º | NISSAN KICKS | 4025 | 3202 | 4496 | 9,78% | 8,46% | 25,70% | -10,48% |
6º | HONDA HR-V | 3314 | 2795 | 3839 | 8,06% | 7,38% | 18,57% | -13,68% |
7º | VW NIVUS | 3203 | 2149 | 0 | 7,79% | 5,68% | 49,05% | – |
8º | FORD ECOSPORT | 2072 | 2106 | 3262 | 5,04% | 5,56% | -1,61% | -36,48% |
9º | RENAULT DUSTER | 1831 | 1197 | 2055 | 4,45% | 3,16% | 52,97% | -10,90% |
10º | HONDA WR-V | 961 | 865 | 916 | 2,34% | 2,28% | 11,10% | 4,91% |
11º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 793 | 662 | 739 | 1,93% | 1,75% | 19,79% | 7,31% |
12º | CITROËN C4 CACTUS | 667 | 762 | 1479 | 1,62% | 2,01% | -12,47% | -54,90% |
13º | RENAULT CAPTUR | 578 | 757 | 2729 | 1,40% | 2,00% | -23,65% | -78,82% |
14º | PEUGEOT 2008 | 523 | 537 | 761 | 1,27% | 1,42% | -2,61% | -31,27% |
15º | CAOA CHERY TIGGO 2 | 402 | 448 | 521 | 0,98% | 1,18% | -10,27% | -22,84% |
16º | TROLLER T4 | 198 | 92 | 71 | 0,48% | 0,24% | 115,22% | 178,87% |
17º | SUZUKI JIMNY | 112 | 128 | 148 | 0,27% | 0,34% | -12,50% | -24,32% |
18º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 84 | 85 | 0 | 0,20% | 0,22% | -1,18% | – |
19º | SUZUKI VITARA | 71 | 48 | 72 | 0,17% | 0,13% | 47,92% | -1,39% |
20º | SUZUKI SCROSS | 13 | 9 | 20 | 0,03% | 0,02% | 44,44% | -35,00% |
21º | JAC T40 | 7 | 19 | 99 | 0,02% | 0,05% | -63,16% | -92,93% |
22º | JAC T50 / T5 | 3 | 6 | 67 | 0,01% | 0,02% | -50,00% | -95,52% |
23º | KIA SOUL | 1 | 1 | 53 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -98,11% |
24º | LIFAN X60 | 1 | 0 | 3 | 0,00% | 0,00% | – | -66,67% |
41140 | 37867 | 37210 | 100,00% | 100,00% | 8,64% | 10,56% |
Fonte: Fenabrave