Renault Clio destrona VW Golf e assume liderança na Europa

Novo 208 garante dois franceses no pódio em fevereiro; veja ranking

100

Renault ClioRenault Clio

Em seu pior fevereiro desde 2015, o as vendas de veículos novos nos 26 países da União Europeia, além de Noruega, Islândia, Suíça e Reino Unido, caírem 7,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, com 1.066.794 unidades.

O acumulado do 1º bimestre de 2020, de pouco mais de 2,2 milhões de unidades, é 7,3% inferior ao de 2019. E os principais efeitos da Covid-19 ainda sequer apareceram. Entre as montadoras do top 10, destaque para a Toyota (56.210), 5ª colocada, com avanço de quase 10%, e para a forte retração da Ford (55.497, -20%), ficando na 7ª posição.

Na disputa entre modelos, os veículos elétricos e híbridos atingiram 13% de market share graças a um avanço de 80% nas vendas em relação a 2019. Os SUVs, segmento mais representativo da atualidade por lá, responderam por 39% do total. O grande destaque, no entanto, foi a intensa disputa pelo topo da preferência europeia – e, desta vez, um francês levou a melhor.

Renault Clio 2019 - Primeiras impressões
VW Golf (2020) im Test

Com menos de 200 unidades de vantagem sobre o Golf (24.735), o Renault Clio (24.914) assumiu uma liderança da qual estava longe desde o longínquo outubro de 2006, de acordo com o Best Selling Cars Blog – a última vez em que o VW ficou fora da posição de honra foi em setembro de 2018, derrotado pelo Corsa.

Falando no modelo da Opel/Vauxhall, ele garantiu a 4ª posição, com crescimento de quase 8% nos últimos 12 meses. À sua frente, o Peugeot 208 (20.923) assegurou dois franceses no pódio. Considerando a 7ª posição do Citroën C3 (16.254), todos ficaram à frente do VW Polo (16.181), que perdeu mais de 28% de seus compradores do ano passado.

Ford Focus 2019
Peugeot 3008 GT Hybrid4

Na sexta posição, o Focus (16.730) foi o melhor Ford da lista pelo segundo mês seguido – em janeiro o modelo esteve no pódio do Velho Continente. Em 12º, o Peugeot 3008 (14.175) assegurou uma pouco habitual liderança entre os SUVs. Menção honrosa para o Toyota Corolla (13.564) em 15º, como um dos híbridos mais vendidos por lá.

POS.  MODELO  FEV.20  % MERCADO 2020  FEV.19  % MERCADO 2019  % VARIAÇÃO 
1  RENAULT CLIO  24.914  2,3%  26.062  2,3%  -4,4% 
2  VW GOLF  24.735  2,3%  31.769  2,8%  -22,1% 
3  PEUGEOT 208  20.923  2,0%  19.462  1,7%  7,5% 
4  OPEL/VAUXHALL CORSA  18.406  1,7%  17.109  1,5%  7,6% 
5  FIAT PANDA  17.680  1,7%  16.100  1,4%  9,8% 
6  FORD FOCUS  16.730  1,6%  18.638  1,6%  -10,2% 
7  CITROËN C3  16.254  1,5%  19.788  1,7%  -17,9% 
8  VW POLO  16.181  1,5%  22.610  2,0%  -28,4% 
9  SKODA OCTAVIA  14.853  1,4%  16.701  1,5%  -11,1% 
10  TOYOTA YARIS  14.488  1,4%  16.086  1,4%  -9,9% 
11  FORD FIESTA  14.239  1,3%  17.170  1,5%  -17,1% 
12  PEUGEOT 3008 SUV  14.175  1,3%  15.514  1,3%  -8,6% 
13  VW T-ROC  13.886  1,3%  17.791  1,5%  -21,9% 
14  NISSAN QASHQAI  13.680  1,3%  16.106  1,4%  -15,1% 
15  TOYOTA COROLLA  13.564  1,3%       
16  VW TIGUAN  13.403  1,3%  16.880  1,5%  -20,6% 
17  FIAT 500  13.344  1,3%  11.570  1,0%  15,3% 
18  RENAULT CAPTUR  12.905  1,2%  15.832  1,4%  -18,5% 
19  DACIA SANDERO  12.541  1,2%  16.020  1,4%  -21,7% 
20  MERCEDES CLASSE A  12.318  1,2%  12.185  1,1%  1,1% 
21  VW T-CROSS  11.610  1,1%       
22  PEUGEOT 2008  11.356  1,1%  13.974  1,2%  -18,7% 
23  PEUGEOT 308  10.715  1,0%  13.148  1,1%  -18,5% 
24  BMW SÉRIE 3  10.629  1,0%       
25  VW PASSAT  10.554  1,0%       
POS.  MARCA  FEV.20  % MERCADO 2020  FEV.19  % MERCADO 2019  % VARIAÇÃO 
1  VOLKSWAGEN  119.281  11,2%  132.136  11,5%  -9,7% 
2  PEUGEOT   75.291  7,1%  79.201  6,9%  -4,9% 
3  RENAULT  73.622  6,9%  79.222  6,9%  -7,1% 
4  MERCEDES-BENZ  58.775  5,5%  61.086  5,3%  -3,8% 
5  TOYOTA  56.210  5,3%  50.725  4,4%  10,8% 
6  SKODA  55.734  5,2%  57.823  5,0%  -3,6% 
7  FORD  55.497  5,2%  69.393  6,0%  -20,0% 
8  BMW  55.095  5,2%  52.942  4,6%  4,1% 
9  FIAT  54.229  5,1%  53.385  4,6%  1,6% 
10  AUDI  51.095  4,8%  53.557  4,7%  -4,6% 
11  CITROËN  50.309  4,7%  53.021  4,6%  -5,1% 
12  OPEL/VAUXHALL  50.111  4,7%  63.340  5,5%  -20,9% 
13  HYUNDAI  38.307  3,6%  38.518  3,4%  -0,5% 
14  SEAT  38.068  3,6%  35.109  3,1%  8,4% 
15  KIA  36.888  3,5%  36.445  3,2%  1,2% 
16  DACIA  30.386  2,8%  41.558  3,6%  -26,9% 
17  NISSAN  28.275  2,7%  29.825  2,6%  -5,2% 
18  VOLVO  23.135  2,2%  23.021  2,0%  0,5% 
19  SUZUKI*  13.932  1,3%  20.645  1,8%  -32,5% 
20  MINI  12.123  1,1%  12.872  1,1%  -5,8% 
             
  TOTAL  1.066.794    1.149.659    -7,2% 
  ACUMULADO  2.202.010    2.375.791    -7,3% 

Observações: 

– Números de marcas incluem vendas dos 26 países da União Europeia + Islândia, Noruega e Suíça + Reino Unido; 

– Números de fevereiro de 2019 do Toyota Corolla, do VW T-Cross, do BMW Série 3 e do VW Passat indisponíveis; e 

– Números da Suzuki (*) fornecidos pela JATO.

Fontes: JATO / ACEA / Best Selling Cars Blog