Segmento de hatches
Sem nenhuma perspectiva concreta de melhoria, o segmento de hatches premium encerrou o mês de junho com apenas 761 emplacamentos, 35,5% a menos do que há um ano. E isto mesmo com os dois primeiros colocados registrando avanço no período.
Responsável por quase 60% do total, o Chevrolet Cruze Sport6 foi o nº 1 para 455 consumidores. Repetindo a vice-liderança de maio, o Mini Cooper (123) avançou pouco mais de 18%, mais do que suficientes para fazê-lo vender mais do que o dobro do VW Golf (55) – agora contando apenas com a versão GTI -, em pior resultado desde janeiro de 2002, último mês com dados ainda disponibilizados pela Fenabrave.
Com produção encerrada na Argentina e fora do site da Ford, o Focus (33) também teve o seu pior resultado desde janeiro de 2002. Mais do que isso, o foi superado também pelo Volvo V40 (39). Em mês mais fraco desde a chegada da nova geração, o Mercedes Classe A (8) foi superado pelo BMW Série 1 (28) e pelo Audi A3 (19). Lanterna, o Peugeot 308 conquistou um único consumidor.
Hatches Premium |
||||||||
POS. | MODELO | JUN/19 | MAI/19 | JUN/18 | % JUN 19 | % MAI 19 | VARIAÇÃO JUN/MAI | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | CHEVROLET CRUZE SPORT6 | 455 | 363 | 343 | 59,79% | 48,40% | 25,34% | 32,65% |
2º | MINI COOPER/JCW | 123 | 114 | 104 | 16,16% | 15,20% | 7,89% | 18,27% |
3º | VW GOLF | 55 | 98 | 290 | 7,23% | 13,07% | -43,88% | -81,03% |
4º | VOLVO V40 | 39 | 50 | 43 | 5,12% | 6,67% | -22,00% | -9,30% |
5º | FORD FOCUS | 33 | 53 | 284 | 4,34% | 7,07% | -37,74% | -88,38% |
6º | BMW SÉRIE 1 | 28 | 14 | 0 | 3,68% | 1,87% | 100,00% | – |
7º | AUDI A3 | 19 | 24 | 20 | 2,50% | 3,20% | -20,83% | -5,00% |
8º | MERCEDES-BENZ CLASSE A | 8 | 23 | 44 | 1,05% | 3,07% | -65,22% | -81,82% |
9º | PEUGEOT 308 | 1 | 11 | 52 | 0,13% | 1,47% | -90,91% | -98,08% |
761 | 750 | 1180 | 100,00% | 100,00% | 1,47% | -35,51% |
Observação: A partir de fevereiro de 2019, o Motor1 começou a realizar a análise conjunta de todos os hatches premium à venda no mercado nacional.
NO 1º SEMESTRE
A queda nas vendas no 1º semestre ultrapassou os 25% – dos cinco primeiros colocados, três tiveram números piores do que os de 2018. O líder Cruze Sport6 (2.717) teve a menor retração (-4,1%), enquanto o Golf (979) perdeu mais de 40% de seus compradores. Fechando o pódio, o Mini (739) cresceu quase 6%.
Já o aposentado Focus foi o preferido por apenas 459 consumidores, média mensal inferior a 80 unidades. Graças à nova geração, o Classe A (336) completou o top 5 praticamente triplicando os números do ano passado. Com 241 emplacamentos, o V40 vendeu mais do que a soma de A3 (126) e Série 1 (57). Também descontinuado pela Peugeot, o 308 registrou apenas 54 unidades.
Hatches Premium |
||||
POS. | MODELO | TOTAL 2019 | TOTAL 2018 | % VARIAÇÃO 19/18 |
1º | CHEVROLET CRUZE SPORT6 | 2717 | 2834 | -4,13% |
2º | VW GOLF | 979 | 1721 | -43,11% |
3º | MINI COOPER/JCW | 739 | 700 | 5,57% |
4º | FORD FOCUS | 459 | 1615 | -71,58% |
5º | MERCEDES-BENZ CLASSE A | 336 | 117 | 187,18% |
6º | VOLVO V40 | 241 | 282 | -14,54% |
7º | AUDI A3 | 126 | 91 | 38,46% |
8º | BMW SÉRIE 1 | 57 | 0 | – |
9º | PEUGEOT 308 | 54 | 266 | -79,70% |
10º | AUDI A1 | 3 | 57 | -94,74% |
11º | HYUNDAI i30 | 1 | 5 | -80,00% |
5712 | 7688 | -25,70% |
Fonte: Fenabrave