Vendas de sedãs médios em abril: Cruze em alta

C4 Lounge tem pior resultado desde o lançamento

137
Vendas de sedãs médios
Vendas de sedãs médios

Vendas de sedãs médios

As vendas de sedãs médios fecharam abril em baixa de mais de 17% na comparação com 2018, contra um crescimento geral do mercado de 5,42%. Donos de mais de 67% dos emplacamentos do segmento, Corolla (4.667) e Civic (2.201) foram os grandes responsáveis pelos números negativos.

Com o maior avanço do ranking (+247,3%), o VW Jetta emplacou 830 unidades. Este, no entanto, foi seu desempenho mais fraco após dois meses seguidos ultrapassando a barreira das 1,2 mil unidades. Distante dos adversários, o Nissan Sentra completou o top 5 com apenas 232 emplacamentos. Em disputa acirrada pelo sexto lugar, quem levou a melhor foi o Kia Cerato (180), seguido pelo Ford Focus Fastback (170) – em queda de quase 70% – e pelo Mitsubishi Lancer (146).

Comparativo VW Jetta, Civic e Corolla

Não satisfeito com o péssimo resultado de março, o Citroën C4 Lounge (89) atingiu o seu nível mais crítico desde setembro de 2013, quando oficialmente começou a ser vendido no país. Últimos colocados, Hyundai Elantra e Peugeot 408 conquistaram apenas 13 e 8 consumidores, respectivamente.

Sedãs Médios

POS. MODELO ABR/19 MAR/19 ABR/18 % ABR 19 % MAR 19 VARIAÇÃO ABR/MAR VARIAÇÃO 2019/2018
TOYOTA COROLLA 4667 3890 5664 45,57% 39,79% 19,97% -17,60%
HONDA CIVIC 2201 2100 2763 21,49% 21,48% 4,81% -20,34%
CHEVROLET CRUZE 1705 1567 1645 16,65% 16,03% 8,81% 3,65%
VW JETTA 830 1274 239 8,10% 13,03% -34,85% 247,28%
NISSAN SENTRA 232 345 314 2,27% 3,53% -32,75% -26,11%
KIA CERATO 180 153 310 1,76% 1,56% 17,65% -41,94%
FORD FOCUS FASTBACK 170 152 531 1,66% 1,55% 11,84% -67,98%
MITSUBISHI LANCER 146 175 123 1,43% 1,79% -16,57% 18,70%
CITROËN C4 LOUNGE 89 94 369 0,87% 0,96% -5,32% -75,88%
10º HYUNDAI ELANTRA 13 15 231 0,13% 0,15% -13,33% -94,37%
11º PEUGEOT 408 8 12 175 0,08% 0,12% -33,33% -95,43%
    10241 9777 12364 100,00% 100,00% 4,75% -17,17%

Fonte: Fenabrave