Sedãs compactos
O destaque de março entre os sedãs compactos, segmento que cresceu 6,3% em relação ao mesmo período de 2018, foi um modelo que vinha sendo bastante discreto nos últimos anos. Com 3.661 unidades registradas, um avanço de mais de 140%, o Logan subiu da sexta posição de fevereiro para a vice-liderança com seu melhor resultado desde março de 2015 (3.724).
Ford Ka Sedan, Toyota Yaris Sedan e VW Virtus
Com 3.319 unidades, o Ford Ka Sedan completou cinco meses ininterruptos no pódio. Com um crescimento de mais de 70% nas últimas semanas, o Toyota Yaris Sedan (3.182) pela primeira vez vendeu mais do que o VW Virtus (3.083), que teve o seu resultado mais fraco em exatos 12 meses e caiu da segunda para a quinta colocação.
Com ambos em baixa, o VW Voyage (2.323) levou a melhor sobre o Hyundai HB20S (2.185) e sobre o Nissan Versa (2.115) na disputa pelo sexto lugar. Apesar do crescimento de pouco mais de 13%, o Chevrolet Cobalt (1.403) ficou longe da briga. Com 1.333 unidades, o Fiat Cronos teve o seu pior resultado desde o lançamento em março do ano passado (1.578).
A menos de 100 unidades do Honda City (1.286), o Fiat Grand Siena (1.192) chegou ao seu nível mais baixo desde janeiro de 2002, último mês com dados ainda disponibilizados pela Fenabrave. Vale ressaltar, no entanto, que naquela época ainda havia o Siena sendo contabilizado.
Bem atrás do cambaleante Toyota Etios Sedan (803), o Caoa Chery Arrizo 5 (167) continuou sendo um ilustre desconhecido em seu terceiro mês de mercado e só não foi o lanterna porque o Ford New Fiesta (8) e o Lifan LF530 (1) ainda se fizeram presentes.
Sedãs Compactos |
||||||||
POS. | MODELO | MAR/19 | FEV/19 | MAR/18 | % MAR 19 | % FEV 19 | VARIAÇÃO MAR/FEV | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 7122 | 6499 | 6616 | 21,46% | 22,74% | 9,59% | 7,65% |
2º | RENAULT LOGAN | 3661 | 1786 | 1524 | 11,03% | 6,25% | 104,98% | 140,22% |
3º | FORD KA SEDAN | 3319 | 3018 | 3245 | 10,00% | 10,56% | 9,97% | 2,28% |
4º | TOYOTA YARIS SEDAN | 3182 | 1857 | 0 | 9,59% | 6,50% | 71,35% | – |
5º | VW VIRTUS | 3083 | 3106 | 3058 | 9,29% | 10,87% | -0,74% | 0,82% |
6º | VW VOYAGE | 2325 | 1721 | 2797 | 7,01% | 6,02% | 35,10% | -16,88% |
7º | HYUNDAI HB20S | 2187 | 2116 | 2508 | 6,59% | 7,40% | 3,36% | -12,80% |
8º | NISSAN VERSA | 2115 | 1773 | 2608 | 6,37% | 6,20% | 19,29% | -18,90% |
9º | CHEVROLET COBALT | 1403 | 1202 | 1238 | 4,23% | 4,21% | 16,72% | 13,33% |
10º | FIAT CRONOS | 1333 | 1572 | 1578 | 4,02% | 5,50% | -15,20% | -15,53% |
11º | HONDA CITY | 1286 | 1440 | 1578 | 3,88% | 5,04% | -10,69% | -18,50% |
12º | FIAT GRAND SIENA | 1192 | 1653 | 1433 | 3,59% | 5,78% | -27,89% | -16,82% |
13º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 803 | 647 | 2779 | 2,42% | 2,26% | 24,11% | -71,10% |
14º | CAOA CHERY ARRIZO 5 | 167 | 178 | 0 | 0,50% | 0,62% | -6,18% | – |
15º | FORD NEW FIESTA SEDAN | 8 | 7 | 191 | 0,02% | 0,02% | 14,29% | -95,81% |
16º | LIFAN LF530 | 1 | 1 | 55 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -98,18% |
33187 | 28576 | 31208 | 100,00% | 100,00% | 16,14% | 6,34% |
Observação: – Sedãs de entrada e sedãs compactos, separados até maio, passaram a fazer parte de uma única análise a partir dos dados de junho/18.
Fonte: Fenabrave