Mercedes Classe C
As vendas de sedãs médios premium encerraram fevereiro com alta de 10% em relação ao mesmo período de 2018. Mas o grande destaque do mês mais curto do ano foi a disputa acirradíssima pela liderança. O Mercedes Classe C (252), mesmo com retração de 2%, chegou a 14 meses consecutivos no topo das preferências.
Sexto em janeiro, o Mercedes CLA (52) subiu duas posições, mas com retração superior a 40% sobre o ano passado. Ambos com quedas acima dos 34%, A4 (38) e A5 (27) foram os outros representantes da Audi no segmento. A lanterna coube ao Jaguar XE, com apenas 16 unidades.
Sedãs Médios Premium |
||||||||
POS. | MODELO | FEV/19 | JAN/19 | FEV/18 | % FEV 19 | % JAN 19 | VARIAÇÃO FEV/JAN | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | MERCEDES-BENZ CLASSE C | 252 | 313 | 257 | 29,96% | 31,43% | -19,49% | -1,95% |
2º | AUDI A3 SEDAN | 232 | 281 | 124 | 27,59% | 28,21% | -17,44% | 87,10% |
3º | BMW SÉRIE 3 | 224 | 258 | 165 | 26,63% | 25,90% | -13,18% | 35,76% |
4º | MERCEDES-BENZ CLA | 52 | 17 | 93 | 6,18% | 1,71% | 205,88% | -44,09% |
5º | AUDI A4 | 38 | 90 | 58 | 4,52% | 9,04% | -57,78% | -34,48% |
6º | AUDI A5 | 27 | 26 | 42 | 3,21% | 2,61% | 3,85% | -35,71% |
7º | JAGUAR XE | 16 | 11 | 25 | 1,90% | 1,10% | 45,45% | -36,00% |
841 | 996 | 764 | 100,00% | 100,00% | -15,56% | 10,08% |
Na faixa de cima, o Panamera, que vinha sendo o destaque dos últimos meses, perdeu força: com apenas 5 unidades, seu resultado mais fraco desde agosto (3) o Porsche perdeu metade dos compradores do ano passado e caiu para o terceiro lugar, empatado com o sueco Volvo S90 (5)
BMW Série 5
Já o BMW Série 5, que em janeiro havia tido o seu desempenho menos expressivo desde março de 2017 (6), cresceu quase 37% e emplacou mais do que o dobro do vice-líder Mercedes Classe E (12), que perdeu 2/3 dos compradores do ano passado.
Fechando as cinco primeiras colocações, o Mercedes Classe S recuou 25% e repetiu as mesmas 3 unidades de janeiro. Empatados com uma unidade cada, Audi A6, BMW Série 7, Jaguar XF e Lexus ES ficaram atrás do Jaguar XJ (2), top de linha da marca britânica.
Sedãs Grandes Premium |
||||||||
POS. | MODELO | FEV/19 | JAN/19 | FEV/18 | % FEV 19 | % JAN 19 | VARIAÇÃO FEV/JAN | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | BMW SÉRIE 5 | 26 | 6 | 19 | 45,61% | 12,24% | 333,33% | 36,84% |
2º | MERCEDES-BENZ CLASSE E | 12 | 15 | 36 | 21,05% | 30,61% | -20,00% | -66,67% |
3º | PORSCHE PANAMERA | 5 | 20 | 10 | 8,77% | 40,82% | -75,00% | -50,00% |
4º | VOLVO S90 | 5 | 1 | 0 | 8,77% | 2,04% | 400,00% | NOVO |
5º | MERCEDES-BENZ CLASSE S | 3 | 3 | 4 | 5,26% | 6,12% | 0,00% | -25,00% |
6º | JAGUAR XJ | 2 | 0 | 2 | 3,51% | 0,00% | – | 0,00% |
7º | AUDI A6 | 1 | 3 | 1 | 1,75% | 6,12% | -66,67% | 0,00% |
8º | BMW SÉRIE 7 | 1 | 0 | 2 | 1,75% | 0,00% | – | -50,00% |
9º | JAGUAR XF | 1 | 0 | 1 | 1,75% | 0,00% | – | 0,00% |
10º | LEXUS ES | 1 | 1 | 6 | 1,75% | 2,04% | 0,00% | -83,33% |
57 | 49 | 81 | 100,00% | 100,00% | 16,33% | -29,63% |
Observação: O BMW Série 4 e o Kia Stinger, anteriormente classificados como sedãs médios premium, foram posicionados entre os modelos esportivos.
Fonte: Fenabrave