S10 perde fôlego e se afasta das líderes

137

S10 perde fôlegoS10 perde fôlego

As vendas de picapes pequenas começaram 2019 em baixa, com todos os modelos vendendo menos do que no início de 2018 – à exceção da Hafei Mini, que havia zerado no ano passado e em janeiro conquistou um único consumidor em todo o país.

Fiat Strada Freedom CS

Mesmo com a maior queda dentre as preferidas (-10,8%), a Fiat Strada emplacou 4.790 unidades e incrementou em quase 4% a participação de mercado de dezembro. Segunda colocada, a VW Saveiro (2.849) teve seu mês mais fraco desde dezembro de 2016 (2.262). Completando o pódio, a Chevrolet Montana (897) foi a que menos perdeu (-8%).

Picapes Pequenas

POS. MODELO JAN/19 DEZ/18 JAN/18 % JAN 19 % DEZ 18 VARIAÇÃO JAN/DEZ VARIAÇÃO 2019/2018
FIAT STRADA 4790 5780 5371 56,11% 52,20% -17,13% -10,82%
VW SAVEIRO 2849 3922 3156 33,37% 35,42% -27,36% -9,73%
CHEVROLET MONTANA 897 1370 976 10,51% 12,37% -34,53% -8,09%
HAFEI MINI 1 0 0 0,01% 0,00%
    8537 11072 9503 100,00% 100,00% -22,90% -10,17%

 

Com leve crescimento sobre o ano passado, a Fiat Toro voltou a superar a barreira das quatro mil unidades (4.033) e respondeu por mais de ¼ de todas as picapes médias e grandes comercializadas em janeiro. Avançando mais de 11%, a Toyota Hilux (3.257) se manteve numa confortável vice-liderança.

Fiat Toro Volcano 2.0 Diesel 4x4 2019

Já a Chevrolet não teve motivos para comemorações. Única do top 5 a perder espaço (-18,6%), a S10 teve o seu desempenho mais modesto desde fevereiro do ano passado (2.014) e viu crescer a desvantagem em relação às líderes. Numa disputa definida por exatas 100 unidades, a Ford Ranger (1.531) venceu a Amarok (1.431) e se manteve em quarto lugar. A picape da VW, no entanto, cresceu quase 30% no período.

Sem acompanhar o ritmo das rivais à sua frente, a Renault Duster Oroch (1.028) ficou mais próxima da Mitsubishi L200 (805). Mesmo com reforço de promoções e de propagandas, a Nissan Frontier (403) encerrou o mês vendendo praticamente a metade da rival mais próxima.

Picapes Médias / Grandes

POS. MODELO JAN/19 DEZ/18 JAN/18 % JAN 19 % DEZ 18 VARIAÇÃO JAN/DEZ VARIAÇÃO 2019/2018
FIAT TORO 4033 5863 3893 27,36% 29,23% -31,21% 3,60%
TOYOTA HILUX 3257 4529 2933 22,09% 22,58% -28,09% 11,05%
CHEVROLET S10 2183 3009 2681 14,81% 15,00% -27,45% -18,58%
FORD RANGER 1531 2140 1407 10,38% 10,67% -28,46% 8,81%
VW AMAROK 1431 1801 1109 9,71% 8,98% -20,54% 29,04%
RENAULT DUSTER OROCH 1028 1222 1108 6,97% 6,09% -15,88% -7,22%
MITSUBISHI L200 805 898 773 5,46% 4,48% -10,36% 4,14%
NISSAN FRONTIER 403 513 351 2,73% 2,56% -21,44% 14,81%
RAM 2500 71 85 25 0,48% 0,42% -16,47% 184,00%
10º HAFEI RUIYI 1 0 1 0,01% 0,00% 0,00%
    14743 20060 14281 100,00% 100,00% -26,51% 3,24%

Fonte: Fenabrave