Toyota Corolla é o carro mais vendido do mundo
A lista dos modelos mais vendidos no mundo em 2018 teve seis modelos orientais entre os dez primeiros colocados, inclusive o líder. De acordo com dados divulgados pela consultoria focus2move, o Toyota Corolla, mesmo recuando quase 2%, foi o preferido por 1.181.445 consumidores e se manteve no topo.
Repetindo o ótimo resultado de 2017, a Ford F-Series (1.080.757) completou dois anos seguidos como vice-líder e mantendo seleto o grupo de modelos que já ultrapassaram a barreira de um milhão de unidades no período de 12 meses: além da picape, apenas o Corolla, o VW Golf e o Ford Focus atingiram a marca.
Golf
Falando no Golf (785.519), o modelo foi um dos grandes perdedores do ano passado. Terceiro na última lista, o representante da marca alemã perdeu quase 11% dos compradores e caiu para o oitavo lugar, sendo superado pelo VW Jetta/Sagitar (788.543), também em baixa apesar da nova geração. Já o Focus (463.196), que havia sido 12º, despencou para a 25ª posição.
Segmento mais aquecido do mercado global, os SUVs e crossovers novamente emplacaram quatro modelos no top 10, com destaque para o líder Nissan Rogue/X-Trail (887.556), que pela primeira vez assegurou a presença de um representante do segmento no pódio. Toyota RAV4 (837.627, 4º), VW Tiguan (791.275, 6º) e Honda CR-V (747.646, 10º) foram os demais.
Modelos premium
Entre os modelos premium, o Mercedes Classe C (473.013) foi novamente o líder, saltando da 38ª para a 24ª posição geral. A marca alemã ainda viu o Classe E (400.371), ausente do top 50 no ano anterior, assegurar o 31º lugar. A grande evolução do ano coube ao Jeep Compass (411.563), que garantiu o seu primeiro top 30 graças a um crescimento de quase 60%.
POS. | MODELO | 2018 | 2017 | % VAR. 2018/2017 | POS. 2017 |
1º | TOYOTA COROLLA | 1.181.445 | 1.202.298 | -1,73% | 1º |
2º | FORD F-SERIES | 1.080.757 | 1.076.035 | 0,44% | 2º |
3º | NISSAN ROGUE / X-TRAIL* | 887.556 | 874.433 | 1,50% | 4º |
4º | TOYOTA RAV4 | 837.624 | 808.692 | 3,58% | 7º |
5º | HONDA CIVIC | 823.169 | 817.836 | 0,65% | 6º |
6º | VW TIGUAN | 791.275 | 728.369 | 8,64% | 10º |
7º | VW JETTA / SAGITAR** | 788.543 | 864.959 | -8,83% | 5º |
8º | VW GOLF | 785.519 | 880.231 | -10,76% | 3º |
9º | NISSAN SENTRA / SYLPHY*** | 773.352 | 721.167 | 7,24% | 9º |
10º | HONDA CR-V | 747.646 | 759.003 | -1,50% | 8º |
11º | VW POLO | 725.463 | 656.179 | 10,56% | 14º |
12º | VW PASSAT / MAGOTAN**** | 675.058 | 678.101 | -0,45% | 11º |
13º | TOYOTA CAMRY | 661.383 | 637.267 | 3,78% | 15º |
14º | CHEVROLET SILVERADO | 651.090 | 660.524 | -1,43% | 13º |
15º | HYUNDAI ELANTRA | 650.803 | 629.826 | 3,33% | 16º |
16º | RAM PICK-UP | 624.846 | 601.599 | 3,86% | 18º |
17º | HYUNDAI TUCSON | 574.054 | 628.801 | -8,71% | 17º |
18º | TOYOTA HILUX | 560.872 | 505.411 | 10,97% | 24º |
19º | HONDA ACCORD | 513.653 | 531.674 | -3,39% | 21º |
20º | VW LAVIDA | 513.371 | 517.255 | -0,75% | 22º |
21º | NISSAN QASHQAI | 513.192 | 501.297 | 2,37% | 23º |
22º | KIA SPORTAGE | 482.623 | 430.338 | 12,15% | 26º |
23º | WULING HONGGUANG | 480.455 | 532.394 | -9,76% | 19º |
24º | MERCEDES-BENZ CLASSE C | 473.013 | 488.244 | -3,12% | 38º |
25º | FORD FOCUS | 463.196 | 653.508 | -29,12% | 12º |
26º | HAVAL H6 | 460.821 | 508.378 | -9,35% | 20º |
27º | MAZDA CX-5 | 458.252 | 409.849 | 11,81% | 28º |
28º | CHEVROLET EQUINOX | 442.162 | 375.813 | 17,65% | 35º |
29º | JEEP COMPASS | 411.563 | 261.142 | 57,60% | – |
30º | TOYOTA YARIS | 410.242 | 380.871 | 7,71% | 34º |
31º | MERCEDES-BENZ CLASSE E | 400.371 | 390.333 | 2,57% | – |
32º | SKODA OCTAVIA | 397.374 | 418.988 | -5,16% | 27º |
33º | RENAULT CLIO | 387.225 | 393.809 | -1,67% | 29º |
34º | BAOJUN 510 | 386.930 | 358.877 | 7,82% | 46º |
35º | BMW SÉRIE 5 | 379.090 | 341.349 | 11,06% | – |
36º | FORD FIESTA | 378.138 | 389.438 | -2,90% | 30º |
37º | TOYOTA HIGHLANDER | 371.114 | 341.493 | 8,67% | 40º |
38º | HONDA HR-V / VEZEL***** | 369.217 | 400.673 | -7,85% | 25º |
39º | BMW SÉRIE 3 | 363.232 | 381.629 | -4,82% | – |
40º | MAZDA3 | 361.331 | 396.313 | -8,83% | 31º |
41º | MERCEDES-BENZ GLC | 357.443 | 312.006 | 14,56% | – |
42º | HONDA FIT / JAZZ’’’’’ | 339.618 | 362.580 | -6,33% | 36º |
43º | FORD ESCAPE | 333.793 | 375.973 | -11,22% | 33º |
44º | TOYOTA C-HR | 330.579 | 282.996 | 16,81% | – |
45º | FORD ECOSPORT | 326.822 | 245.259 | 33,26% | – |
46º | AUDI A4 | 314.601 | 299.614 | 5,00% | – |
47º | FORD EXPLORER | 312.575 | 322.603 | -3,11% | 43º |
48º | CHEVROLET MALIBU | 312.320 | 360.997 | -13,48% | 37º |
49º | HYUNDAI SANTA FE | 308.819 | 285.869 | 8,03% | – |
50º | ISUZU D-MAX | 304.446 | 260.404 | 16,91% | – |
* Rogue: 455.701 / X-Trail: 431.855
*** Sentra: 297.046 / Sylphy: 476.306
**** Passat: 440.949 / Magotan: 234.109
***** HR-V: 309.588 / Vezel: 59.629 (números do mercado japonês)
‘’’’’ Fit: 297.843 / Jazz: 41.775 (número atualizado até novembro)
Observação: Foram agrupadas as vendas de modelos iguais, mas comercializados em diferentes mercados com nomes distintos.
Fontes: focus2move / Car Sales Base / Autoportal