Sedãs de luxo
As vendas de sedãs premium cresceram de maneira significativa em outubro. Somando os emplacamentos dos modelos de entrada e dos mais sofisticados, as 1.346 unidades representaram um avanço geral de quase 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o fraco mês de setembro o crescimento foi ainda maior.
Pódio de março a agosto, o Mercedes CLA (78) teve o seu resultado mais fraco desde janeiro (43) e foi superado pelo Audi A4 (89), mesmo este tendo perdido quase 40% de seus compradores nos últimos doze meses. Em seu melhor mês no segundo semestre, o Audi A5 foi o preferido por 50 clientes.
Separados por apenas três unidades, BMW Série 4 (17) e Jaguar XE (14) vieram na sequência. Modelo mais estiloso da Kia no Brasil e recém-apresentado no Salão do Automóvel, o Stinger surgiu na última posição, com dez emplacamentos. Lanterna nas últimas listas, o Volvo S60 zerou em outubro – a marca já anunciou o lançamento da nova geração para 2019 e interrompeu a importação da atual.
Sedãs Médios Premium | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | OUT/18 | SET/18 | OUT/17 | % OUT 18 | % SET 18 | VARIAÇÃO OUT/SET | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | MERCEDES-BENZ CLASSE C | 4113 | 548 | 305 | 137 | 43,70% | 33,89% | 79,67% | 300,00% |
2º | BMW SÉRIE 3 | 2702 | 258 | 246 | 277 | 20,57% | 27,33% | 4,88% | -6,86% |
3º | AUDI A3 SEDÃ | 1582 | 190 | 126 | 246 | 15,15% | 14,00% | 50,79% | -22,76% |
4º | AUDI A4 | 885 | 89 | 58 | 148 | 7,10% | 6,44% | 53,45% | -39,86% |
5º | MERCEDES-BENZ CLA | 1336 | 78 | 101 | 51 | 6,22% | 11,22% | -22,77% | 52,94% |
6º | AUDI A5 | 431 | 50 | 35 | 46 | 3,99% | 3,89% | 42,86% | 8,70% |
7º | BMW SÉRIE 4 | 116 | 17 | 14 | 15 | 1,36% | 1,56% | 21,43% | 13,33% |
8º | JAGUAR XE | 214 | 14 | 15 | 10 | 1,12% | 1,67% | -6,67% | 40,00% |
9º | KIA STINGER | 11 | 10 | 0 | 0 | 0,80% | 0,00% | – | – |
11390 | 1254 | 900 | 930 | 100,00% | 100,00% | 39,33% | 34,84% |
Na faixa superior surgiu a grande novidade do mês. Com 35 emplacamentos, seu novo recorde no país (anterior: 27 unidades em dezembro de 2011), o Panamera assumiu a liderança pela primeira vez, cinco unidades à frente do Classe E (30), o preferido em setembro. O resultado é superior ao total anual obtido pelo modelo nos anos de 2014 a 2016, por exemplo.
Falando no Mercedes, o desempenho do mês passado fez com que o modelo reassumisse a ponta no acumulado do ano, embora com apenas quatro unidades de vantagem sobre o BMW Série 5, que fechou outubro com 19 unidades vendidas, quase 2/3 a menos do que há um ano.
A quarta colocação ficou com o Mercedes Classe S e suas três unidades. Dois representantes da Jaguar, ambos com dois emplacamentos, vieram em seguida: XF e XJ. A última posição ficou com o italiano Maserati Ghibli, que conquistou um consumidor solitário em todo o país.
Sedãs Grandes Premium | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | OUT/18 | SET/18 | OUT/17 | % OUT 18 | % SET 18 | VARIAÇÃO OUT/SET | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | PORSCHE PANAMERA | 141 | 35 | 10 | 1 | 38,04% | 19,23% | 250,00% | 3400,00% |
2º | MERCEDES-BENZ CLASSE E | 260 | 30 | 19 | 31 | 32,61% | 36,54% | 57,89% | -3,23% |
3º | BMW SÉRIE 5 | 256 | 19 | 17 | 52 | 20,65% | 32,69% | 11,76% | -63,46% |
4º | MERCEDES-BENZ CLASSE S | 30 | 3 | 2 | 1 | 3,26% | 3,85% | 50,00% | 200,00% |
5º | JAGUAR XF | 15 | 2 | 0 | 3 | 2,17% | 0,00% | – | -33,33% |
6º | JAGUAR XJ | 17 | 2 | 4 | 0 | 2,17% | 7,69% | -50,00% | – |
7º | MASERATI GHIBLI | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,09% | 0,00% | – | – |
723 | 92 | 52 | 88 | 100,00% | 100,00% | 76,92% | 4,55% |
Fonte: Fenabrave