Sedãs compactos
As vendas de sedãs compactos continuam em alta. Em setembro, saíram das concessionárias 34.524 unidades, quase 21% a mais do que no mesmo período de 2017. E quem se deu melhor neste cenário foi o líder Prisma: com 6.532 emplacamentos, o Chevrolet teve o seu melhor resultado desde abril (6.635).
Reforçados pelas vendas diretas, Logan (2.907) e Voyage (2.828) encostaram nos adversários do pelotão de cima. Enquanto o VW teve seu melhor mês desde novembro (4.089), o Renault não vendia tanto há exatos 12 meses (3.190). Quarto em agosto, o Hyundai HB20S (2.451) foi batido pelo Nissan Versa (2.462) ao registrar seu desempenho mais fraco desde julho do ano passado.
Em seu terceiro mês de mercado, o Toyota Yaris Sedan (2.122) novamente ficou à frente do Chevrolet Cobalt (1.994) e emplacou mais do que o dobro do Honda City (1.030), este também superado pelo Fiat Grand Siena (1.441). Destaque negativo, o Toyota Etios Sedan (851) não vendia tão pouco desde dezembro de 2012 (1.041).
Sedãs Compactos | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | SET 18 | AGO 18 | SET 17 | % SET 18 | % AGO 18 | VARIAÇÃO SET/AGO | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 49680 | 6532 | 6119 | 6123 | 18,92% | 16,34% | 6,75% | 6,68% |
2º | VW VIRTUS | 29282 | 3524 | 4650 | 0 | 10,21% | 12,42% | -24,22% | – |
3º | FORD KA SEDAN | 26295 | 3282 | 3026 | 2625 | 9,51% | 8,08% | 8,46% | 25,03% |
4º | FIAT CRONOS | 21558 | 3062 | 4026 | 0 | 8,87% | 10,75% | -23,94% | – |
5º | RENAULT LOGAN | 17794 | 2907 | 2775 | 3190 | 8,42% | 7,41% | 4,76% | -8,87% |
6º | VW VOYAGE | 23481 | 2828 | 2562 | 3823 | 8,19% | 6,84% | 10,38% | -26,03% |
7º | NISSAN VERSA | 20552 | 2462 | 2496 | 2441 | 7,13% | 6,67% | -1,36% | 0,86% |
8º | HYUNDAI HB20S | 23967 | 2451 | 3188 | 2796 | 7,10% | 8,51% | -23,12% | -12,34% |
9º | TOYOTA YARIS SEDAN | 5141 | 2122 | 2250 | 0 | 6,15% | 6,01% | -5,69% | – |
10º | CHEVROLET COBALT | 14858 | 1994 | 2189 | 1801 | 5,78% | 5,85% | -8,91% | 10,72% |
11º | FIAT GRAND SIENA | 12968 | 1441 | 1603 | 1948 | 4,17% | 4,28% | -10,11% | -26,03% |
12º | HONDA CITY | 9703 | 1030 | 1213 | 1328 | 2,98% | 3,24% | -15,09% | -22,44% |
13º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 18298 | 851 | 1261 | 2381 | 2,46% | 3,37% | -32,51% | -64,26% |
14º | FORD NEW FIESTA SEDAN | 1510 | 27 | 63 | 30 | 0,08% | 0,17% | -57,14% | -10,00% |
15º | LIFAN LF530 | 324 | 8 | 18 | 41 | 0,02% | 0,05% | -55,56% | -80,49% |
16º | CHERY CELER SEDAN | 73 | 3 | 5 | 10 | 0,01% | 0,01% | -40,00% | -70,00% |
275484 | 34524 | 37444 | 28537 | 100,00% | 100,00% | -7,80% | 20,98% |
Observação:
– Sedãs de entrada e sedãs compactos, separados até maio, passaram a fazer parte de uma única análise a partir dos dados de junho/18.
Fonte: Fenabrave