Strada abre vantagem entre as pequenas.
Com mais de 24 mil unidades vendidas em março, o mercado de picapes pequenas e médias/grandes registrou um crescimento médio de 6% em relação ao mesmo período de 2017. Confira agora todos os destaques nas duas categorias.
PEQUENAS
Perto dos 60% de participação de mercado, a Fiat Strada foi a preferida por 5.595 consumidores no mês passado quase abriu duas mil unidades de vantagem sobre a VW Saveiro (3.671), esta em seu melhor mês desde outubro.
Em queda superior a 50% no período, a Montana, por sua vez, não teve motivos para comemorações: foram apenas 729 emplacamentos da Chevrolet, resultado mais fraco desde maio do ano passado (659).
Picapes Pequenas | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | MAR/18 | FEV/18 | MAR/17 | % MAR 18 | % FEV 18 | VARIAÇÃO MAR/FEV | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | FIAT STRADA | 15104 | 5595 | 4137 | 4570 | 55,98% | 51,26% | 35,24% | 22,43% |
2º | VW SAVEIRO | 9784 | 3671 | 2957 | 3591 | 36,73% | 36,64% | 24,15% | 2,23% |
3º | CHEVROLET MONTANA | 2682 | 729 | 977 | 1493 | 7,29% | 12,11% | -25,38% | -51,17% |
27570 | 9995 | 8071 | 9654 | 100,00% | 100,00% | 23,84% | 3,53% |


MÉDIAS / GRANDES
A liderança entre os modelos maiores permaneceu com a Toro, mas nunca sob tanta ameaça. Em um de seus piores resultados desde o lançamento, a Fiat venceu a Toyota Hilux por pouco menos de 200 unidades de diferença (3.493 x 3.223) – em fevereiro, a vantagem fora de exatas 900 unidades.


A Chevrolet S10 (2.334), que no mês anterior havia ficado próxima da japonesa, desta vez ficou bem para trás, mas ainda com boa folga sobre a Ford Ranger (1.267), cujas vendas cresceram quase 30%. A VW Amarok (1.063), que completou o top 5, avançou ainda mais (+64,6%).
Sexta colocada, a Renault Duster Oroch (1.058) vendeu apenas duas unidades a mais do que em 2017. Na disputa pelo sétimo lugar, uma diferença de apenas 13 unidades deu a vitória à Mitsubishi L200 (965), mas coube à Frontier (952) o grande destaque de março: praticamente dobrando os números do ano passado, a picape da Nissan não vendia tanto desde outubro de 2014 (1.156).
Picapes Médias / Grandes | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | MAR/18 | FEV/18 | MAR/17 | % MAR 18 | % FEV 18 | VARIAÇÃO MAR/FEV | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | FIAT TORO | 10438 | 3493 | 3052 | 4398 | 24,28% | 26,42% | 14,45% | -20,58% |
2º | TOYOTA HILUX | 8309 | 3223 | 2152 | 2827 | 22,40% | 18,63% | 49,77% | 14,01% |
3º | CHEVROLET S10 | 7029 | 2334 | 2014 | 2032 | 16,22% | 17,43% | 15,89% | 14,86% |
4º | FORD RANGER | 3606 | 1267 | 928 | 993 | 8,81% | 8,03% | 36,53% | 27,59% |
5º | VW AMAROK | 3446 | 1063 | 1274 | 646 | 7,39% | 11,03% | -16,56% | 64,55% |
6º | RENAULT DUSTER OROCH | 2926 | 1058 | 760 | 1056 | 7,35% | 6,58% | 39,21% | 0,19% |
7º | MITSUBISHI L200 | 2486 | 965 | 747 | 803 | 6,71% | 6,47% | 29,18% | 20,17% |
8º | NISSAN FRONTIER | 1886 | 952 | 585 | 486 | 6,62% | 5,06% | 62,74% | 95,88% |
9º | RAM 2500 | 63 | 17 | 21 | 44 | 0,12% | 0,18% | -19,05% | -61,36% |
10º | LIFAN FOISON | 54 | 11 | 18 | 39 | 0,08% | 0,16% | -38,89% | -71,79% |
11º | FORD F150 / F250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | – | – |
12º | RELY PICK-UP | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,01% | 0,01% | 100,00% | 100,00% |
13º | AGRALE MARRUÁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,01% | 0,00% | – | 0,00% |
40253 | 14388 | 11552 | 13326 | 100,00% | 100,00% | 24,55% | 7,97% |
Fonte: Fenabrave