SUVs / crossovers compactos
O segmento de SUVs / crossovers compactos registrou uma dança de posições interessantes. Após dois meses longe da liderança, o Honda HR-V voltou a sentir o gostinho de não ter nenhum adversário à frente. Em alta de quase 20% em relação ao mesmo mês de 2017, o modelo da marca japonesa encerrou o primeiro mês de 2018 com 3.874 emplacamentos.
Nissan Kicks
Outro modelo de descendência japonesa, o Nissan Kicks (3.331) aproveitou um avanço de praticamente 70% sobre o mesmo período do ano passado para iniciar 2018 como vice-líder. Quem cedeu território para os dois primeiros foi o Hyundai Creta (2.875) ao perder mais de 40% de seus compradores no último mês, e assim, ficar com a terceira posição. Único entre os oito primeiros colocados a vender menos agora do que há um ano (-7,8%) foi o Jeep Renegade.
Tracker
Quem registrou expressivo crescimento foi o Tracker. Com 2.344, o modelo da Chevrolet cresceu mais de 160%. Com esse resultado ultrapassou o Ecosport (2.328) por apenas 16 unidades e garantiu lugar no top 5. Já o Ford interrompeu uma sequência de quatro meses vendendo mais de 3 mil unidades mensais.
Honda WR-V
Sétimo colocado, o Honda WR-V (1.957) alcançou o seu melhor resultado desde o lançamento exatamente um mês após o seu mês mais fraco.
Na disputa entre os dois representantes da Renault, o Captur (1.608) levou a melhor sobre o Duster (1.215) pelo 2º mês consecutivo. Completando o top 10, o Peugeot 2008 (698) teve o seu desempenho menos expressivo desde fevereiro passado (629).
JAC T40
O JAC T40 (174), melhor do resto nos meses anteriores, perdeu espaço e foi superado pelo Suzuki Jimny (220) e pelo Lifan X60 (217). Algo não mudou, no entanto: o Kia Soul foi o lanterna pelo terceiro mês seguido, desta vez com só uma unidade comercializada em todo o país.
SUVs / Crossovers I | ||||||||
POS. | MODELO | JAN/18 | DEZ/17 | JAN/17 | % JAN 18 | % DEZ 17 | VARIAÇÃO JAN/DEZ | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | HONDA HR-V | 3874 | 4267 | 3267 | 16,29% | 14,48% | -9,21% | 18,58% |
2º | NISSAN KICKS | 3331 | 3713 | 1973 | 14,01% | 12,60% | -10,29% | 68,83% |
3º | HYUNDAI CRETA | 2875 | 5099 | 1182 | 12,09% | 17,31% | -43,62% | 143,23% |
4º | JEEP RENEGADE | 2514 | 3345 | 2728 | 10,57% | 11,35% | -24,84% | -7,84% |
5º | CHEVROLET TRACKER | 2344 | 2074 | 890 | 9,86% | 7,04% | 13,02% | 163,37% |
6º | FORD ECOSPORT | 2328 | 3193 | 1661 | 9,79% | 10,84% | -27,09% | 40,16% |
7º | HONDA WR-V | 1957 | 1378 | 2 | 8,23% | 4,68% | 42,02% | 97750,00% |
8º | RENAULT CAPTUR | 1608 | 2105 | 205 | 6,76% | 7,15% | -23,61% | 684,39% |
9º | RENAULT DUSTER | 1215 | 1930 | 1469 | 5,11% | 6,55% | -37,05% | -17,29% |
10º | PEUGEOT 2008 | 698 | 826 | 795 | 2,94% | 2,80% | -15,50% | -12,20% |
11º | SUZUKI JIMNY | 220 | 183 | 130 | 0,93% | 0,62% | 20,22% | 69,23% |
12º | LIFAN X60 | 217 | 341 | 74 | 0,91% | 1,16% | -36,36% | 193,24% |
13º | JAC T40 | 174 | 482 | 0 | 0,73% | 1,64% | -63,90% | – |
14º | TROLLER T4 | 153 | 165 | 87 | 0,64% | 0,56% | -7,27% | 75,86% |
15º | SUZUKI VITARA | 142 | 187 | 62 | 0,60% | 0,63% | -24,06% | 129,03% |
16º | JAC T5 | 91 | 129 | 185 | 0,38% | 0,44% | -29,46% | -50,81% |
17º | SUZUKI SCROSS | 39 | 42 | 66 | 0,16% | 0,14% | -7,14% | -40,91% |
18º | KIA SOUL | 1 | 2 | 36 | 0,00% | 0,01% | -50,00% | -97,22% |
23781 | 29461 | 14812 | 100,00% | 100,00% | -19,28% | 60,55% |
Fonte: Fenabrave