Fiat Pulse na liderança
Fiat Pulse na liderança – Com 32.407 emplacamentos registrados em abril, o segmento de SUVs compactos respondeu por 23,8% dos 136.341 veículos comercializados no mês passado – em março a participação havia sido de 26% -, resultado quase 18% abaixo de 2021 mesmo com a presença de novos modelos na lista.
E o destaque de abril foi exatamente um representante que não estava no mercado há um ano: com 5.520 unidades, seu melhor resultado desde o lançamento em outubro passado, o Fiat Pulse conquistou sua 1ª liderança, a 1ª também de um modelo da marca italiana. Preferido nos dois meses anteriores, o T-Cross (4.570) foi o único do top 10 a crescer nos últimos doze meses (+5,7%).
A vida do Volkswagen, no entanto, não foi fácil, já que sua diferença em relação ao Chevrolet Tracker (4.410) foi de apenas 160 unidades, com Hyundai Creta (4.255) e Jeep Renegade (4.165) – em seu melhor momento após a reestilização e a adoção do motor turbo – bem próximos. Bem longe dos demais e pouco à frente do Nissan Kicks (2.473), o Volkswagen Nivus (2.644) completou o top 5.
Oitavo, o Renault Duster segue não tomando conhecimento do Captur: no mês passado, o irmão mais velho emplacou quase cinco vezes mais do que o modelo mais caro (1.405 x 315), repetindo a modesta 12ª posição de março. Caoa Chery Tiggo 5x (859) e Citroën C4 Cactus (570), que ficou longe de ultrapassar a casa das mil unidades pelo 2º mês seguido, fecharam o pelotão de cima.
No compasso de espera pelo lançamento da nova geração em agosto e com fim de estoques da versão atual, o Honda HR-V emplacou 115 unidades. Ainda assim, mais do que o Kia Stonic (81), principal aposta da marca sul-coreana no segmento de entrada. Já o WR-V, com apenas 6 emplacamentos, não tinha um resultado tão fraco desde março de 2017, 1º mês oficial de vendas, justificado pelo fim da produção nacional.
POS. | MODELO | TOTAL 2022 | ABR/22 | MAR/22 | ABR/21 | % ABR 22 | % MAR 22 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2022/2021 |
1º | FIAT PULSE | 14249 | 5520 | 3650 | 0 | 17,03% | 10,40% | 51,23% | – |
2º | VW T-CROSS | 20157 | 4570 | 6548 | 4325 | 14,10% | 18,65% | -30,21% | 5,66% |
3º | CHEVROLET TRACKER | 15092 | 4410 | 4747 | 5377 | 13,61% | 13,52% | -7,10% | -17,98% |
4º | HYUNDAI CRETA | 16921 | 4255 | 4237 | 5544 | 13,13% | 12,07% | 0,42% | -23,25% |
5º | JEEP RENEGADE | 15268 | 4165 | 3789 | 6631 | 12,85% | 10,79% | 9,92% | -37,19% |
6º | VW NIVUS | 9658 | 2644 | 3153 | 3413 | 8,16% | 8,98% | -16,14% | -22,53% |
7º | NISSAN KICKS | 7880 | 2473 | 2568 | 3602 | 7,63% | 7,32% | -3,70% | -31,34% |
8º | RENAULT DUSTER | 6389 | 1405 | 1908 | 2412 | 4,34% | 5,44% | -26,36% | -41,75% |
9º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 3188 | 859 | 1082 | 993 | 2,65% | 3,08% | -20,61% | -13,49% |
10º | CITROËN C4 CACTUS | 5364 | 570 | 883 | 1452 | 1,76% | 2,52% | -35,45% | -60,74% |
11º | CAOA CHERY TIGGO 3X | 3061 | 544 | 708 | 0 | 1,68% | 2,02% | -23,16% | – |
12º | RENAULT CAPTUR | 1997 | 315 | 595 | 355 | 0,97% | 1,70% | -47,06% | -11,27% |
13º | PEUGEOT 2008 | 2762 | 289 | 393 | 400 | 0,89% | 1,12% | -26,46% | -27,75% |
14º | HONDA HR-V | 3222 | 115 | 466 | 3095 | 0,35% | 1,33% | -75,32% | -96,28% |
15º | SUZUKI JIMNY | 298 | 85 | 83 | 68 | 0,26% | 0,24% | 2,41% | 25,00% |
16º | KIA STONIC | 331 | 81 | 137 | 0 | 0,25% | 0,39% | -40,88% | – |
17º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 241 | 64 | 73 | 38 | 0,20% | 0,21% | -12,33% | 68,42% |
18º | CAOA CHERY TIGGO 2 | 112 | 13 | 11 | 290 | 0,04% | 0,03% | 18,18% | -95,52% |
19º | JAC T40 | 43 | 9 | 15 | 26 | 0,03% | 0,04% | -40,00% | -65,38% |
20º | TROLLER T4 / TX4 | 68 | 9 | 25 | 134 | 0,03% | 0,07% | -64,00% | -93,28% |
21º | HONDA WR-V | 710 | 6 | 24 | 848 | 0,02% | 0,07% | -75,00% | -99,29% |
22º | JAC T50 / T5 | 14 | 4 | 4 | 11 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | -63,64% |
23º | FORD ECOSPORT | 7 | 2 | 2 | 239 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | -99,16% |
127032 | 32407 | 35101 | 39253 | 100,00% | 100,00% | -7,67% | -17,44% |
Fonte: Fenabrave