Chevrolet x Honda Civic
As vendas de sedãs médios começaram o ano de 2020 em queda de 13,1% frente ao mesmo período de 2019. O resultado só não foi pior por conta do Cruze (1.739). Único do segmento a crescer no período (+8%), o Chevrolet superou o Honda Civic (1.589) na disputa pela vice-liderança – a última vez que isso ocorreu foi há exatos dois anos. No topo da tabela, o Toyota Corolla (3.932) respondeu por quase a metade dos emplacamentos da categoria.
Novo Corolla x Civic x Cruze 2020
Da quarta posição em diante, nenhum modelo superou as 300 unidades. O Volkswagen Jetta (278), por exemplo, não tinha um desempenho tão tímido desde agosto de 2018 (262), ainda na geração anterior, e completou quatro meses seguidos sem atingir as mil unidades. Fechando o top 5, o Nissan Sentra – cuja nova geração ainda não tem data prevista para chegar ao país – conquistou apenas 195 unidades, segundo resultado mais fraco desde março de 2007 (64).
O novo Kia Cerato, com 78 unidades, segue sem empolgar o consumidor do segmento, perdendo 2/3 dos emplacamentos de 2019. Ainda pior, o Citroën C4 Lounge (74) recuou quase 70% e só não foi o lanterna porque modelos descontinuados como o Mitsubishi Lancer (11) e Ford Focus Fastback (2) registraram 11 e 2 unidades, respectivamente.
Entre os sedãs grandes, a retração nas vendas se aproximou dos 90% – nenhum dos modelos da lista vendeu mais do que há um ano. Mais uma vez líder, o Volkswagen Passat emplacou apenas 39 unidades. Já o Ford Fusion, com 10 unidades, chegou ao seu nível mais crítico desde 2006, ano de sua chegada ao país.
Sedãs Médios | ||||||||
POS. | MODELO | JAN/20 | DEZ/19 | JAN/19 | % JAN 20 | % DEZ 19 | VARIAÇÃO JAN/DEZ | VARIAÇÃO 2020/2019 |
1º | TOYOTA COROLLA | 3932 | 5220 | 4075 | 49,78% | 48,34% | -24,67% | -3,51% |
2º | CHEVROLET CRUZE | 1739 | 2027 | 1611 | 22,02% | 18,77% | -14,21% | 7,95% |
3º | HONDA CIVIC | 1589 | 2402 | 1840 | 20,12% | 22,24% | -33,85% | -13,64% |
4º | VW JETTA | 278 | 724 | 504 | 3,52% | 6,70% | -61,60% | -44,84% |
5º | NISSAN SENTRA | 195 | 207 | 257 | 2,47% | 1,92% | -5,80% | -24,12% |
6º | KIA CERATO | 78 | 104 | 234 | 0,99% | 0,96% | -25,00% | -66,67% |
7º | CITROËN C4 LOUNGE | 74 | 84 | 234 | 0,94% | 0,78% | -11,90% | -68,38% |
8º | MITSUBISHI LANCER | 11 | 16 | 147 | 0,14% | 0,15% | -31,25% | -92,52% |
9º | FORD FOCUS FASTBACK | 2 | 14 | 189 | 0,03% | 0,13% | -85,71% | -98,94% |
7898 | 10798 | 9091 | 100,00% | 100,00% | -26,86% | -13,12% |
Sedãs Grandes | ||||||||
POS. | MODELO | JAN/20 | DEZ/19 | JAN/19 | % JAN 20 | % DEZ 19 | VARIAÇÃO JAN/DEZ | VARIAÇÃO 2020/2019 |
1º | VW PASSAT | 39 | 56 | 187 | 67,24% | 76,71% | -30,36% | -79,14% |
2º | FORD FUSION | 10 | 12 | 216 | 17,24% | 16,44% | -16,67% | -95,37% |
3º | HONDA ACCORD | 5 | 4 | 24 | 8,62% | 5,48% | 25,00% | -79,17% |
4º | TOYOTA CAMRY | 4 | 1 | 15 | 6,90% | 1,37% | 300,00% | -73,33% |
58 | 73 | 442 | 100,00% | 100,00% | -20,55% | -86,88% |
Fonte: Fenabrave