Mais vendidos em agosto
Apesar de agosto ter tido um dia útil a menos do que em julho, o Chevrolet Onix parece não ter tomado conhecimento disso: com 22.396 emplacamentos, o modelo incrementou em mais de duas mil unidades o desempenho do mês anterior e abriu mais de 5 mil unidades de vantagem em relação à soma de Ford Ka (9.140) e Hyundai HB20 (8.187). Mais do que isso, este foi o novo recorde de vendas do hatch compacto da GM. E olha que na próxima semana será apresentada a nova geração do modelo, inicialmente na versão sedã.
Sexto no ranking anterior, o VW Gol (7.848) subiu duas posições, cabendo ao Kwid (7.455) completar o top 5, com o Chevrolet Prisma (7.251) bem próximo do Renault. Próximo das 7 mil unidades, o VW Polo (6.815) foi o sétimo, seguido de perto pelo Hyundai Creta, que liderou entre os SUVs e superou as 6 mil unidades pela 1ª vez (6.643). Fiat Argo (6.560) e Fiat Mobi (5.418) completaram o top 10.
Com a versão reestilizada nas concessionárias, o Renault Sandero (5.347) saltou da 24ª para a 11ª posição – o Logan (2.280) também se beneficiou do efeito novidade, avançando quase 80% nas últimas semanas. Os dois Jeep – Renegade (5.188) e Compass (4.843) – perderam espaço no período. Em seu último mês com a atual geração, o Toyota Corolla (4.621) perdeu 22% de seus compradores.
Em seu melhor mês, o VW T-Cross (4.224) superou pela 1ª vez o Honda HR-V (4.054) e o Nissan Kicks (3.887). Também num bom momento, o veterano Ford Ecosport (3.017) se aproximou do top 20. O mês de agosto, no entanto, foi muito ruim para o Fiat Grand Siena, com apenas 862 emplacamentos, quase 37% a menos do que há um ano.
POS. | MODELO | AGO 19 | % TOTAL | JUL 19 | % TOTAL | % VAR. AGO/JUL | POS. JUN |
1º | CHEVROLET ONIX | 22.396 | 11,43% | 20.071 | 10,25% | 11,58% | 1º |
2º | FORD KA | 9.140 | 4,67% | 9.076 | 4,63% | 0,71% | 3º |
3º | HYUNDAI HB20 | 8.187 | 4,18% | 9.205 | 4,70% | -11,06% | 2º |
4º | VW GOL | 7.848 | 4,01% | 7.275 | 3,71% | 7,88% | 6º |
5º | RENAULT KWID | 7.455 | 3,80% | 8.070 | 4,12% | -7,62% | 5º |
6º | CHEVROLET PRISMA | 7.251 | 3,70% | 8.377 | 4,28% | -13,44% | 4º |
7º | VW POLO | 6.815 | 3,48% | 6.199 | 3,17% | 9,94% | 8º |
8º | HYUNDAI CRETA | 6.643 | 3,39% | 5.307 | 2,71% | 25,17% | 12º |
9º | FIAT ARGO | 6.560 | 3,35% | 6.610 | 3,38% | -0,76% | 7º |
10º | FIAT MOBI | 5.418 | 2,77% | 4.702 | 2,40% | 15,23% | 14º |
11º | RENAULT SANDERO | 5.347 | 2,73% | 2.954 | 1,51% | 81,01% | 24º |
12º | JEEP RENEGADE | 5.188 | 2,65% | 5.790 | 2,96% | -10,40% | 11º |
13º | JEEP COMPASS | 4.843 | 2,47% | 6.171 | 3,15% | -21,52% | 9º |
14º | TOYOTA COROLLA | 4.621 | 2,36% | 5.936 | 3,03% | -22,15% | 10º |
15º | FORD KA SEDAN | 4.593 | 2,34% | 4.572 | 2,33% | 0,46% | 15º |
16º | VW VIRTUS | 4.334 | 2,21% | 3.811 | 1,95% | 13,72% | 17º |
17º | VW T-CROSS | 4.224 | 2,16% | 3.151 | 1,61% | 34,05% | 21º |
18º | HONDA HR-V | 4.054 | 2,07% | 3.856 | 1,97% | 5,13% | 16º |
19º | NISSAN KICKS | 3.887 | 1,98% | 5.299 | 2,71% | -26,65% | 13º |
20º | HYUNDAI HB20S | 3.536 | 1,80% | 3.400 | 1,74% | 4,00% | 19º |
21º | FORD ECOSPORT | 3.017 | 1,54% | 2.530 | 1,29% | 19,25% | 26º |
22º | TOYOTA YARIS HATCH | 3.008 | 1,54% | 3.488 | 1,78% | -13,76% | 18º |
23º | VW FOX/CROSS FOX | 2.979 | 1,52% | 3.312 | 1,69% | -10,05% | 20º |
24º | VW VOYAGE | 2.856 | 1,46% | 3.010 | 1,54% | -5,12% | 23º |
25º | CHEVROLET SPIN | 2.810 | 1,43% | 3.114 | 1,59% | -9,76% | 22º |
26º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.365 | 1,21% | 2.487 | 1,27% | -4,91% | 27º |
27º | FIAT UNO | 2.300 | 1,17% | 2.201 | 1,12% | 4,50% | 30º |
28º | RENAULT LOGAN | 2.280 | 1,16% | 1.272 | 0,65% | 79,25% | 39º |
29º | RENAULT CAPTUR | 2.073 | 1,06% | 2.680 | 1,37% | -22,65% | 25º |
30º | HONDA FIT | 2.023 | 1,03% | 2.233 | 1,14% | -9,40% | 29º |
31º | NISSAN VERSA | 1.875 | 0,96% | 1.988 | 1,02% | -5,68% | 31º |
32º | FIAT CRONOS | 1.782 | 0,91% | 1.392 | 0,71% | 28,02% | 36º |
33º | HONDA CIVIC | 1.736 | 0,89% | 2.402 | 1,23% | -27,73% | 28º |
34º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 1.488 | 0,76% | 1.526 | 0,78% | -2,49% | 34º |
35º | CHEVROLET COBALT | 1.416 | 0,72% | 1.001 | 0,51% | 41,46% | 47º |
36º | TOYOTA ETIOS HATCH | 1.359 | 0,69% | 1.866 | 0,95% | -27,17% | 32º |
37º | VW TIGUAN | 1.356 | 0,69% | 1.244 | 0,64% | 9,00% | 40º |
38º | CHEVROLET TRACKER | 1.290 | 0,66% | 1.293 | 0,66% | -0,23% | 38º |
39º | RENAULT DUSTER | 1.253 | 0,64% | 1.777 | 0,91% | -29,49% | 33º |
40º | VW UP | 1.247 | 0,64% | 1.178 | 0,60% | 5,86% | 43º |
41º | VW JETTA | 1.231 | 0,63% | 1.107 | 0,57% | 11,20% | 46º |
42º | HONDA CITY | 1.159 | 0,59% | 1.241 | 0,63% | -6,61% | 41º |
43º | TOYOTA SW4 | 1.142 | 0,58% | 1.193 | 0,61% | -4,27% | 42º |
44º | CITROËN C4 CACTUS | 1.114 | 0,57% | 1.474 | 0,75% | -24,42% | 35º |
45º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 987 | 0,50% | 1.138 | 0,58% | -13,27% | 45º |
46º | HONDA WR-V | 898 | 0,46% | 1.155 | 0,59% | -22,25% | 44º |
47º | FIAT GRAND SIENA | 862 | 0,44% | 1.361 | 0,69% | -36,66% | 37º |
48º | PEUGEOT 2008 | 798 | 0,41% | 787 | 0,40% | 1,40% | 48º |
49º | NISSAN MARCH | 682 | 0,35% | 706 | 0,36% | -3,40% | 49º |
50º | CHERY TIGGO 5X | 680 | 0,35% | 644 | 0,33% | 5,59% | 50º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 195.927 | 100,00% | 195.845 | 100,00% | 0,04% |
COMERCIAIS LEVES
Saveiro, Ranger e Montana foram as exceções do top 10 num mês de queda generalizada. A picape da VW, com 4.235 unidades, voltou ao pódio. Já a representante da Ford (2.133) reassumiu a sexta posição, enquanto a compacta da Chevrolet (1.275) teve um de seus melhores resultados nos últimos meses.
Na ponta da tabela, as representantes da Fiat – Strada (6.725) e Toro (5.382) – mantiveram vantagens confortáveis. Na disputa pelo quarto lugar, a Chevrolet S10 (3.053) encurtou a desvantagem em relação à Toyota Hilux (3.300). Destaque em julho, a Fiat Fiorino (1.326) perdeu fôlego.
POS. | MODELO | AGO 19 | % TOTAL | JUL 19 | % TOTAL | % VAR. AGO/JUL | POS. JUN |
1º | FIAT STRADA | 6.725 | 19,33% | 7.021 | 19,30% | -4,22% | 1º |
2º | FIAT TORO | 5.382 | 15,47% | 6.212 | 17,08% | -13,36% | 2º |
3º | VW SAVEIRO | 4.235 | 12,17% | 3.500 | 9,62% | 21,00% | 4º |
4º | TOYOTA HILUX | 3.300 | 9,49% | 3.855 | 10,60% | -14,40% | 3º |
5º | CHEVROLET S10 | 3.053 | 8,78% | 3.093 | 8,50% | -1,29% | 5º |
6º | FORD RANGER | 2.133 | 6,13% | 1.830 | 5,03% | 16,56% | 7º |
7º | VW AMAROK | 1.638 | 4,71% | 1.668 | 4,58% | -1,80% | 8º |
8º | FIAT FIORINO | 1.326 | 3,81% | 2.008 | 5,52% | -33,96% | 6º |
9º | CHEVROLET MONTANA | 1.275 | 3,66% | 1.072 | 2,95% | 18,94% | 10º |
10º | RENAULT DUSTER OROCH | 958 | 2,75% | 1.105 | 3,04% | -13,30% | 9º |
11º | MITSUBISHI L200 | 806 | 2,32% | 1.032 | 2,84% | -21,90% | 11º |
12º | RENAULT MASTER | 699 | 2,01% | 780 | 2,14% | -10,38% | 12º |
13º | NISSAN FRONTIER | 655 | 1,88% | 659 | 1,81% | -0,61% | 13º |
14º | FIAT DUCATO | 486 | 1,40% | 414 | 1,14% | 17,39% | 15º |
15º | HYUNDAI HR | 431 | 1,24% | 513 | 1,41% | -15,98% | 14º |
16º | VW EXPRESS | 321 | 0,92% | 295 | 0,81% | 8,81% | 16º |
17º | PEUGEOT EXPERT | 249 | 0,72% | 233 | 0,64% | 6,87% | 17º |
18º | CITROËN JUMPY | 217 | 0,62% | 155 | 0,43% | 40,00% | 20º |
19º | IVECO DAILY 35S14 | 183 | 0,53% | 155 | 0,43% | 18,06% | 21º |
20º | PEUGEOT PARTNER | 157 | 0,45% | 173 | 0,48% | -9,25% | 19º |
21º | KIA K2500 | 149 | 0,43% | 208 | 0,57% | -28,37% | 18º |
22º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 118 | 0,34% | 84 | 0,23% | 40,48% | 22º |
23º | CITROËN BERLINGO | 86 | 0,25% | 65 | 0,18% | 32,31% | 24º |
24º | IVECO DAILY 30S13 | 69 | 0,20% | 71 | 0,20% | -2,82% | 23º |
25º | EFFA V21 | 19 | 0,05% | 20 | 0,05% | -5,00% | 28º |
26º | FOTON AUMARK 1039 | 19 | 0,05% | 8 | 0,02% | 137,50% | 33º |
27º | JAC V260 | 17 | 0,05% | 9 | 0,02% | 88,89% | 31º |
28º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 17 | 0,05% | 26 | 0,07% | -34,62% | 25º |
29º | EFFA V22 | 11 | 0,03% | 8 | 0,02% | 37,50% | 32º |
30º | CITROËN JUMPER | 10 | 0,03% | 20 | 0,05% | -50,00% | 27º |
31º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 9 | 0,03% | 10 | 0,03% | -10,00% | 30º |
32º | PEUGEOT BOXER | 7 | 0,02% | 8 | 0,02% | -12,50% | 34º |
33º | IVECO DAILY | 6 | 0,02% | 25 | 0,07% | -76,00% | 26º |
34º | TOYOTA BANDEIRANTE | 6 | 0,02% | 0 | 0,00% | – | – |
35º | IVECO DAILY 5516 | 4 | 0,01% | 5 | 0,01% | -20,00% | 35º |
36º | VW KOMBI | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 50,00% | 43º |
37º | CHEVROLET C10 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
38º | CHEVROLET C1404 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
39º | EFFA K01 | 1 | 0,00% | 3 | 0,01% | -66,67% | 36º |
40º | FORD F100 | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% | -50,00% | 41º |
41º | FORD F75 | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% | -50,00% | 42º |
42º | FOTON AUMARK 3.5 – 14ST | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
43º | KIA K2700 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
44º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 | 1 | 0,00% | 3 | 0,01% | -66,67% | 40º |
45º | RAM 2500 | 1 | 0,00% | 11 | 0,03% | -90,91% | 29º |
46º | WILLYS OVERLAND | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 34.791 | 100,00% | 36.380 | 100,00% | -4,37% |
Fonte: Fenabrave