Sedãs compactos mais vendidos
Sedãs compactos – Se o Onix não dá chances aos rivais entre os hatches, o Prisma vem fazendo algo parecido entre os sedãs. Com quase 24% de todos os emplacamentos registrados em julho, o representante da Chevrolet entre os compactos foi preferido por 8.377 consumidores. Além de um avanço de 67% sobre o mesmo período de 2018, este foi o resultado mais forte do modelo desde dezembro de 2014 (9.549).
Vice-líder pelo segundo mês consecutivo, o Ford Ka Sedan (4.572) teve seu segundo melhor desempenho em 2019 graças a um avanço de mais de 40%. Único entre os seis primeiros a vender menos do que há um ano (-8,7%), o VW Virtus (3.811) completou o pódio com vantagem reduzida sobre o Hyundai HB20S (3.400).
Amparado pela força nas vendas diretas, o VW Voyage ultrapassou a barreira das 3 mil unidades (3.010) para mais uma vez completar o top 5. Após o fraco desempenho de junho, o Toyota Yaris Sedan (2.487) reagiu e mais do que triplicou os números do julho passado, quando oficialmente começou a ser vendido.
À exceção do Honda City (1.241), 11º colocado, todos os demais modelos perderam espaço no período. Fiat Cronos (1.392), 8º, e Chevrolet Cobalt (1.001), 13º, por exemplo, viram sumir mais de 57% dos compradores de 2018. Repetindo as mesmas 245 unidades de maio, o Caoa Chery Arrizo 5 só não foi o lanterna porque 4 consumidores optaram pelo Ford New Fiesta, modelo já fora do catálogo da marca norte-americana.
Sedãs Compactos | ||||||||
POS. | MODELO | JUL/19 | JUN/19 | JUL/18 | % JUL 19 | % JUN 19 | VARIAÇÃO JUL/JUN | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 8377 | 6069 | 5015 | 23,73% | 20,01% | 38,03% | 67,04% |
2º | FORD KA SEDAN | 4572 | 4055 | 3238 | 12,95% | 13,37% | 12,75% | 41,20% |
3º | VW VIRTUS | 3811 | 3704 | 4173 | 10,80% | 12,21% | 2,89% | -8,67% |
4º | HYUNDAI HB20S | 3400 | 2624 | 2879 | 9,63% | 8,65% | 29,57% | 18,10% |
5º | VW VOYAGE | 3010 | 2563 | 2809 | 8,53% | 8,45% | 17,44% | 7,16% |
6º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2487 | 1970 | 754 | 7,05% | 6,50% | 26,24% | 229,84% |
7º | NISSAN VERSA | 1988 | 1418 | 2685 | 5,63% | 4,68% | 40,20% | -25,96% |
8º | FIAT CRONOS | 1392 | 1553 | 3284 | 3,94% | 5,12% | -10,37% | -57,61% |
9º | FIAT GRAND SIENA | 1361 | 1520 | 1379 | 3,86% | 5,01% | -10,46% | -1,31% |
10º | RENAULT LOGAN | 1272 | 1625 | 2014 | 3,60% | 5,36% | -21,72% | -36,84% |
11º | HONDA CITY | 1241 | 1066 | 1125 | 3,52% | 3,52% | 16,42% | 10,31% |
12º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 1138 | 975 | 1259 | 3,22% | 3,22% | 16,72% | -9,61% |
13º | CHEVROLET COBALT | 1001 | 986 | 2367 | 2,84% | 3,25% | 1,52% | -57,71% |
14º | CAOA CHERY ARRIZO 5 | 245 | 195 | 0 | 0,69% | 0,64% | 25,64% | – |
15º | FORD NEW FIESTA SEDAN | 4 | 2 | 282 | 0,01% | 0,01% | 100,00% | -98,58% |
35299 | 30325 | 33263 | 100,00% | 100,00% | 16,40% | 6,12% |
Observação:
– Sedãs de entrada e sedãs compactos, separados até maio, passaram a fazer parte de uma única análise a partir dos dados de junho/18.
Fonte: Fenabrave