Ka vende mais que Onix em junho… na Argentina

Toyota Hilux lidera

164
Indústria automobilística argentina
Ford KA

Indústria automobilística argentina

Em mais um mês fraco para a indústria automobilística argentina, as vendas de veículos novos recuaram 44,5% em maio na comparação com o mesmo período de 2018. De acordo com a ACARA, entidade que representa as fabricantes, as 34.442 unidades representaram um resultado pior do que o de fevereiro, mês mais curto do ano.

Indústria automobilística argentina
Peugeot 208

No acumulado do 1º semestre de 2019 (239.338), a retração já supera os 50%. Repetindo a liderança de maio, a Toyota (5.374) ficou cerca de 200 unidades à frente da Renault (5.184). Oitava colocada, a Nissan (1.549) foi a única do top 10 a registrar queda na casa de um dígito – a Fiat (2.904), por exemplo, perdeu mais de 60% de seus compradores no período.

A Toyota Hilux, com 1.788 unidades, chegou ao 6º mês seguido no topo das preferências. Entre os automóveis, o Ford Ka (1.640) subiu para segundo, à frente do Toyota Etios (1.489) e do Chevrolet Onix (1.434). Quase esquecido pelos brasileiros, o Peugeot 208 (1.074) assegurou a quinta posição entre nossos vizinhos.

Comparativo Novo Yaris e VW Polo

Assegurando lugar no top 10, o Toyota Yaris (913) mais uma vez ficou à frente de VW Polo (653) e Fiat Argo (547). Com 736 unidades, o Chevrolet Cruze deixou o Prisma (714) para trás e liderou entre os sedãs. Já descontinuado, o Ford Focus (630) completou o top 20. Num cenário de queda generalizada, a Fiat Toro (520) foi, junto com o Yaris, a única a vender mais do que há um ano (+16,6%).

POS. MODELO JUN. 19 % MERCADO JUN. 18 % VARIAÇÃO
1 TOYOTA HILUX 1.788 5,2% 2.693 -33,6%
2 FORD KA 1.640 4,8% 2.255 -27,3%
3 TOYOTA ETIOS 1.489 4,3% 2.837 -47,5%
4 CHEVROLET ONIX 1.434 4,2% 2.267 -36,7%
5 PEUGEOT 208 1.074 3,1% 1.852 -42,0%
6 RENAULT SANDERO 1.038 3,0% 1.522 -31,8%
7 VW GOL 1.022 3,0% 1.648 -38,0%
8 RENAULT KWID 961 2,8% 1.456 -34,0%
9 TOYOTA YARIS 913 2,7% 24 3704,2%
10 VW AMAROK 910 2,6% 1.625 -44,0%
11 FORD ECOSPORT 780 2,3% 1.258 -38,0%
12 FORD RANGER 752 2,2% 1.200 -37,3%
13 CHEVROLET CRUZE 736 2,1% 1.001 -26,5%
14 CHEVROLET PRISMA 714 2,1% 2.939 -75,7%
15 TOYOTA COROLLA 713 2,1% 1.234 -42,2%
16 RENAULT DUSTER OROCH 696 2,0% 980 -29,0%
17 FIAT CRONOS 692 2,0% 1.130 -38,8%
18 RENAULT DUSTER 663 1,9% 906 -26,8%
19 VW POLO 653 1,9% 1.742 -62,5%
20 FORD FOCUS 630 1,8% 840 -25,0%
21 RENAULT LOGAN 600 1,7% 1.071 -44,0%
22 VW UP 598 1,7% 1.118 -46,5%
23 JEEP RENEGADE 555 1,6% 888 -37,5%
24 FIAT ARGO 547 1,6% 4.097 -86,6%
25 RENAULT CAPTUR 547 1,6% 555 -1,4%
26 FIAT TORO 520 1,5% 446 16,6%
27 CHEVROLET S10 497 1,4% 982 -49,4%
28 FORD FIESTA 479 1,4% 1.026 -53,3%
29 RENAULT KANGOO II 460 1,3% 1.036 -55,6%
30 VW VIRTUS 455 1,3% 761 -40,2%
POS. MARCA JUN. 19 % MERCADO JUN. 18 % VARIAÇÃO
1 TOYOTA 5.374 15,6% 7.334 -26,7%
2 RENAULT 5.184 15,1% 8.111 -36,1%
3 VOLKSWAGEN 4.867 14,1% 9.623 -49,4%
4 FORD 4.386 12,7% 6.815 -35,6%
5 CHEVROLET 3.816 11,1% 8.604 -55,6%
6 FIAT 2.904 8,4% 7.862 -63,1%
7 PEUGEOT 2.279 6,6% 4.999 -54,4%
8 NISSAN 1.549 4,5% 1.712 -9,5%
9 CITROËN 1.088 3,2% 2.439 -55,4%
10 JEEP 853 2,5% 1.195 -28,6%
  TOTAL 34.442 62.070 -44,5%
  ACUMULADO 239.338 482.046 -50,3%

Fontes: Autoblog Argentina / Acara