Chevrolet Prisma
Responsável por um em cada cinco sedãs compactos vendidos no Brasil em junho, o Prisma foi também o campeão de crescimento em relação ao mesmo período de 2018. Com 6.069 emplacamentos, o representante da Chevrolet teve alta de quase 55%. Graças a ele a queda nas vendas do segmento não foi maior (-2,6%).
Destaque em maio, quando registrou seu recorde de vendas, o VW Virtus (3.704) perdeu fôlego no mês passado (-11,9%) e foi ultrapassado pelo Ford Ka Sedan (4.055) que cresceu quase 19%. A disputa pela quarta posição foi extremamente acirrada, com vitória do Hyundai HB20S(2.624) sobre o VW Voyage (2.563), ambos em baixa.
Sexto, o Toyota Yaris Sedan (1.970) teve seu desempenho mais fraco desde fevereiro (1.857). O Renault Logan (1.625), por sua vez, só registrou resultado melhor do que o de janeiro (1.078). Apesar das promoções realizadas pela Fiat, o Cronos (1.553) perdeu quase metade dos compradores do ano passado e por muito, muito pouco não foi batido pelo Grand Siena (1.520), seu irmão mais velho.
Em viés de baixa, o Nissan Versa (1.418) recuou quase 48%. Já o Honda City (1.066), embora com leve alta (+4,5%), não vendia tão pouco desde setembro (1.030). Sem o bom desempenho de outros tempos, o Chevrolet Cobalt encerrou mais um mês abaixo dos mil emplacamentos (986), apenas 11 unidades à frente de um Toyota Etios Sedan (975) que perdeu quase 48% de suas vendas,
Sedãs Compactos | ||||||||
POS. | MODELO | JUN/19 | MAI/19 | JUN/18 | % JUN 19 | % MAI 19 | VARIAÇÃO JUN/MAI | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 6069 | 7509 | 3976 | 20,01% | 20,04% | -19,18% | 52,64% |
2º | FORD KA SEDAN | 4055 | 4200 | 3412 | 13,37% | 11,21% | -3,45% | 18,85% |
3º | VW VIRTUS | 3704 | 5015 | 4203 | 12,21% | 13,39% | -26,14% | -11,87% |
4º | HYUNDAI HB20S | 2624 | 3724 | 2669 | 8,65% | 9,94% | -29,54% | -1,69% |
5º | VW VOYAGE | 2563 | 3170 | 2644 | 8,45% | 8,46% | -19,15% | -3,06% |
6º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1970 | 2256 | 4 | 6,50% | 6,02% | -12,68% | NOVO |
7º | RENAULT LOGAN | 1625 | 2273 | 2497 | 5,36% | 6,07% | -28,51% | -34,92% |
8º | FIAT CRONOS | 1553 | 2059 | 2996 | 5,12% | 5,50% | -24,58% | -48,16% |
9º | FIAT GRAND SIENA | 1520 | 1652 | 1300 | 5,01% | 4,41% | -7,99% | 16,92% |
10º | NISSAN VERSA | 1418 | 1712 | 2696 | 4,68% | 4,57% | -17,17% | -47,40% |
11º | HONDA CITY | 1066 | 1360 | 1020 | 3,52% | 3,63% | -21,62% | 4,51% |
12º | CHEVROLET COBALT | 986 | 895 | 1633 | 3,25% | 2,39% | 10,17% | -39,62% |
13º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 975 | 1394 | 1850 | 3,22% | 3,72% | -30,06% | -47,30% |
14º | CAOA CHERY ARRIZO 5 | 195 | 245 | 0 | 0,64% | 0,65% | -20,41% | NOVO |
15º | FORD NEW FIESTA SEDAN | 2 | 3 | 217 | 0,01% | 0,01% | -33,33% | -99,08% |
16º | LIFAN LF530 | 1 | 0 | 32 | 0,00% | 0,00% | – | -96,88% |
30326 | 37467 | 31149 | 100,00% | 100,00% | -19,06% | -2,64% |
Observação:
– Sedãs de entrada e sedãs compactos, separados até maio, passaram a fazer parte de uma única análise a partir dos dados de junho/18.
NO 1º SEMESTRE
Entre janeiro e junho do ano passado, a diferença do 1º para o 2º colocado havia sido inferior a 15 mil unidades. Já neste ano a vantagem do Prisma (40.849) sobre o Ka Sedan (22.887) se aproximou das 18 mil unidades. Repetindo o terceiro lugar de 2018, o Virtus (21.965) foi o campeão de crescimento no período (+29,7%).
HB20S (15.835) e Voyage (15.369) repetiram a disputa acirrada, ambos com evoluções modestas. Novato, o Yaris Sedan (14.751) ficou à frente do Logan (12.698) que cresceu quase 26% reforçado pelas vendas diretas e que superou um Cronos (10.991) com números piores.
Com nova geração apresentada no exterior, o Versa (10.101) teve a maior retração no pelotão de cima (-21,7%). A queda, no entanto, foi bem menor do que a registrada pelo Etios Sedan (6.171), que perdeu quase 9 mil compradores no período. Novato, o Caoa Chery Arrizo 5 emplacou apenas 1.056 unidades.
Sedãs Compactos | ||||
POS. | MODELO | TOTAL 2019 | TOTAL 2018 | % VARIAÇÃO 19/18 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 40849 | 32014 | 27,60% |
2º | FORD KA SEDAN | 22887 | 17884 | 27,97% |
3º | VW VIRTUS | 21965 | 16935 | 29,70% |
4º | HYUNDAI HB20S | 15835 | 15445 | 2,53% |
5º | VW VOYAGE | 15369 | 15282 | 0,57% |
6º | TOYOTA YARIS SEDAN | 14751 | 15 | NOVO |
7º | RENAULT LOGAN | 12698 | 10098 | 25,75% |
8º | FIAT CRONOS | 10991 | 11182 | -1,71% |
9º | NISSAN VERSA | 10107 | 12907 | -21,69% |
10º | FIAT GRAND SIENA | 9177 | 8545 | 7,40% |
11º | HONDA CITY | 7837 | 6334 | 23,73% |
12º | CHEVROLET COBALT | 6704 | 8308 | -19,31% |
13º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 6171 | 14927 | -58,66% |
14º | CAOA CHERY ARRIZO 5 | 1056 | 0 | NOVO |
15º | FORD NEW FIESTA SEDAN | 31 | 1138 | -97,28% |
16º | LIFAN LF530 | 4 | 275 | -98,55% |
196432 | 171289 | 14,68% |
Fonte: Fenabrave