Yaris Sedan bate Virtus
Depois de um início de mês em que parecia fadado a ter um de seus piores desempenhos nos últimos anos, o Onix reagiu. Com 18.279 emplacamentos em março, o hatch da Chevrolet vendeu mais do que o dobro do Hyundai HB20 (9.051) e completou seis meses consecutivos superando a barreira das 18 mil unidades.
Atrás do Ford Ka (8.341), o Prisma (7.122) assegurou dois representantes da Chevrolet no top 4. Em 10º mês passado, o VW Gol (6.620) saltou cinco posições nas últimas semanas. Sexto, o Jeep Renegade (6.184) chegou ao quarto mês consecutivo no topo da preferência dos SUVs graças a um de seus melhores resultados desde o lançamento.
Após dois sextos lugares seguidos, o Renault Kwid (5.853) caiu uma posição, mas com boa margem em relação ao VW Polo (5.082). Com 4.864 emplacamentos, o Nissan Kicks assegurou presença no top 10, à frente inclusive do Fiat Argo (4.643), que perdeu mais de 2 mil unidades em relação a fevereiro.
O mês teve outros destaques interessantes. Longe do pelotão de cima há um bom tempo, o Renault Logan (3.661) entrou no top 20, enquanto o VW Virtus (3.083) caiu fora vendendo menos do que o Toyota Yaris Sedan (3.182) pela 1ª vez. O VW Jetta voltou a superar as 1,2 mil unidades (1.274) e se manteve próximo do Chevrolet Cruze Sedan (1.567).
Com menos de 1 mil emplacamentos, o Fiat Uno (913) ficou atrás do Honda WR-V (923). Sem o apelo comercial de outrora, o VW up! (899) ficou sob ameaça do VW Tiguan (867). Já o Caoa Chery Tiggo 5X (531) foi a novidade no top 50 e se tornou campeão de vendas da marca no país.
POS. | MODELO | MAR 19 | % TOTAL | FEV 19 | % TOTAL | % VAR. MAR/FEV | POS. FEV |
1º | CHEVROLET ONIX | 18.279 | 10,72% | 18.392 | 11,32% | -0,61% | 1º |
2º | HYUNDAI HB20 | 9.051 | 5,31% | 8.055 | 4,96% | 12,36% | 2º |
3º | FORD KA | 8.341 | 4,89% | 7.633 | 4,70% | 9,28% | 3º |
4º | CHEVROLET PRISMA | 7.122 | 4,18% | 6.499 | 4,00% | 9,59% | 5º |
5º | VW GOL | 6.620 | 3,88% | 4.565 | 2,81% | 45,02% | 10º |
6º | JEEP RENEGADE | 6.184 | 3,63% | 4.706 | 2,90% | 31,41% | 9º |
7º | RENAULT KWID | 5.853 | 3,43% | 5.473 | 3,37% | 6,94% | 6º |
8º | VW POLO | 5.082 | 2,98% | 4.813 | 2,96% | 5,59% | 8º |
9º | NISSAN KICKS | 4.864 | 2,85% | 4.137 | 2,55% | 17,57% | 13º |
10º | FIAT ARGO | 4.643 | 2,72% | 6.674 | 4,11% | -30,43% | 4º |
11º | JEEP COMPASS | 4.475 | 2,62% | 4.371 | 2,69% | 2,38% | 11º |
12º | RENAULT SANDERO | 4.334 | 2,54% | 3.604 | 2,22% | 20,26% | 16º |
13º | TOYOTA COROLLA | 3.890 | 2,28% | 3.359 | 2,07% | 15,81% | 17º |
14º | HONDA HR-V | 3.796 | 2,23% | 4.256 | 2,62% | -10,81% | 12º |
15º | HYUNDAI CRETA | 3.792 | 2,22% | 3.984 | 2,45% | -4,82% | 14º |
16º | RENAULT LOGAN | 3.661 | 2,15% | 1.786 | 1,10% | 104,98% | 27º |
17º | VW FOX/CROSS FOX | 3.451 | 2,02% | 3.795 | 2,34% | -9,06% | 15º |
18º | FORD KA SEDAN | 3.319 | 1,95% | 3.018 | 1,86% | 9,97% | 19º |
19º | TOYOTA YARIS SEDAN | 3.182 | 1,87% | 1.857 | 1,14% | 71,35% | 26º |
20º | FIAT MOBI | 3.099 | 1,82% | 4.885 | 3,01% | -36,56% | 7º |
21º | VW VIRTUS | 3.083 | 1,81% | 3.106 | 1,91% | -0,74% | 18º |
22º | TOYOTA YARIS HATCH | 3.067 | 1,80% | 2.828 | 1,74% | 8,45% | 20º |
23º | FORD ECOSPORT | 2.573 | 1,51% | 2.246 | 1,38% | 14,56% | 22º |
24º | VW VOYAGE | 2.325 | 1,36% | 1.721 | 1,06% | 35,10% | 30º |
25º | HONDA FIT | 2.306 | 1,35% | 2.278 | 1,40% | 1,23% | 21º |
26º | HYUNDAI HB20S | 2.187 | 1,28% | 2.116 | 1,30% | 3,36% | 24º |
27º | NISSAN VERSA | 2.115 | 1,24% | 1.773 | 1,09% | 19,29% | 28º |
28º | HONDA CIVIC | 2.100 | 1,23% | 2.153 | 1,32% | -2,46% | 23º |
29º | CHEVROLET SPIN | 2.037 | 1,19% | 1.134 | 0,70% | 79,63% | 41º |
30º | RENAULT DUSTER | 1.892 | 1,11% | 1.686 | 1,04% | 12,22% | 31º |
31º | CHEVROLET TRACKER | 1.874 | 1,10% | 1.200 | 0,74% | 56,17% | 40º |
32º | RENAULT CAPTUR | 1.872 | 1,10% | 1.746 | 1,07% | 7,22% | 29º |
33º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 1.567 | 0,92% | 1.463 | 0,90% | 7,11% | 34º |
34º | CHEVROLET COBALT | 1.403 | 0,82% | 1.202 | 0,74% | 16,72% | 39º |
35º | TOYOTA ETIOS HATCH | 1.353 | 0,79% | 1.298 | 0,80% | 4,24% | 37º |
36º | FIAT CRONOS | 1.333 | 0,78% | 1.572 | 0,97% | -15,20% | 33º |
37º | HONDA CITY | 1.286 | 0,75% | 1.440 | 0,89% | -10,69% | 36º |
38º | VW JETTA | 1.274 | 0,75% | 1.248 | 0,77% | 2,08% | 38º |
39º | FIAT SIENA | 1.192 | 0,70% | 1.653 | 1,02% | -27,89% | 32º |
40º | CITROËN C4 CACTUS | 1.138 | 0,67% | 1.461 | 0,90% | -22,11% | 35º |
41º | TOYOTA HILUX SW4 | 1.021 | 0,60% | 1.028 | 0,63% | -0,68% | 42º |
42º | HONDA WR-V | 923 | 0,54% | 981 | 0,60% | -5,91% | 43º |
43º | FIAT UNO | 913 | 0,54% | 2.006 | 1,23% | -54,49% | 25º |
44º | VW UP | 899 | 0,53% | 839 | 0,52% | 7,15% | 44º |
45º | VW TIGUAN | 867 | 0,51% | 582 | 0,36% | 48,97% | 49º |
46º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 803 | 0,47% | 647 | 0,40% | 24,11% | 47º |
47º | PEUGEOT 2008 | 571 | 0,33% | 565 | 0,35% | 1,06% | 50º |
48º | HYUNDAI TUCSON | 540 | 0,32% | 613 | 0,38% | -11,91% | 48º |
49º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 531 | 0,31% | 387 | 0,24% | 37,21% | – |
50º | NISSAN MARCH | 505 | 0,30% | 346 | 0,21% | 45,95% | – |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 170.483 | 100,00% | 162.519 | 100,00% | 4,90% |
COMERCIAIS LEVES
Graças a um avanço de quase 50% em relação às vendas de fevereiro, a Toro encurtou para pouco mais de 300 unidades a sua desvantagem em relação à Strada (5.286 x 4.955), mantendo a dupla liderança para a Fiat – no mês anterior, a diferença a favor da líder havia sido de quase 3,2 mil unidades.
Numa disputa acirradíssima pelo último lugar no pódio, a Toyota Hilux (3.093) trocou de posição com a VW Saveiro (2.927), que vendeu apenas uma unidade a menos do que em fevereiro. Fechando o top 5, a Chevrolet S10 (1.865) manteve trajetória de queda. Destaques para o bom desempenho da Fiat Fiorino (1.827) e para a ausência da Renault Duster Oroch (774) no top 10.
POS. | MODELO | MAR 19 | % TOTAL | FEV 19 | % TOTAL | % VAR. MAR/FEV | POS. FEV |
1º | FIAT STRADA | 5.286 | 18,19% | 6.553 | 23,98% | -19,33% | 1º |
2º | FIAT TORO | 4.955 | 17,05% | 3.361 | 12,30% | 47,43% | 2º |
3º | TOYOTA HILUX | 3.093 | 10,64% | 2.882 | 10,55% | 7,32% | 4º |
4º | VW SAVEIRO | 2.927 | 10,07% | 2.928 | 10,72% | -0,03% | 3º |
5º | CHEVROLET S10 | 1.865 | 6,42% | 1.907 | 6,98% | -2,20% | 5º |
6º | FIAT FIORINO | 1.827 | 6,29% | 996 | 3,65% | 83,43% | 8º |
7º | VW AMAROK | 1.551 | 5,34% | 1.343 | 4,91% | 15,49% | 7º |
8º | FORD RANGER | 1.343 | 4,62% | 1.400 | 5,12% | -4,07% | 6º |
9º | CHEVROLET MONTANA | 1.144 | 3,94% | 911 | 3,33% | 25,58% | 9º |
10º | MITSUBISHI L200 | 828 | 2,85% | 773 | 2,83% | 7,12% | 11º |
11º | NISSAN FRONTIER | 802 | 2,76% | 736 | 2,69% | 8,97% | 13º |
12º | RENAULT DUSTER OROCH | 774 | 2,66% | 803 | 2,94% | -3,61% | 10º |
13º | RENAULT MASTER | 658 | 2,26% | 769 | 2,81% | -14,43% | 12º |
14º | FIAT DUCATO | 312 | 1,07% | 419 | 1,53% | -25,54% | 14º |
15º | VW EXPRESS | 272 | 0,94% | 254 | 0,93% | 7,09% | 15º |
16º | KIA K2500 | 237 | 0,82% | 128 | 0,47% | 85,16% | 20º |
17º | HYUNDAI HR | 194 | 0,67% | 51 | 0,19% | 280,39% | 24º |
18º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 161 | 0,55% | 164 | 0,60% | -1,83% | 17º |
19º | PEUGEOT EXPERT | 156 | 0,54% | 122 | 0,45% | 27,87% | 21º |
20º | PEUGEOT PARTNER | 133 | 0,46% | 212 | 0,78% | -37,26% | 16º |
21º | IVECO DAILY 3514 | 126 | 0,43% | 142 | 0,52% | -11,27% | 18º |
22º | CITROËN JUMPY | 124 | 0,43% | 139 | 0,51% | -10,79% | 19º |
23º | IVECO DAILY 30S13 | 64 | 0,22% | 55 | 0,20% | 16,36% | 23º |
24º | RAM 2500 | 58 | 0,20% | 65 | 0,24% | -10,77% | 22º |
25º | CITROËN BERLINGO | 41 | 0,14% | 39 | 0,14% | 5,13% | 26º |
26º | PEUGEOT BOXER | 20 | 0,07% | 16 | 0,06% | 25,00% | 29º |
27º | JAC V260 | 17 | 0,06% | 18 | 0,07% | -5,56% | 28º |
28º | EFFA K01 | 16 | 0,06% | 9 | 0,03% | 77,78% | 31º |
29º | CITROËN JUMPER | 15 | 0,05% | 11 | 0,04% | 36,36% | 30º |
30º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 15 | 0,05% | 47 | 0,17% | -68,09% | 25º |
31º | IVECO DAILY 5516 | 11 | 0,04% | 7 | 0,03% | 57,14% | 32º |
32º | IVECO DAILY | 7 | 0,02% | 19 | 0,07% | -63,16% | 27º |
33º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 7 | 0,02% | 7 | 0,03% | 0,00% | 33º |
34º | EFFA K02 | 6 | 0,02% | 3 | 0,01% | 100,00% | 37º |
35º | VW KOMBI | 6 | 0,02% | 1 | 0,00% | 500,00% | 42º |
36º | FOTON AUMARK 1039 | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0,00% | 36º |
37º | EFFA V21 | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
38º | AGRALE MARRUÁ | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
39º | FIAT UNO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
40º | GM CHEVY | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
41º | RENAULT KANGOO | 1 | 0,00% | 5 | 0,02% | -80,00% | 34º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 29.067 | 100,00% | 27.325 | 100,00% | 6,38% |
Fonte: Fenabrave