Renault teve motivos para comemorar
A Renault teve bons motivos para comemorar o início de 2019. Captur (2.557) e Duster (1.911), seus dois representantes entre os SUVs compactos, incrementaram seus emplacamentos em pelo menos 57% cada. Somados, os irmãos de plataforma e mecânica garantiriam o segundo lugar do segmento em janeiro, com 4.468 unidades – ainda atrás do Renegade, mas com boa margem para o HR-V.
Renegade
Por sua vez, o Renegade não deu chances aos demais SUVs em janeiro. Com 4.783 emplacamentos, o Jeep cresceu mais de 90% na comparação com o início de 2018 e abriu mais de 1 mil unidades de vantagem em relação ao rival mais próximo – em dezembro, a diferença havia sido de pouco mais de 500 unidades.
Honda HR-V
Quarto colocado no ranking anterior, o Honda HR-V (3.667) subiu para segundo, mas foi o único dentre os sete primeiros a vender menos do que há um ano (-5,3%). O Nissan Kicks (3.486), com alta de quase 5%, repetiu o terceiro lugar.
O Creta
Chevrolet Tracker
Novamente oitavo colocado, o Chevrolet Tracker (1.514) teve seu resultado mais fraco desde novembro de 2017 (1.190). Em nono, o Citroën C4 Cactus (1.016) completou três meses seguidos superando a barreira das 1 mil unidades. Fechando o top 10, o Honda WR-V (941) perdeu mais da metade dos compradores de 2018.
Primeiro fora do pelotão de cima, o Peugeot 2008 (706) não vendia tão pouco desde junho (604). Mesmo com o reforço do 5X – a Fenabrave não divulgou números segregados -, o Caoa Chery Tiggo foi apenas o 12º, com 631 unidades registradas.
SUVs / Crossovers I |
||||||||
POS. | MODELO | JAN/19 | DEZ/18 | JAN/18 | % JAN 19 | % DEZ 18 | VARIAÇÃO JAN/DEZ | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | JEEP RENEGADE | 4783 | 5498 | 2512 | 17,17% | 15,83% | -13,00% | 90,41% |
2º | HONDA HR-V | 3667 | 3719 | 3874 | 13,17% | 10,70% | -1,40% | -5,34% |
3º | NISSAN KICKS | 3486 | 4328 | 3331 | 12,52% | 12,46% | -19,45% | 4,65% |
4º | HYUNDAI CRETA | 3236 | 4920 | 2874 | 11,62% | 14,16% | -34,23% | 12,60% |
5º | FORD ECOSPORT | 2798 | 3320 | 2328 | 10,05% | 9,56% | -15,72% | 20,19% |
6º | RENAULT CAPTUR | 2557 | 3363 | 1608 | 9,18% | 9,68% | -23,97% | 59,02% |
7º | RENAULT DUSTER | 1911 | 2768 | 1215 | 6,86% | 7,97% | -30,96% | 57,28% |
8º | CHEVROLET TRACKER | 1514 | 2053 | 2343 | 5,44% | 5,91% | -26,25% | -35,38% |
9º | CITROËN C4 CACTUS | 1016 | 1151 | 0 | 3,65% | 3,31% | -11,73% | – |
10º | HONDA WR-V | 941 | 1202 | 1957 | 3,38% | 3,46% | -21,71% | -51,92% |
11º | PEUGEOT 2008 | 706 | 808 | 698 | 2,53% | 2,33% | -12,62% | 1,15% |
12º | CAOA CHERY TIGGO | 631 | 837 | 0 | 2,27% | 2,41% | -24,61% | – |
13º | SUZUKI JIMNY | 150 | 151 | 220 | 0,54% | 0,43% | -0,66% | -31,82% |
14º | SUZUKI VITARA | 131 | 123 | 142 | 0,47% | 0,35% | 6,50% | -7,75% |
15º | TROLLER T4 | 101 | 107 | 153 | 0,36% | 0,31% | -5,61% | -33,99% |
16º | JAC T40 | 75 | 195 | 174 | 0,27% | 0,56% | -61,54% | -56,90% |
17º | LIFAN X60 | 53 | 138 | 216 | 0,19% | 0,40% | -61,59% | -75,46% |
18º | JAC T50 / T5 | 38 | 0 | 91 | 0,14% | 0,00% | – | -58,24% |
19º | SUZUKI SCROSS | 37 | 41 | 39 | 0,13% | 0,12% | -9,76% | -5,13% |
20º | KIA SOUL | 21 | 19 | 1 | 0,08% | 0,05% | 10,53% | 2000,00% |
27852 | 34741 | 23776 | 100,00% | 100,00% | -19,83% | 17,14% |
Observação: Os números do Caoa Chery Tiggo contemplam os modelos Tiggo 2 e Tiggo 5x, já que a Fenabrave não segrega os números de versões com o mesmo nome.
Fonte: Fenabrave