Terceiro em dezembro, o Ford Ka (8.023) se aproveitou da queda de quase 20% do Hyundai HB20 (7.249) nas últimas semanas para retomar a vice-liderança. O Chevrolet Prisma, com 6.924 unidades, subiu da sexta para a quarta colocação, mantendo-se no topo entre os sedãs. Fechando o top 5, o VW Polo foi o preferido por 5.433 consumidores, com menos de 100 unidades à frente do Renault Kwid.
Pouco atrás do VW Gol (4.966), o Fiat Argo (4.920) voltou ao top 10 após ter sido apenas o 14º no ranking anterior. A marca italiana ainda teve o Mobi (4.413) crescendo mais de 30% e saltar de 20º para 10º. Entre os dois, o Jeep Renegade (4.783) completou dois meses na liderança entre os SUVs.
Mantendo o fôlego
Mantendo o fôlego da 1ª quinzena, o VW Fox (4.085) foi o 12º, logo após o Jeep Compass (4.109). O Toyota Corolla (4.075), por sua vez, encerrou janeiro apenas em 13º, contra o nono lugar de dezembro – já será reflexo da nova geração chegando? Atrás do Nissan Kicks (3.486) na parcial do mês, o Honda HR-V (3.667) se recuperou nos últimos dias e foi o 14º, apenas 17 unidades à frente do Renault Sandero (3.650).
Entre sedãs compactos, o Toyota Yaris Sedan (2.027) por muito pouco não bateu o Hyundai HB20S (2.068). Numa briga interna da Chevrolet, o Cruze Sedan (1.611) superou o Tracker (1.514) após várias derrotas consecutivas. O Cobalt, por sua vez, não conseguiu superar as mil unidades (928).
POS. | MODELO | JAN 19 | % TOTAL | DEZ 18 | % TOTAL | % VAR. JAN/DEZ | POS. DEZ |
1º | CHEVROLET ONIX | 18.842 | 11,50% | 19.642 | 10,37% | -4,07% | 1º |
2º | FORD KA | 8.023 | 4,90% | 8.534 | 4,51% | -5,99% | 3º |
3º | HYUNDAI HB20 | 7.249 | 4,43% | 8.995 | 4,75% | -19,41% | 2º |
4º | CHEVROLET PRISMA | 6.924 | 4,23% | 6.742 | 3,56% | 2,70% | 6º |
5º | VW POLO | 5.433 | 3,32% | 6.030 | 3,18% | -9,90% | 7º |
6º | RENAULT KWID | 5.336 | 3,26% | 7.653 | 4,04% | -30,28% | 4º |
7º | VW GOL | 4.966 | 3,03% | 7.272 | 3,84% | -31,71% | 5º |
8º | FIAT ARGO | 4.920 | 3,00% | 4.035 | 2,13% | 21,93% | 14º |
9º | JEEP RENEGADE | 4.783 | 2,92% | 5.498 | 2,90% | -13,00% | 8º |
10º | FIAT MOBI | 4.413 | 2,69% | 3.332 | 1,76% | 32,44% | 20º |
11º | JEEP COMPASS | 4.109 | 2,51% | 4.762 | 2,51% | -13,71% | 11º |
12º | VW FOX | 4.085 | 2,49% | 3.470 | 1,83% | 17,72% | 17º |
13º | TOYOTA COROLLA | 4.075 | 2,49% | 5.182 | 2,74% | -21,36% | 9º |
14º | HONDA HR-V | 3.667 | 2,24% | 3.719 | 1,96% | -1,40% | 15º |
15º | RENAULT SANDERO | 3.650 | 2,23% | 3.446 | 1,82% | 5,92% | 18º |
16º | VW VIRTUS | 3.591 | 2,19% | 4.241 | 2,24% | -15,33% | 13º |
17º | NISSAN KICKS | 3.486 | 2,13% | 4.328 | 2,29% | -19,45% | 12º |
18º | HYUNDAI CRETA | 3.236 | 1,98% | 4.920 | 2,60% | -34,23% | 10º |
19º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.890 | 1,76% | 2.810 | 1,48% | 2,85% | 24º |
20º | FORD ECOSPORT | 2.798 | 1,71% | 3.320 | 1,75% | -15,72% | 21º |
21º | FORD KA SEDAN | 2.685 | 1,64% | 3.560 | 1,88% | -24,58% | 16º |
22º | VW VOYAGE | 2.645 | 1,61% | 2.677 | 1,41% | -1,20% | 28º |
23º | FIAT CRONOS | 2.577 | 1,57% | 2.649 | 1,40% | -2,72% | 29º |
24º | RENAULT CAPTUR | 2.557 | 1,56% | 3.363 | 1,78% | -23,97% | 19º |
25º | HONDA FIT | 2.101 | 1,28% | 2.332 | 1,23% | -9,91% | 31º |
26º | HYUNDAI HB20S | 2.068 | 1,26% | 2.717 | 1,43% | -23,89% | 27º |
27º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.027 | 1,24% | 3.128 | 1,65% | -35,20% | 23º |
28º | CHEVROLET SPIN | 1.970 | 1,20% | 3.195 | 1,69% | -38,34% | 22º |
29º | RENAULT DUSTER | 1.911 | 1,17% | 2.768 | 1,46% | -30,96% | 25º |
30º | HONDA CIVIC | 1.840 | 1,12% | 1.974 | 1,04% | -6,79% | 33º |
31º | NISSAN VERSA | 1.795 | 1,10% | 2.759 | 1,46% | -34,94% | 26º |
32º | FIAT UNO | 1.758 | 1,07% | 1.523 | 0,80% | 15,43% | 37º |
33º | FIAT SIENA | 1.664 | 1,02% | 1.704 | 0,90% | -2,35% | 35º |
34º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 1.611 | 0,98% | 1.696 | 0,90% | -5,01% | 36º |
35º | CHEVROLET TRACKER | 1.514 | 0,92% | 2.053 | 1,08% | -26,25% | 32º |
36º | TOYOTA ETIOS HATCH | 1.313 | 0,80% | 1.449 | 0,77% | -9,39% | 39º |
37º | HONDA CITY | 1.229 | 0,75% | 1.515 | 0,80% | -18,88% | 38º |
38º | TOYOTA HILUX SW4 | 1.187 | 0,72% | 1.346 | 0,71% | -11,81% | 41º |
39º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 1.129 | 0,69% | 1.048 | 0,55% | 7,73% | 44º |
40º | RENAULT LOGAN | 1.078 | 0,66% | 1.435 | 0,76% | -24,88% | 40º |
41º | CITROËN C4 CACTUS | 1.016 | 0,62% | 1.151 | 0,61% | -11,73% | 43º |
42º | VW UP | 984 | 0,60% | 1.965 | 1,04% | -49,92% | 34º |
43º | HONDA WR-V | 941 | 0,57% | 1.202 | 0,63% | -21,71% | 42º |
44º | CHEVROLET COBALT | 928 | 0,57% | 2.477 | 1,31% | -62,54% | 30º |
45º | PEUGEOT 2008 | 706 | 0,43% | 808 | 0,43% | -12,62% | 47º |
46º | CHEVROLET CRUZE SPORT6 | 652 | 0,40% | 478 | 0,25% | 36,40% | – |
47º | FORD FIESTA | 646 | 0,39% | 759 | 0,40% | -14,89% | 49º |
48º | CHERY TIGGO | 631 | 0,39% | 837 | 0,44% | -24,61% | 45º |
49º | NISSAN MARCH | 565 | 0,34% | 817 | 0,43% | -30,84% | 46º |
50º | HYUNDAI IX35 | 537 | 0,33% | 705 | 0,37% | -23,83% | 50º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 163.796 | 100,00% | 189.389 | 100,00% | -13,51% |
Comerciais leves
Derrotada pela Toro (4.033) em dezembro, a Strada (4.790) retomou a liderança dupla da Fiat entre os comerciais leves. A Toyota Hilux, com 3.257 emplacamentos, repetiu a terceira posição, com mais de 400 unidades de vantagem sobre a VW Saveiro (2.849).
Fechando o top 5, a Chevrolet S10 (2.183) assegurou uma frente superior a 600 unidades em relação às rivais mais próximas. Separadas por exatas 100 unidades, Ford Ranger (1.531) e VW Amarok (1.431) vieram na sequência. Destaque para dois utilitários da Peugeot, ambos mais do que dobrando as vendas do mês anterior: Partner (257) e Boxer (17).
POS. | MODELO | JAN 19 | % TOTAL | DEZ 18 | % TOTAL | % VAR. JAN/DEZ | POS. DEZ |
1º | FIAT STRADA | 4.790 | 17,77% | 5.780 | 16,24% | -17,13% | 2º |
2º | FIAT TORO | 4.033 | 14,96% | 5.863 | 16,47% | -31,21% | 1º |
3º | TOYOTA HILUX | 3.257 | 12,08% | 4.529 | 12,73% | -28,09% | 3º |
4º | VW SAVEIRO | 2.849 | 10,57% | 3.922 | 11,02% | -27,36% | 4º |
5º | CHEVROLET S10 | 2.183 | 8,10% | 3.009 | 8,46% | -27,45% | 5º |
6º | FORD RANGER | 1.531 | 5,68% | 2.140 | 6,01% | -28,46% | 6º |
7º | VW AMAROK | 1.431 | 5,31% | 1.801 | 5,06% | -20,54% | 7º |
8º | FIAT FIORINO | 1.134 | 4,21% | 1.620 | 4,55% | -30,00% | 8º |
9º | RENAULT DUSTER OROCH | 1.028 | 3,81% | 1.222 | 3,43% | -15,88% | 10º |
10º | CHEVROLET MONTANA | 897 | 3,33% | 1.370 | 3,85% | -34,53% | 9º |
11º | MITSUBISHI L200 | 805 | 2,99% | 898 | 2,52% | -10,36% | 11º |
12º | RENAULT MASTER | 740 | 2,75% | 692 | 1,94% | 6,94% | 13º |
13º | NISSAN FRONTIER | 403 | 1,50% | 513 | 1,44% | -21,44% | 14º |
14º | FIAT DUCATO | 357 | 1,32% | 752 | 2,11% | -52,53% | 12º |
15º | PEUGEOT PARTNER | 257 | 0,95% | 95 | 0,27% | 170,53% | 21º |
16º | KIA K2500 | 177 | 0,66% | 195 | 0,55% | -9,23% | 16º |
17º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 176 | 0,65% | 130 | 0,37% | 35,38% | 19º |
18º | VW EXPRESS | 163 | 0,60% | 208 | 0,58% | -21,63% | 15º |
19º | IVECO DAILY 3514 | 119 | 0,44% | 132 | 0,37% | -9,85% | 18º |
20º | CITROËN JUMPY | 118 | 0,44% | 84 | 0,24% | 40,48% | 23º |
21º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 108 | 0,40% | 142 | 0,40% | -23,94% | 17º |
22º | PEUGEOT EXPERT | 107 | 0,40% | 96 | 0,27% | 11,46% | 20º |
23º | RAM 2500 | 71 | 0,26% | 85 | 0,24% | -16,47% | 22º |
24º | IVECO DAILY 30S13 | 59 | 0,22% | 73 | 0,21% | -19,18% | 24º |
25º | HYUNDAI HR | 28 | 0,10% | 30 | 0,08% | -6,67% | 27º |
26º | CITROËN BERLINGO | 21 | 0,08% | 43 | 0,12% | -51,16% | 25º |
27º | PEUGEOT BOXER | 17 | 0,06% | 5 | 0,01% | 240,00% | 35º |
28º | RENAULT KANGOO | 17 | 0,06% | 18 | 0,05% | -5,56% | 29º |
29º | IVECO DAILY | 15 | 0,06% | 34 | 0,10% | -55,88% | 26º |
30º | CITROËN JUMPER | 8 | 0,03% | 3 | 0,01% | 166,67% | 39º |
31º | EFFA K01 | 8 | 0,03% | 7 | 0,02% | 14,29% | 32º |
32º | JAC V260 | 8 | 0,03% | 6 | 0,02% | 33,33% | 33º |
33º | EFFA K02 | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 25,00% | 37º |
34º | IVECO DAILY 5516 | 4 | 0,01% | 9 | 0,03% | -55,56% | 30º |
35º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 4 | 0,01% | 8 | 0,02% | -50,00% | 31º |
36º | FOTON AUMARK 1039 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
37º | EFFA V21 | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0,00% | 41º |
38º | GM D20 | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
39º | JAC T140 | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
40º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0,00% | 44º |
41º | VW KOMBI | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
42º | EFFA V22 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
43º | FORD F100 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 48º |
44º | GM C14 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
45º | GM EL CAMINO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
46º | HAFEI MINI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
47º | HAFEI RUIYI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
48º | MERCEDES-BENZ VITO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
49º | SHINERAY TRUCK | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
50º | WILLYS OVERLAND | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 50º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 26.956 | 100,00% | 35.588 | 100,00% | -24,26% |
Fonte: Fenabrave