Creta e HR-V
As vendas de SUVs e crossovers compactos mantiveram viés de alta em novembro, com 31.630 unidades emplacadas. Embora com queda de quase 9% em relação ao ótimo mês de outubro (que teve mais dias úteis), os números são quase 17% superiores aos do mesmo período de 2017.
O Creta chegou quase no Honda HR-V
Jeep Renegade
À frente do HR-V no mês passado, o Jeep Renegade completou o pódio com 3.845 emplacamentos, alta de 12,3% em relação ao ano passado. Em baixa, o Ford Ecosport (2.994) completou o top 5. Curiosidade do mês, o veterano Duster (2.670) venceu a disputa interna da Renault contra o irmão mais novo Captur (2.554). Somados (5.224), ambos venderam mais do que o líder, mostrando um possível acerto na estratégia comercial da marca francesa.
Oitavo, o Chevrolet Tracker (2.049) emplacou acima de duas mil unidades mais uma vez. Destaque negativo em outubro, quando registrou menos de 900 unidades, o Honda WR-V voltou ao top 10 com 1.332 unidades. O novato Citroën C4 Cactus, que já é o mais vendido da marca no Brasil, fechou o pelotão de cima com 1.150 emplacamentos.
Após conquistar o seu primeiro top 10 no ranking anterior, o Chery Tiggo (864) desta vez ficou de fora, mas ao menos superou o Peugeot 2008 (857). A JAC Motors, por sua vez, tem motivos para preocupações: seus representantes T40 (181) e T5 (10) perderam pelo menos 24,9% de seus compradores de 2017. O T5, aliás, foi o lanterna do mês, atrás até do esquecido Kia Soul (11).
SUVs / Crossovers I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2018 | NOV/18 | OUT/18 | NOV/17 | % NOV 18 | % OUT 18 | VARIAÇÃO NOV/OUT | VARIAÇÃO 2018/2017 |
1º | HYUNDAI CRETA | 44057 | 5171 | 5026 | 4164 | 16,35% | 14,52% | 2,88% | 24,18% |
2º | NISSAN KICKS | 42486 | 4040 | 4663 | 4041 | 12,77% | 13,47% | -13,36% | -0,02% |
3º | JEEP RENEGADE | 40847 | 3845 | 3693 | 3423 | 12,16% | 10,67% | 4,12% | 12,33% |
4º | HONDA HR-V | 44240 | 3305 | 5351 | 4095 | 10,45% | 15,46% | -38,24% | -19,29% |
5º | FORD ECOSPORT | 31177 | 2994 | 3167 | 3217 | 9,47% | 9,15% | -5,46% | -6,93% |
6º | RENAULT DUSTER | 20812 | 2670 | 2702 | 1754 | 8,44% | 7,80% | -1,18% | 52,22% |
7º | RENAULT CAPTUR | 23141 | 2554 | 3239 | 1669 | 8,07% | 9,36% | -21,15% | 53,03% |
8º | CHEVROLET TRACKER | 24047 | 2049 | 2094 | 1190 | 6,48% | 6,05% | -2,15% | 72,18% |
9º | HONDA WR-V | 13595 | 1332 | 891 | 1485 | 4,21% | 2,57% | 49,49% | -10,30% |
10º | CITROËN C4 CACTUS | 2201 | 1150 | 793 | 0 | 3,64% | 2,29% | 45,02% | – |
11º | CHERY TIGGO | 4360 | 864 | 1045 | 0 | 2,73% | 3,02% | -17,32% | – |
12º | PEUGEOT 2008 | 8937 | 857 | 1046 | 947 | 2,71% | 3,02% | -18,07% | -9,50% |
13º | SUZUKI JIMNY | 2056 | 198 | 153 | 212 | 0,63% | 0,44% | 29,41% | -6,60% |
14º | JAC T40 | 2676 | 181 | 279 | 241 | 0,57% | 0,81% | -35,13% | -24,90% |
15º | SUZUKI VITARA | 1746 | 122 | 161 | 139 | 0,39% | 0,47% | -24,22% | -12,23% |
16º | TROLLER T4 | 1373 | 115 | 115 | 128 | 0,36% | 0,33% | 0,00% | -10,16% |
17º | LIFAN X60 | 1530 | 112 | 109 | 295 | 0,35% | 0,31% | 2,75% | -62,03% |
18º | SUZUKI SCROSS | 548 | 50 | 55 | 48 | 0,16% | 0,16% | -9,09% | 4,17% |
19º | KIA SOUL | 108 | 11 | 15 | 5 | 0,03% | 0,04% | -26,67% | 120,00% |
20º | JAC T5 | 645 | 10 | 25 | 88 | 0,03% | 0,07% | -60,00% | -88,64% |
310582 | 31630 | 34622 | 27141 | 100,00% | 100,00% | -8,64% | 16,54% |
Fonte: Fenabrave