Vendas diretas
O mês de setembro já havia sido o mais forte dos últimos anos para as vendas diretas, mas outubro foi além: dos 244.740 automóveis e comerciais leves registrados, nada menos do que 47,48% do total foram através de faturamento direto das fábricas.
Automóveis
Líder entre os automóveis pelo sétimo mês consecutivo, o Chevrolet Onix (11.314) ultrapassou a barreira dos 50% de participação nesta modalidade de vendas. Bem menos, no entanto, do que os mais de 76% do VW Gol (6.846), vice-líder pelo quarto mês. Único entre os nove primeiros com menos de 50%, o Ford Ka (5.033) novamente completou o pódio.
Preferido entre os sedãs, o Chevrolet Prisma (3.868) mais uma vez ficou à frente de um Jeep Compass (3.744) em seu quarto top 5 consecutivo. A marca ainda emplacou o Renegade (3.030) em 8º, ambos com mais de 60% de representação. Sexto, o VW Voyage (3.711) foi o mais dependente do top 30 (87,2%).
Presente no top 10 geral, o Renault Sandero (3.330) veio logo atrás do sedã da marca alemã. O Fiat Argo (2.876), superado pelo Ford Ka Sedan (2.965), caiu da sexta para a 10ª posição. Mais uma vez fora do top 10, o Hyundai HB20 (2.104) teve mais de 75% de suas vendas concentradas no varejo.
A veterana Fiat Weekend manteve o posto de campeã de dependência das vendas diretas: 35ª, com 616 emplacamentos, a station mais uma vez ultrapassou os 98% de representação. Menção também para a presença de modelos mais caros como o Mercedes Classe C (208) e o Ford Fusion (191) no top 50.
CLASSIFICAÇÃO POR VENDAS DIRETAS |
||||
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | OUT 18 |
1º | CHEVROLET ONIX | 11.314 | 50,68% | 22.324 |
2º | VW GOL | 6.846 | 76,30% | 8.973 |
3º | FORD KA | 5.033 | 48,11% | 10.461 |
4º | CHEVROLET PRISMA | 3.868 | 50,13% | 7.716 |
5º | JEEP COMPASS | 3.744 | 60,75% | 6.163 |
6º | VW VOYAGE | 3.711 | 87,19% | 4.256 |
7º | RENAULT SANDERO | 3.330 | 54,95% | 6.060 |
8º | JEEP RENEGADE | 3.030 | 82,05% | 3.693 |
9º | FORD KA SEDAN | 2.965 | 68,65% | 4.319 |
10º | FIAT ARGO | 2.876 | 41,80% | 6.881 |
11º | HYUNDAI CRETA | 2.578 | 51,29% | 5.026 |
12º | NISSAN KICKS | 2.307 | 49,47% | 4.663 |
13º | FIAT MOBI | 2.215 | 44,33% | 4.997 |
14º | HYUNDAI HB20 | 2.104 | 22,48% | 9.361 |
15º | RENAULT DUSTER | 2.031 | 75,17% | 2.702 |
16º | RENAULT CAPTUR | 2.026 | 62,55% | 3.239 |
17º | CHEVROLET SPIN | 1.707 | 66,73% | 2.558 |
18º | FIAT UNO | 1.640 | 71,03% | 2.309 |
19º | FORD ECOSPORT | 1.608 | 50,77% | 3.167 |
20º | CHEVROLET COBALT | 1.592 | 76,03% | 2.094 |
21º | RENAULT LOGAN | 1.586 | 82,56% | 1.921 |
22º | VW POLO | 1.545 | 25,37% | 6.090 |
23º | VW VIRTUS | 1.505 | 36,19% | 4.159 |
24º | TOYOTA COROLLA | 1.499 | 25,29% | 5.928 |
25º | HONDA FIT | 1.493 | 52,18% | 2.861 |
26º | HONDA CITY | 1.307 | 70,57% | 1.852 |
27º | NISSAN VERSA | 1.246 | 54,13% | 2.302 |
28º | RENAULT KWID | 1.110 | 18,69% | 5.940 |
29º | FIAT CRONOS | 1.069 | 39,30% | 2.720 |
30º | VW FOX/CROSS FOX | 909 | 23,97% | 3.792 |
31º | HYUNDAI HB20S | 847 | 28,89% | 2.932 |
32º | TOYOTA YARIS SEDAN | 753 | 28,60% | 2.633 |
33º | PEUGEOT 2008 | 725 | 69,31% | 1.046 |
34º | FIAT SIENA | 628 | 47,68% | 1.317 |
35º | FIAT WEEKEND | 616 | 98,09% | 628 |
36º | TOYOTA YARIS HATCH | 532 | 16,90% | 3.148 |
37º | FIAT DOBLÒ | 522 | 94,22% | 554 |
38º | VW SPACE FOX | 476 | 77,15% | 617 |
39º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 413 | 76,91% | 537 |
40º | NISSAN MARCH | 370 | 50,48% | 733 |
41º | TOYOTA HILUX SW4 | 354 | 27,81% | 1.273 |
42º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 302 | 33,86% | 892 |
43º | FORD FOCUS FASTBACK | 264 | 74,58% | 354 |
44º | NISSAN SENTRA | 258 | 49,43% | 522 |
45º | TOYOTA ETIOS HATCH | 238 | 19,07% | 1.248 |
46º | VW UP | 223 | 12,47% | 1.788 |
47º | VW JETTA | 214 | 40,92% | 523 |
48º | MERCEDES CLASSE C | 208 | 37,96% | 548 |
49º | CITROËN C4 LOUNGE | 195 | 71,43% | 273 |
50º | FORD FUSION | 191 | 48,11% | 397 |
COMERCIAIS LEVES
A Fiat Strada, líder pelo 15º mês seguido, foi a preferida para quase sete mil consumidores (6.951), ou quase 97% do total registrado em outubro. Com 4.315 unidades, a Fiat Toro retomou o lugar perdido para a VW Saveiro (3.603) na última lista.
Quarta pelo terceiro mês consecutivo, a Ford Ranger (1.763) viu a aproximação da Chevrolet S10 (1.559), com 1.845 unidades. A VW Amarok (787), quinta em setembro, caiu para o 10º lugar. A Mitsubishi L200 (252), com menos de 30% de representatividade nesta modalidade, foi a picape grande menos dependente das vendas diretas entre as primeiras colocadas.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | OUT 18 |
1º | FIAT STRADA | 6.951 | 96,56% | 7.199 |
2º | FIAT TORO | 4.315 | 76,25% | 5.659 |
3º | VW SAVEIRO | 3.603 | 88,24% | 4.083 |
4º | FORD RANGER | 1.763 | 84,19% | 2.094 |
5º | CHEVROLET S10 | 1.559 | 55,80% | 2.794 |
6º | FIAT FIORINO | 1.352 | 79,30% | 1.705 |
7º | TOYOTA HILUX | 1.310 | 32,53% | 4.027 |
8º | CHEVROLET MONTANA | 1.010 | 80,41% | 1.256 |
9º | RENAULT DUSTER OROCH | 984 | 87,31% | 1.127 |
10º | VW AMAROK | 787 | 48,82% | 1.612 |
11º | RENAULT MASTER | 453 | 68,33% | 663 |
12º | FIAT DUCATO | 311 | 83,38% | 373 |
13º | MITSUBISHI L200 | 252 | 27,81% | 906 |
14º | NISSAN FRONTIER | 139 | 30,22% | 460 |
15º | CITROËN JUMPY | 136 | 87,18% | 156 |
16º | PEUGEOT EXPERT | 102 | 90,27% | 113 |
17º | HYUNDAI HR | 78 | 23,42% | 333 |
18º | VW EXPRESS | 66 | 27,39% | 241 |
19º | PEUGEOT PARTNER | 40 | 55,56% | 72 |
20º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 33 | 19,88% | 166 |
21º | RAM 2500 | 32 | 47,76% | 67 |
22º | RENAULT KANGOO | 26 | 54,17% | 48 |
23º | IVECO DAILY 3514 | 25 | 14,29% | 175 |
24º | CITROËN BERLINGO | 19 | 57,58% | 33 |
25º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 17 | 70,83% | 24 |
26º | IVECO DAILY 30S13 | 15 | 24,19% | 62 |
27º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 4 | 6,25% | 64 |
28º | IVECO DAILY 5516 | 2 | 25,00% | 8 |
29º | TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 33,33% | 3 |
Fonte: Fenabrave