Sedãs compactos
Com mais de 37 mil unidades vendidas em agosto, o segmento de sedãs compactos cresceu acima de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado reforçado pela chegada de novos concorrentes, mesmo com a retração do líder Prisma.
O modelo da Chevrolet, que emplacou 6.119 unidades, perdeu quase 18% de seus compradores, mas mesmo assim abriu vantagem em relação aos rivais mais próximos. Pelo quarto mês consecutivo registrando mais de 4 mil unidades, o VW Virtus (4.650) atingiu seu novo recorde no país, mesma situação do Fiat Cronos (4.026), que repetiu o terceiro lugar de julho.
Ford Ka Sedan
Quarto no último ranking, o Ford Ka Sedan (3.026) foi superado por pouco pelo Hyundai HB20S (3.188), ambos em alta. Mesmo recuando pouco mais de 15% sobre 2017, o Renault Logan (2.775), ajudado pelas vendas diretas, subiu da nona para a sexta posição. Em disputa acirrada, o VW Voyage (2.562) levou a melhor sobre o Nissan Versa (2.496), mesmo com o mexicano registrando a maior evolução entre os dez primeiros (+34%).
Em seu segundo mês de mercado, o Toyota Yaris Sedan foi o preferido por 2.250 consumidores e entrou no top 10 à frente do Chevrolet Cobalt (2.189). Atrás do Fiat Grand Siena (1.603) e impactado pelo lançamento do Yaris, o Etios Sedan (1.261) recuou mais de 60% e teve o seu segundo pior desempenho desde dezembro de 2012 (1.041).
Visto pela própria Toyota como um dos maiores rivais do Yaris, o Honda City emplacou aproximadamente mil unidades a menos do que o novato (1.213) e foi o último colocado entre aqueles que emplacaram pelo menos mil unidades no mês passado – atrás dele, somente Ford New Fiesta (63), Lifan LF530 (18) e Chery Celer Sedan (5).
Ranking
MODELOTOTAL 2018AGO/18JUL/18AGO/17% AGO 18% JUL 18VARIAÇÃO AGO/JULVARIAÇÃO 2018/2017
Sedãs Compactos | |||||||||
POS. | |||||||||
1º | CHEVROLET PRISMA | 43148 | 6119 | 5015 | 7412 | 16,34% | 15,15% | 22,01% | -17,44% |
2º | VW VIRTUS | 25758 | 4650 | 4173 | 0 | 12,42% | 12,61% | 11,43% | – |
3º | FIAT CRONOS | 18496 | 4026 | 3284 | 0 | 10,75% | 9,92% | 22,59% | – |
4º | HYUNDAI HB20S | 21516 | 3188 | 2881 | 3020 | 8,51% | 8,70% | 10,66% | 5,56% |
5º | FORD KA SEDAN | 23013 | 3026 | 3050 | 2851 | 8,08% | 9,21% | -0,79% | 6,14% |
6º | RENAULT LOGAN | 14887 | 2775 | 2014 | 3269 | 7,41% | 6,08% | 37,79% | -15,11% |
7º | VW VOYAGE | 20653 | 2562 | 2809 | 4063 | 6,84% | 8,49% | -8,79% | -36,94% |
8º | NISSAN VERSA | 18090 | 2496 | 2685 | 1862 | 6,67% | 8,11% | -7,04% | 34,05% |
9º | TOYOTA YARIS SEDAN | 3019 | 2250 | 754 | 0 | 6,01% | 2,28% | 198,41% | – |
10º | CHEVROLET COBALT | 12864 | 2189 | 2367 | 2005 | 5,85% | 7,15% | -7,52% | 9,18% |
11º | FIAT GRAND SIENA | 11527 | 1603 | 1379 | 2389 | 4,28% | 4,17% | 16,24% | -32,90% |
12º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 17447 | 1261 | 1259 | 3187 | 3,37% | 3,80% | 0,16% | -60,43% |
13º | HONDA CITY | 8673 | 1213 | 1125 | 1787 | 3,24% | 3,40% | 7,82% | -32,12% |
14º | FORD NEW FIESTA SEDAN | 1483 | 63 | 282 | 4 | 0,17% | 0,85% | -77,66% | 1475,00% |
15º | LIFAN LF530 | 316 | 18 | 23 | 67 | 0,05% | 0,07% | -21,74% | -73,13% |
16º | CHERY CELER SEDAN | 70 | 5 | 1 | 16 | 0,01% | 0,00% | 400,00% | -68,75% |
240960 | 37444 | 33101 | 31932 | 100,00% | 100,00% | 13,12% | 17,26% |
Observação:
– Sedãs de entrada e sedãs compactos, separados até maio, passaram a fazer parte de uma única análise a partir dos dados de junho/18.
Fonte: Fenabrave