Top 10
Onix sobrando, Gol em alta, Jeep com dois modelos entre os líderes, Virtus próximo do top 10, modelos da Renault em baixa. Confira agora os 50 automóveis e comerciais leves mais vendidos em maio.
AUTOMÓVEIS
Com mais de 6,5 mil unidades de vantagem sobre o Hyundai HB20 (8.513), o Chevrolet Onix (15.015) vendeu praticamente o dobro do Ford Ka (7.639), terceiro colocado, todos três com retrações acima de 9% em relação ao mês de abril.
A surpresa do mês ficou por conta do VW Gol (5.780), que saltou da nona para a quarta posição, deixando o irmão Polo (5.628) para trás. Fora do top 10 na última lista, o Jeep Compass mostrou força ao emplacar 5.559 unidades – a marca ainda viu o Renegade em 10º, com 4.378 unidades.
À frente do Toyota Corolla (4.854) por menos de 200 unidades, o Chevrolet Prisma (5.022) liderou entre os sedãs. O Fiat Argo (4.682), 10º em abril, subiu uma posição. O Renault Kwid (4.371), que havia sido quinto colocado nos últimos três rankings, caiu para 11º. Destaque para o VW Virtus (4.271) muito próximo de seu primeiro top 10.
Sétimo no mês anterior, o Renault Sandero (3.706) despencou para o 15º lugar, com queda de quase 40% nas últimas semanas. Em alta, o Ford EcoSport (3.272) deixou para trás o Nissan Kicks (3.189) na disputa pelo 18º lugar. Já o Fiat Cronos (3.148) garantiu presença no top 20 pelo segundo mês seguido.
Novamente destaque negativo, o veterano Uno vendeu apenas 705 unidades, menos do que as 786 unidades do Hyundai ix35 (786), e figurou numa discretíssima 45ª posição. Com 466 emplacamentos, o Toyota RAV4 garantiu presença no top 50.
POS. | MODELO | MAI 18 | % TOTAL | ABR 18 | % TOTAL | % VAR. MAI/ABR | POS. ABR |
1º | CHEVROLET ONIX | 15.015 | 9,13% | 16.617 | 9,29% | -9,64% | 1º |
2º | HYUNDAI HB20 | 8.513 | 5,18% | 9.606 | 5,37% | -11,38% | 2º |
3º | FORD KA | 7.639 | 4,65% | 8.764 | 4,90% | -12,84% | 3º |
4º | VW GOL | 5.780 | 3,52% | 5.449 | 3,05% | 6,07% | 9º |
5º | VW POLO | 5.628 | 3,42% | 5.818 | 3,25% | -3,27% | 6º |
6º | JEEP COMPASS | 5.559 | 3,38% | 4.606 | 2,58% | 20,69% | 11º |
7º | CHEVROLET PRISMA | 5.022 | 3,05% | 6.635 | 3,71% | -24,31% | 4º |
8º | TOYOTA COROLLA | 4.854 | 2,95% | 5.664 | 3,17% | -14,30% | 8º |
9º | FIAT ARGO | 4.682 | 2,85% | 4.952 | 2,77% | -5,45% | 10º |
10º | JEEP RENEGADE | 4.378 | 2,66% | 4.462 | 2,50% | -1,88% | 12º |
11º | RENAULT KWID | 4.371 | 2,66% | 6.616 | 3,70% | -33,93% | 5º |
12º | VW VIRTUS | 4.271 | 2,60% | 3.862 | 2,16% | 10,59% | 15º |
13º | FIAT MOBI | 4.023 | 2,45% | 4.204 | 2,35% | -4,31% | 13º |
14º | HYUNDAI CRETA | 3.841 | 2,34% | 3.785 | 2,12% | 1,48% | 16º |
15º | RENAULT SANDERO | 3.706 | 2,25% | 5.814 | 3,25% | -36,26% | 7º |
16º | HONDA HR-V | 3.656 | 2,22% | 3.522 | 1,97% | 3,80% | 19º |
17º | TOYOTA ETIOS HATCH | 3.361 | 2,04% | 3.968 | 2,22% | -15,30% | 14º |
18º | FORD ECOSPORT | 3.272 | 1,99% | 2.932 | 1,64% | 11,60% | 23º |
19º | NISSAN KICKS | 3.189 | 1,94% | 3.701 | 2,07% | -13,83% | 17º |
20º | FIAT CRONOS | 3.148 | 1,91% | 3.382 | 1,89% | -6,92% | 20º |
21º | VW FOX/CROSS FOX | 3.138 | 1,91% | 3.292 | 1,84% | -4,68% | 21º |
22º | FORD KA SEDAN | 2.923 | 1,78% | 3.525 | 1,97% | -17,08% | 18º |
23º | HONDA CIVIC | 2.560 | 1,56% | 2.764 | 1,55% | -7,38% | 25º |
24º | NISSAN VERSA | 2.543 | 1,55% | 2.124 | 1,19% | 19,73% | 30º |
25º | HYUNDAI HB20S | 2.512 | 1,53% | 2.651 | 1,48% | -5,24% | 26º |
26º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 2.472 | 1,50% | 3.255 | 1,82% | -24,06% | 22º |
27º | VW VOYAGE | 2.323 | 1,41% | 2.825 | 1,58% | -17,77% | 24º |
28º | CHEVROLET TRACKER | 2.215 | 1,35% | 2.562 | 1,43% | -13,54% | 27º |
29º | HONDA FIT | 1.994 | 1,21% | 2.266 | 1,27% | -12,00% | 29º |
30º | CHEVROLET SPIN | 1.710 | 1,04% | 1.223 | 0,68% | 39,82% | 39º |
31º | RENAULT CAPTUR | 1.699 | 1,03% | 1.684 | 0,94% | 0,89% | 32º |
32º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 1.681 | 1,02% | 1.645 | 0,92% | 2,19% | 34º |
33º | CHEVROLET COBALT | 1.579 | 0,96% | 1.284 | 0,72% | 22,98% | 38º |
34º | FORD FIESTA | 1.536 | 0,93% | 1.693 | 0,95% | -9,27% | 31º |
35º | FIAT SIENA | 1.465 | 0,89% | 1.390 | 0,78% | 5,40% | 37º |
36º | VW UP | 1.447 | 0,88% | 1.654 | 0,92% | -12,52% | 33º |
37º | RENAULT DUSTER | 1.361 | 0,83% | 1.633 | 0,91% | -16,66% | 35º |
38º | RENAULT LOGAN | 1.351 | 0,82% | 2.537 | 1,42% | -46,75% | 28º |
39º | TOYOTA HILUX SW4 | 1.188 | 0,72% | 963 | 0,54% | 23,36% | 42º |
40º | HONDA CITY | 1.171 | 0,71% | 1.454 | 0,81% | -19,46% | 36º |
41º | HONDA WR-V | 1.126 | 0,68% | 1.185 | 0,66% | -4,98% | 40º |
42º | NISSAN MARCH | 854 | 0,52% | 1.107 | 0,62% | -22,85% | 41º |
43º | HYUNDAI IX35 | 786 | 0,48% | 816 | 0,46% | -3,68% | 43º |
44º | PEUGEOT 2008 | 772 | 0,47% | 763 | 0,43% | 1,18% | 44º |
45º | FIAT UNO | 705 | 0,43% | 655 | 0,37% | 7,63% | 46º |
46º | PEUGEOT 208 | 669 | 0,41% | 684 | 0,38% | -2,19% | 45º |
47º | CITROËN C3 | 604 | 0,37% | 643 | 0,36% | -6,07% | 47º |
48º | KIA SPORTAGE | 564 | 0,34% | 525 | 0,29% | 7,43% | 50º |
49º | CITROËN AIRCROSS | 491 | 0,30% | 482 | 0,27% | 1,87% | – |
50º | TOYOTA RAV4 | 466 | 0,28% | 413 | 0,23% | 12,83% | – |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS | 164.426 | 100,00% | 178.812 | 100,00% | -8,05% |
COMERCIAIS LEVES
A Fiat manteve as duas primeiras posições entre os comerciais leves, mas desta vez com a Toro (4.983) bem mais próxima da Strada (5.581). A VW Saveiro, com 4.179 emplacamentos, fechou o pódio. Com vantagem confortável sobre a rival no mês anterior, a Toyota Hilux (2.967) perdeu a quarta posição para a Chevrolet S10 (3.020), única entre as nove primeiras a crescer no período (+24,9%).
Após encostar na Ford Ranger (1.453) em abril, a VW Amarok (1.495) superou a rival em maio. A Mitsubishi L200 (988) cresceu pouco mais de 6% e deixou a Chevrolet Montana (963) fora do top 10.
POS. | MODELO | MAI 18 | % TOTAL | ABR 18 | % TOTAL | % VAR. MAI/ABR | POS. ABR |
1º | FIAT STRADA | 5.581 | 18,30% | 6.357 | 20,40% | -12,21% | 1º |
2º | FIAT TORO | 4.983 | 16,34% | 5.141 | 16,50% | -3,07% | 2º |
3º | VW SAVEIRO | 4.179 | 13,70% | 4.490 | 14,41% | -6,93% | 3º |
4º | CHEVROLET S10 | 3.020 | 9,90% | 2.418 | 7,76% | 24,90% | 5º |
5º | TOYOTA HILUX | 2.967 | 9,73% | 3.221 | 10,34% | -7,89% | 4º |
6º | VW AMAROK | 1.495 | 4,90% | 1.541 | 4,95% | -2,99% | 7º |
7º | FORD RANGER | 1.453 | 4,76% | 1.570 | 5,04% | -7,45% | 6º |
8º | FIAT FIORINO | 1.106 | 3,63% | 1.298 | 4,17% | -14,79% | 8º |
9º | RENAULT DUSTER OROCH | 1.014 | 3,33% | 1.107 | 3,55% | -8,40% | 9º |
10º | MITSUBISHI L200 | 988 | 3,24% | 930 | 2,98% | 6,24% | 10º |
11º | CHEVROLET MONTANA | 963 | 3,16% | 399 | 1,28% | 141,35% | 14º |
12º | RENAULT MASTER | 577 | 1,89% | 629 | 2,02% | -8,27% | 11º |
13º | NISSAN FRONTIER | 522 | 1,71% | 528 | 1,69% | -1,14% | 12º |
14º | HYUNDAI HR | 471 | 1,54% | 467 | 1,50% | 0,86% | 13º |
15º | KIA K2500 | 179 | 0,59% | 158 | 0,51% | 13,29% | 16º |
16º | IVECO DAILY 3514 | 173 | 0,57% | 188 | 0,60% | -7,98% | 15º |
17º | FIAT DUCATO | 156 | 0,51% | 134 | 0,43% | 16,42% | 18º |
18º | RENAULT KANGOO | 125 | 0,41% | 136 | 0,44% | -8,09% | 17º |
19º | CITROËN JUMPY | 103 | 0,34% | 84 | 0,27% | 22,62% | 20º |
20º | PEUGEOT PARTNER | 99 | 0,32% | 64 | 0,21% | 54,69% | 23º |
21º | PEUGEOT EXPERT | 89 | 0,29% | 74 | 0,24% | 20,27% | 22º |
22º | RAM 2500 | 70 | 0,23% | 40 | 0,13% | 75,00% | 24º |
23º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 56 | 0,18% | 83 | 0,27% | -32,53% | 21º |
24º | JAC V260 | 24 | 0,08% | 19 | 0,06% | 26,32% | 26º |
25º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 24 | 0,08% | 28 | 0,09% | -14,29% | 25º |
26º | EFFA K01 | 10 | 0,03% | 4 | 0,01% | 150,00% | 34º |
27º | IVECO DAILY | 10 | 0,03% | 17 | 0,05% | -41,18% | 27º |
28º | IVECO DAILY 5516 | 6 | 0,02% | 5 | 0,02% | 20,00% | 31º |
29º | LIFAN FOISON | 6 | 0,02% | 7 | 0,02% | -14,29% | 28º |
30º | CITROËN JUMPER | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 400,00% | 45º |
31º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0,00% | 33º |
32º | EFFA V21 | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 0,00% | 35º |
33º | MERCEDES-BENZ VITO | 4 | 0,01% | 3 | 0,01% | 33,33% | 37º |
34º | FIAT TECFORM | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 200,00% | 46º |
35º | JAC T8 | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 50,00% | 40º |
36º | VW EXPRESS | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
37º | CITROËN BERLINGO | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 100,00% | 44º |
38º | FIAT DOBLÒ | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0,00% | 38º |
39º | FOTON AUMARK 3.5 – 14DT | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% | -33,33% | 36º |
40º | CHEVROLET COLORADO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
41º | FARGO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
42º | FORD F150 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 47º |
43º | FORD F250 | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% | -50,00% | 39º |
44º | HAFEI RUIYI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
45º | HAFEI ZHONGYI VAN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
46º | JINBEI TOPIC | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 48º |
47º | PEUGEOT BOXER | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
48º | SHINERAY P TRUCKS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
49º | SHINERAY TRUCK | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
50º | VW KOMBI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS | 30.496 | 100,00% | 31.158 | 100,00% | -2,12% |
Fonte: Fenabrave