Mercado, mais um bom momento nas vendas de veículos novos
O mês de abril marcou mais um bom momento nas vendas de veículos novos no mercado brasileiro. De acordo com a Fenabrave, foram comercializados 209.995 automóveis e comerciais leves, 37,83% a mais do que no mesmo período de 2017. Em relação a março (200.085), o avanço foi de quase 5%.
Já o acumulado do 1º quadrimestre, de 737.282 unidades, representou alta de 20,45% sobre os emplacamentos registrados entre janeiro e abril do ano passado. Os números animaram as marcas e mantiveram a expectativa de recuperação do mercado.
A queda na inadimplência
“A queda na inadimplência aliada à queda da taxa de juros, vem favorecendo o setor como um todo. Atualmente, a inadimplência da carteira de crédito, com recursos livres para pessoas físicas, é de 2,5%, e para pessoas jurídicas é de 3,6%. Estes resultados são os menores desde do mês de abril de 2011, fatores que favorecem a oferta de crédito pelas instituições financeiras”, afirmou Alarico Assumpção Júnior, presidente da entidade.
Fechando o 30º mês seguido na liderança entre as montadoras, a Chevrolet (33.830) permaneceu sob forte ameaça da Volkswagen (30.329), que cresceu mais de 60% nos últimos 12 meses. A vantagem da alemã em relação à Fiat (28.201), superior a 5 mil unidades em março, no entanto, caiu para pouco mais de 2 mil.
A grande surpresa do mês
A grande surpresa do mês foi o quarto lugar da Renault (20.218), cujas vendas avançaram praticamente 70% graças ao bom desempenho da dupla Kwid e Sandero. Quem também se deu bem foi a Nissan (7.775), que fechou o top 10 com a maior evolução do pelotão de elite (+83,3%).
POS. | MARCA | TOTAL 2018 | ABR 18 (A) | PART. | MAR 18 (B) | % (A / B) | ABR 17 (C) | % (A / C) |
1º | CHEVROLET | 125.693 | 33.830 | 16,11% | 30.572 | 10,66% | 26.707 | 26,67% |
2º | VW | 107.803 | 30.329 | 14,44% | 28.878 | 5,02% | 18.802 | 61,31% |
3º | FIAT | 92.239 | 28.201 | 13,43% | 23.320 | 20,93% | 18.587 | 51,72% |
4º | RENAULT | 59.860 | 20.218 | 9,63% | 16.606 | 21,75% | 11.919 | 69,63% |
5º | FORD | 69.702 | 19.982 | 9,52% | 19.562 | 2,15% | 14.489 | 37,91% |
6º | HYUNDAI | 64.619 | 18.174 | 8,65% | 17.464 | 4,07% | 14.986 | 21,27% |
7º | TOYOTA | 60.812 | 17.902 | 8,52% | 16.458 | 8,77% | 14.495 | 23,50% |
8º | HONDA | 44.693 | 11.290 | 5,38% | 13.527 | -16,54% | 10.834 | 4,21% |
9º | JEEP | 31.033 | 9.080 | 4,32% | 8.903 | 1,99% | 6.764 | 34,24% |
10º | NISSAN | 32.077 | 7.775 | 3,70% | 11.024 | -29,47% | 4.241 | 83,33% |
11º | PEUGEOT | 7.840 | 2.138 | 1,02% | 2.080 | 2,79% | 1.869 | 14,39% |
12º | MITSUBISHI | 7.396 | 1.934 | 0,92% | 2.285 | -15,36% | 1.512 | 27,91% |
13º | CITROËN | 6.389 | 1.638 | 0,78% | 1.751 | -6,45% | 1.683 | -2,67% |
14º | MERCEDES-BENZ | 4.208 | 1.153 | 0,55% | 1.137 | 1,41% | 1.022 | 12,82% |
15º | KIA | 4.119 | 1.100 | 0,52% | 1.416 | -22,32% | 608 | 80,92% |
16º | BMW | 3.170 | 1.000 | 0,48% | 825 | 21,21% | 626 | 59,74% |
17º | LAND ROVER | 2.466 | 773 | 0,37% | 705 | 9,65% | 492 | 57,11% |
18º | AUDI | 2.676 | 666 | 0,32% | 853 | -21,92% | 777 | -14,29% |
19º | VOLVO | 1.633 | 536 | 0,26% | 450 | 19,11% | 259 | 106,95% |
20º | SUZUKI | 1.535 | 372 | 0,18% | 420 | -11,43% | 329 | 13,07% |
… | … | … | … | … | … | … | … | |
TOTAL | 737.282 | 209.995 | 100,00% | 200.085 | 4,95% | 152.357 | 37,83% |
Fonte: Fenabrave
Fotos: arquivo Motor1.com e divulgação