Vendas de carros importados
O ano de 2018 começou com uma boa notícia para as dezessete marcas filiadas à Abeifa (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores): as 2.422 unidades comercializadas em janeiro representaram um crescimento de 24,5% em relação ao mesmo período de 2017.
Mas nem tudo foram flores: este número de evolução foi baseado no pior desempenho em janeiro dos últimos sete anos. Na comparação com as 3.324 unidades de dezembro, houve ainda uma retração de 27,1%. O resultado foi suficiente para garantir apenas 1,3% de participação de mercado interno em janeiro.
A expectativa da Abeifa
A expectativa da entidade é de que sejam comercializadas cerca de 40 mil unidades ao longo do ano, número 35% superior ao de 2017. Com a atual cotação do dólar, na casa dos R$ 3,30, no entanto, “fica muito difícil trazer carros de alto volume, os chamados carros mais populares, até porque a indústria local tem ofertas muito competitivas”, afirma José Luís Gandini, presidente da entidade.
Campeão de vendas no ano passado, o Kia Sportage (310) começou 2018 à frente, com crescimento superior a 70%, seguido pelo Lifan X60 (217) e pelo Volvo XC60 (200). Líder em dezembro, o JAC T40 (174) caiu para quarto lugar. O segmento de SUVs / crossovers ainda teve outros três representantes no top 10, com destaque para a nona posição do novato Range Rover Velar (86).
MODELOS (PRODUÇÃO IMPORTADA)
POS. | MODELO | JAN. 18 | JAN. 17 | % |
1º | KIA SPORTAGE | 310 | 180 | 72,22% |
2º | LIFAN X60 | 217 | 74 | 193,24% |
3º | VOLVO XC60 | 200 | 159 | 25,79% |
4º | JAC T40 | 174 | 0 | NOVO |
5º | SUZUKI VITARA | 142 | 59 | 140,68% |
6º | KIA CERATO | 139 | 107 | 29,91% |
7º | KIA BONGO | 110 | 126 | -12,70% |
8º | JAC T5 | 91 | 185 | -50,81% |
9º | RANGE ROVER VELAR | 86 | 0 | NOVO |
10º | VOLVO V40 | 67 | 16 | 318,75% |
MARCAS (PRODUÇÃO IMPORTADA)
POS. | MARCA | JAN. 18 | JAN. 17 | % |
1º | KIA | 614 | 582 | 5,50% |
2º | VOLVO | 366 | 239 | 53,14% |
3º | LIFAN | 289 | 161 | 79,50% |
4º | JAC | 283 | 290 | -2,41% |
5º | SUZUKI | 181 | 132 | 37,12% |
6º | LAND ROVER | 178 | 116 | 53,45% |
7º | BMW | 161 | 128 | 25,78% |
8º | MINI | 143 | 111 | 28,83% |
9º | JAGUAR | 102 | 72 | 41,67% |
10º | PORSCHE | 101 | 69 | 46,38% |
MARCAS (PRODUÇÃO NACIONAL)
POS. | MARCA | JAN. 18 | JAN. 17 | % |
1º | BMW | 595 | 451 | 31,93% |
2º | LAND ROVER | 330 | 300 | 10,00% |
3º | CHERY | 397 | 92 | 331,52% |
4º | SUZUKI | 220 | 130 | 69,23% |
5º | MINI | 0 | 0 | – |
Fonte: Abeifa