Mercado automotivo chinês, 13 vezes maior que o do Brasil

867

Mercado automotivo chinês

Se o gigantismo do mercado dos EUA já impressiona (no ano passado foram mais de 17 milhões de unidades), quando o assunto é a China os números são ainda mais assombrosos. Em 2017, graças a um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, foram comercializados 28.878.900 veículos novos no país mais populoso do mundo. Para se ter uma ideia, este valor representa mais de 13 vezes o total comercializado no Brasil (2.172.235).

As curiosidades não param por aí. Mesmo perdendo mais de 18% de seus compradores no período, a minivan Wuling Hongguang (532.394) foi o veículo preferido pelos chineses pelo quinto ano seguido. Mas desta vez não foi tão tranquilo: terceiro em 2016, o VW Lavida (517.255) reduziu para pouco mais de 15 mil unidades uma desvantagem que havia sido superior a 100 mil.

Em seu segundo ano emplacando mais de meio milhão de unidades, o Haval H6 (505.944), vice-líder no último ranking, caiu uma posição, mas manteve a posição de líder inconteste entre os SUVs/crossovers que ocupa desde 2013. Ambos com crescimentos na casa dos dois dígitos, Buick Excelle (421.296) e Nissan Sylphy (404.726) – o nosso Sentra – completaram o top 5 como líderes entre os sedãs.

O grande destaque do ano

O grande destaque do ano, no entanto, foi um estreante. Em seu primeiro ano, o SUV Baojun 510 emplacou 358.877 unidades e mostrou potencial para ameaçar o H6 ao longo de 2018. Também no mesmo segmento, a nova geração do VW Tiguan (340.032), em alta de mais de 40%, garantiu um expressivo sétimo lugar.

2018 Volkswagen Tiguan

Rivais do Sylphy, Corolla e Civic não tiveram o mesmo fôlego do Nissan: o Toyota emplacou 339.763 unidades e foi o nono, enquanto o Honda, com praticamente a metade do Corolla (173.865), foi apenas o 30º. Mais uma curiosidade: o Chevrolet Onix, campeão de vendas no Brasil com suas 188.654 unidades, seria apenas o 25º no maior mercado do mundo, enquanto o vice-líder Hyundai HB20 (105.539) sequer figuraria no top 50…

Geely Boyue

Na disputa entre montadoras a VW (3.139.120) manteve uma confortável vantagem na ponta, mas quem brilhou foi a Geely. Com 1.234.927 veículos vendidos, a chinesa se aproximou da Honda (1.417.802) e, em terceiro, foi a nº 1 entre as locais graças a um avanço superior a 60%. Em baixa de quase 30%, a Hyundai (804.558) saiu do top 10.

POS. MODELO 2017 2016 % VAR. 2017/2016 % MERCADO
1 WULING HONGGUANG 532.394 650.018 -18,1% 1,8%
2 VW LAVIDA 517.255 548.321 -5,7% 1,8%
3 HAVAL H6 505.944 580.683 -12,9% 1,8%
4 BUICK EXCELLE 421.296 370.375 13,7% 1,5%
5 NISSAN SYLPHY 404.726 367.979 10,0% 1,4%
6 BAOJUN 510 358.877 -% 1,2%
7 VW TIGUAN 340.032 242.160 40,4% 1,2%
8 GAC TRIUMPCHI GS4 337.330 326.906 3,2% 1,2%
9 TOYOTA COROLLA 336.763 307.360 9,6% 1,2%
10 VW SAGITAR 327.062 341.331 -4,2% 1,1%
11 VW JETTA 317.637 348.437 -8,8% 1,1%
12 VW SANTANA 287.334 318.340 -9,7% 1,0%
13 GEELY BOYUE 286.163 109.209 162,0% 1,0%
14 FORD ESCORT 285.029 296.867 -4,0% 1,0%
15 BAOJUN 730 275.227 370.169 -25,6% 1,0%
16 GEELY EMGRAND EC7 259.418 240.962 7,7% 0,9%
17 VW BORA 248.665 222.279 11,9% 0,9%
18 CHANGAN CS75 239.880 209.353 14,6% 0,8%
19 BUICK ENVISION 236.229 275.383 -14,2% 0,8%
20 ROEWE RX5 234.418 90.033 160,4% 0,8%
21 BAOJUN 310 219.727 50.021 339,3% 0,8%
22 VW MAGOTAN 216.303 171.283 26,3% 0,7%
23 HAVAL H2 214.697 196.926 9,0% 0,7%
24 CHEVROLET CAVALIER 189.459 50.786 273,1% 0,7%
25 BUICK VERANO 185.326 177.202 4,6% 0,6%
26 NISSAN X-TRAIL 184.612 180.202 2,4% 0,6%
27 HONDA CR-V 181.177 180.319 0,5% 0,6%
28 DONGFENG FENGGUANG 580 176.309 86.658 103,5% 0,6%
29 VW POLO 174.691 180.138 -3,0% 0,6%
30 HONDA CIVIC 173.865 90.014 93,2% 0,6%
31 TOYOTA LEVIN 172.871 159.071 8,7% 0,6%
32 FORD FOCUS 172.126 225.924 -23,8% 0,6%
33 HONDA XR-V 167.952 161.711 3,9% 0,6%
34 VW PASSAT 160.324 188.214 -14,8% 0,6%
35 NISSAN QASHQAI 156.322 139.684 11,9% 0,5%
36 BAOJUN 560 151.915 321.555 -52,8% 0,5%
37 VW GOLF 150.695 178.791 -15,7% 0,5%
38 GEELY EMGRAND GS 150.484 60.521 148,6% 0,5%
39 HONDA ACCORD 150.365 136.245 10,4% 0,5%
40 CHANGAN CS35 150.252 172.712 -13,0% 0,5%
41 VW LAMANDO 147.059 143.145 2,7% 0,5%
42 HONDA VEZEL 146.906 164.076 -10,5% 0,5%
43 BUICK GL8 145.853 79.604 83,2% 0,5%
44 GEELY VISION 145.005 137.687 5,3% 0,5%
45 AUDI A6L 143.699 135.730 5,9% 0,5%
46 MAZDA3 AXELA 142.498 132.784 7,3% 0,5%
47 KIA K3 139.107 193.408 -28,1% 0,5%
48 CHERY ARRIZO 5 136.136 128.875 5,6% 0,5%
49 HYUNDAI MISTRA 134.437 148.254 -9,3% 0,5%
50 HYUNDAI TUCSON 134.252 176.698 -24,0% 0,5%

 

POS. MARCA 2017 2016 % VAR. 2017/2016 % MERCADO
1 VW 3.139.120 3.006.408 4,4% 10,9%
2 HONDA 1.417.802 1.196.664 18,5% 4,9%
3 GEELY 1.234.927 767.331 60,9% 4,3%
4 BUICK 1.223.517 1.229.808 -0,5% 4,2%
5 TOYOTA 1.138.063 1.064.705 6,9% 3,9%
6 NISSAN 1.118.091 1.000.986 11,7% 3,9%
7 CHANGAN 1.060.536 1.149.820 -7,8% 3,7%
8 BAOJUN 1.021.307 760.178 34,4% 3,5%
9 HAVAL 849.554 938.019 -9,4% 2,9%
10 FORD 839.815 951.396 -11,7% 2,9%
11 HYUNDAI 804.558 1.141.885 -29,5% 2,8%
12 DONGFENG 632.240 678.313 -6,8% 2,2%
13 CHEVROLET 603.133 538.671 12,0% 2,1%
14 BEIJING AUTO 571.283 711.672 -19,7% 2,0%
15 AUDI 549.117 536.278 2,4% 1,9%
16 WULING 537.782 667.629 -19,4% 1,9%
17 GAC TRIUMPCHI 508.563 370.768 37,2% 1,8%
18 MERCEDES-BENZ 445.687 326.689 36,4% 1,5%
19 CHERY 412.639 467.044 -11,6% 1,4%
20 BYD 403.496 494.116 -18,3% 1,4%
  Total 28.878.900 28.028.000 3,0% 100,0%

Fontes: Best Selling Cars / CAAM