Mercado de motos
Com os números de 2017 consolidados, a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) divulgou nesta quarta-feira (17), o que esperar de 2018 no mercado de motos. A associação destaca uma retomada forte no último trimestre de 2017, o que sugere um cenário positivo para 2018, mesmo que com aumentos pequenos em produção, vendas e exportações.
2017 | 2016 | VARIAÇÃO | |
PRODUÇÃO | 882.876 | 887.653 | -0,5% |
ATACADO | 814.573 | 858.120 | -5,1% |
EMPLACAMENTOS | 851.013 | 899.793 | -5,4% |
EXPORTAÇÕES | 81.789 | 59.022 | +38,6% |
As projeções da Abraciclo
As projeções da Abraciclo levam em consideração o aumento ocorrido no último trimestre de 2017, com 32,1% a mais de produção que no mesmo período de 2016. Veja o que espera a associação para 2018:
2017 | 2018 | QUANTIDADE | VARIAÇÃO | |
PRODUÇÃO | 882.876 | 935.000 | +52.124 | +5,9% |
ATACADO | 814.573 | 850.000 | +35.427 | +4,3% |
EMPLACAMENTOS | 851.013 | 865.000 | +13.987 | +1,6% |
EXPORTAÇÃO | 81.789 | 85.000 | +3.211 | +3,9% |
“Os números de 2017 fortalecem o cenário de retomada dos negócios da indústria de motocicletas, o que transmite confiança em um ano com resultados positivos. Com o contínuo lançamento de novos modelos e a melhoria do poder de compra dos consumidores, inclusive com mais acesso ao crédito, as vendas devem se intensificar ao longo de 2018”, afirma Marcos Fermanian, presidente da entidade.
Dezembro
No último mês do ano passado, o setor de motos foi positivo se comparado ao mesmo mês de 2016, mas inferior a novembro de 2017. Veja os números:
DEZ/17 | DEZ/16 | VARIAÇÃO | NOV/17 | VARIAÇÃO | |
PRODUÇÃO | 69.008 | 32.814 | +110,3% | 83.106 | -17% |
ATACADO | 68.534 | 73.069 | -6,2% | 56.155 | +22% |
EMPLACAMENTOS | 77.437 | 80.837 | -4,2% | 65.277 | +18,6% |
EXPORTAÇÕES | 7.107 | 6.402 | +11% | 7.677 | -7,4% |
Fotos: divulgação