Toyota Etios Hatch e Sedan ficam mais caros em julho

380

Toyota Etios Hatch e Sedan

Toyota Etios Hatch e sedan
Etios 2018

Prática cada vez mais comum no mercado, o reajuste de preços a cada começo de mês acaba de afetar a tabela da linha Etios, da Toyota. Já atualizado no site da marca, o aumento incide sobre todas as versões (tanto da carroceria hatchback quanto do modelo sedã) e varia de R$ 560 para a versão de entrada até R$ 840 na configuração de topo. O catálogo mais caro segue sendo o Platinum 1.5 AT, que passa a custar R$ 69.430 para o três-volumes.

Toyota Etios Hatch 2018

Apesar do reajuste, a Toyota não menciona alterações na lista de equipamentos ou mudanças mecânicas.

Tabela de preços Toyota Etios

Versão Preço Anterior Novo Preço Aumento
Etios X 1.3 16V MT R$46.090,00 R$46.650,00 R$560,00
Etios X 1.3 16V AT R$50.990,00 R$51.610,00 R$620,00
Etios XS 1.5 16V MT R$51.290,00 R$51.920,00 R$630,00
Etios XS 1.5 16V AT R$56.190,00 R$56.880,00 R$690,00
Etios Ready 1.5 16V AT R$59.990,00 R$60.720,00 R$730,00
Etios XLS 1.5 16V AT R$61.590,00 R$62.340,00 R$750,00
Etios Cross 1.5 16V AT R$64.490,00 R$65.280,00 R$790,00
Etios Platinum 1.5 16V AT R$65.190,00 R$65.990,00 R$800,00
Etios Sedan X 1.5 16V MT R$50.790,00 R$51.410,00 R$620,00
Etios Sedan X 1.5 16V AT R$55.690,00 R$56.370,00 R$680,00
Etios Sedan XS 1.5 16V MT R$54.090,00 R$54.750,00 R$660,00
Etios Sedan XS 1.5 16V AT R$58.990,00 R$59.710,00 R$720,00
Etios Sedan XLS 1.5 16V AT R$64.390,00 R$65.180,00 R$790,00
Etios Sedan Platinum 1.5 16V AT R$68.590,00 R$69.430,00 R$840,00

 

Fotos: divulgação