Nissan Sentra 2020
Se no restante do mundo a indústria automobilística ainda patina para retomar o ritmo pré-pandemia, na China o mercado já mostra grande reação. De acordo com a CAAM, associação de fabricantes do maior mercado mundial, foram comercializados em setembro quase 2,6 milhões de unidades, um crescimento de quase 13% sobre 2019.
O acumulado do ano (17,1 milhões), no entanto, ainda é quase 7% menor. No ranking de montadoras, a líder Volkswagen (291.677) foi a única do top 10 com números inferiores aos de setembro do ano passado. De acordo com o Best Selling Cars Blog, o mês também marcou os recordes de vendas de Honda (181.403), Toyota (164.941), Audi (72.298) e Mercedes (63.008).
Dentre os modelos, o destaque mais uma vez veio da Nissan. Com 58.960 unidades, o Sylphy – versão local do novo Sentra, que chegará ao Brasil em 2021 – atingiu o seu melhor desempenho no país e praticamente garantiu vantagem para encerrar 2020 na liderança pela 1ª vez. Este foi o 8º mês do modelo no topo do ranking chinês.

Segundo colocado, o SUV Haval H6 (40.475) foi o único intruso num top 7 com domínio de sedãs. Em bom momento comercial, o Honda CR-V (29.388) avançou quase 44% para marcar presença no top 10. Versão local do futuro VW Taos, o Tharu (19.168) se aproximou do top 20. Com 18,5 mil unidades, o Audi A6-L foi o único premium entre os 30 primeiros.
| POS. | MODELO | SET.20 |
| 1º | NISSAN SYLPHY | 58.960 |
| 2º | HAVAL H6 | 40.475 |
| 3º | TOYOTA COROLLA | 40.020 |
| 4º | VW LAVIDA | 39.638 |
| 5º | VW BORA | 38.369 |
| 6º | VW SAGITAR | 33.219 |
| 7º | BUICK EXCELLE YINLANG | 31.836 |
| 8º | HONDA CR-V | 29.388 |
| 9º | WULING HONGGUANG | 28.704 |
| 10º | TOYOTA LEVIN | 26.313 |
| 11º | CHANGAN CS75 | 25.724 |
| 12º | HONDA CIVIC | 24.739 |
| 13º | HONDA ACCORD | 22.563 |
| 14º | GEELY BOYUE | 20.925 |
| 15º | VW PASSAT | 20.437 |
| 16º | GEELY EMGRAND | 20.325 |
| 17º | HONDA XR-V | 20.240 |
| 18º | VW SANTANA | 20.240 |
| 19º | WULING HONGGUANG MINI EV | 20.150 |
| 20º | VW TAYRON | 20.004 |
| 21º | NISSAN X-TRAIL | 19.195 |
| 22º | VW THARU | 19.168 |
| 23º | BAOJUN 530 | 18.962 |
| 24º | ROEWE RX5 | 18.896 |
| 25º | AUDI A6L | 18.513 |
| 26º | CHANGAN EADO | 18.481 |
| 27º | TOYOTA RAV4 | 18.411 |
| 28º | TOYOTA CAMRY | 18.375 |
| 29º | VW TIGUAN | 18.295 |
| 30º | VW MAGOTAN | 18.065 |
| POS. | MARCA | SET.20 |
| 1º | VW | 291.677 |
| 2º | HONDA | 181.403 |
| 3º | TOYOTA | 164.941 |
| 4º | NISSAN | 119.035 |
| 5º | GEELY | 106.000 |
| 6º | BUICK | 98.722 |
| 7º | CHANGAN | 91.083 |
| 8º | AUDI | 72.298 |
| 9º | BMW | 53.253 |
| 10º | MERCEDES-BENZ | 63.008 |
| 11º | HAVAL | 76.075 |
| 12º | CHERY | 42.377 |
| 13º | WULLING | 48.854 |
| 14º | HYUNDAI | 40.195 |
| 15º | BAOJUN | 58.060 |
| 16º | BYD | 40.905 |
| 17º | GAC | 38.547 |
| 18º | ROEWE | 37.766 |
| 19º | CHEVROLET | 28.604 |
| 20º | MG | 27.098 |
| … | … | … |
| TOTAL | 2.565.000 | |
| ACUMULADO | 17.116.000 | |
Fontes: Best Selling Cars Blog / Trading Economics



























