Vendas diretas em maio
Apenas 0,01 ponto percentual abaixo de abril, as vendas diretas de veículos novos em maio representaram 46,82% dos 234.173 automóveis e comerciais leves. Na disputa entre montadoras, a Chevrolet (19,78%) se manteve à frente, mas Volkswagen (18,78%) e Fiat (17,15%) trocaram de posições, mesma situação da Renault (9,24%) e da Ford (9,06%).
Vice-líder no geral, o Hyundai HB20 (2.309) mostrou que sua força está mesmo concentrada no varejo, situação similar à do Renault Kwid (1.953), ambos com pouco mais de 22%. Novato, o VW T-Cross (899) por muito pouco não supera os 30% de representatividade em seu segundo mês de mercado. SUV nº 1 no varejo, o Honda HR-V (491) foi apenas o 37º, com menos de 12% do total de emplacamentos.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | MAI 19 |
1º | CHEVROLET ONIX | 11.024 | 49,48% | 22.279 |
2º | VW GOL | 6.089 | 73,21% | 8.317 |
3º | FORD KA | 4.353 | 45,90% | 9.484 |
4º | JEEP RENEGADE | 3.920 | 68,13% | 5.754 |
5º | CHEVROLET PRISMA | 3.853 | 51,31% | 7.509 |
6º | JEEP COMPASS | 3.427 | 67,58% | 5.071 |
7º | VW VOYAGE | 2.866 | 90,41% | 3.170 |
8º | FORD KA SEDAN | 2.757 | 65,64% | 4.200 |
9º | VW VIRTUS | 2.639 | 52,62% | 5.015 |
10º | RENAULT SANDERO | 2.322 | 60,56% | 3.834 |
11º | HYUNDAI HB20 | 2.309 | 22,84% | 10.111 |
12º | NISSAN KICKS | 2.161 | 47,81% | 4.520 |
13º | VW POLO | 2.135 | 34,44% | 6.199 |
14º | RENAULT KWID | 1.953 | 22,55% | 8.661 |
15º | CHEVROLET SPIN | 1.949 | 72,16% | 2.701 |
16º | RENAULT LOGAN | 1.943 | 85,48% | 2.273 |
17º | HYUNDAI CRETA | 1.865 | 44,28% | 4.212 |
18º | FIAT MOBI | 1.839 | 35,64% | 5.160 |
19º | HYUNDAI HB20S | 1.783 | 47,88% | 3.724 |
20º | RENAULT DUSTER | 1.742 | 69,96% | 2.490 |
21º | FIAT ARGO | 1.585 | 28,31% | 5.599 |
22º | TOYOTA COROLLA | 1.459 | 28,16% | 5.182 |
23º | FIAT UNO | 1.365 | 81,93% | 1.666 |
24º | FORD ECOSPORT | 1.276 | 46,98% | 2.716 |
25º | CITROËN C4 CACTUS | 914 | 61,59% | 1.484 |
26º | VW T-CROSS | 899 | 29,94% | 3.003 |
27º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 835 | 59,90% | 1.394 |
28º | TOYOTA YARIS SEDAN | 818 | 36,26% | 2.256 |
29º | RENAULT CAPTUR | 749 | 40,68% | 1.841 |
30º | CHEVROLET COBALT | 735 | 82,12% | 895 |
31º | FIAT CRONOS | 727 | 35,31% | 2.059 |
32º | HONDA FIT | 612 | 26,41% | 2.317 |
33º | NISSAN VERSA | 562 | 32,83% | 1.712 |
34º | FIAT SIENA | 545 | 32,99% | 1.652 |
35º | TOYOTA ETIOS HATCH | 534 | 30,31% | 1.762 |
36º | VW FOX/CROSS FOX | 515 | 15,47% | 3.330 |
37º | HONDA HR-V | 491 | 11,82% | 4.155 |
38º | PEUGEOT 2008 | 490 | 74,24% | 660 |
39º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 485 | 32,99% | 1.470 |
40º | TOYOTA YARIS HATCH | 474 | 14,71% | 3.222 |
41º | FIAT DOBLÒ | 469 | 96,50% | 486 |
42º | VW TIGUAN | 428 | 33,73% | 1.269 |
43º | HONDA CITY | 379 | 27,87% | 1.360 |
44º | TOYOTA HILUX SW4 | 348 | 27,49% | 1.266 |
45º | VW SPACE FOX | 334 | 96,25% | 347 |
46º | PEUGEOT 208 | 328 | 63,08% | 520 |
47º | VW UP | 239 | 20,98% | 1.139 |
48º | CITROËN AIRCROSS | 209 | 72,82% | 287 |
49º | VW JETTA | 182 | 21,95% | 829 |
50º | CITROËN C4 LOUNGE | 148 | 85,06% | 174 |
Folgada na quarta posição, a Chevrolet S10 (2.142) teve a companhia da Ford Ranger (1.383) no top 5. A Toyota Hilux (1.278), com a menor dependência de vendas diretas do top 10 (34,8%), veio logo em seguida. Fora da parte de cima em abril, a Fiat Fiorino (753) foi a 10ª colocada.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | MAI 19 |
1º | FIAT STRADA | 6.829 | 95,70% | 7.136 |
2º | FIAT TORO | 4.177 | 71,37% | 5.853 |
3º | VW SAVEIRO | 3.319 | 90,02% | 3.687 |
4º | CHEVROLET S10 | 2.142 | 71,47% | 2.997 |
5º | FORD RANGER | 1.383 | 73,10% | 1.892 |
6º | TOYOTA HILUX | 1.278 | 34,78% | 3.675 |
7º | CHEVROLET MONTANA | 1.117 | 87,95% | 1.270 |
8º | RENAULT DUSTER OROCH | 874 | 80,63% | 1.084 |
9º | VW AMAROK | 819 | 46,80% | 1.750 |
10º | FIAT FIORINO | 753 | 59,48% | 1.266 |
11º | RENAULT MASTER | 546 | 70,45% | 775 |
12º | FIAT DUCATO | 376 | 84,12% | 447 |
13º | NISSAN FRONTIER | 289 | 49,32% | 586 |
14º | MITSUBISHI L200 | 251 | 34,96% | 718 |
15º | PEUGEOT EXPERT | 233 | 94,33% | 247 |
16º | CITROËN JUMPY | 180 | 92,31% | 195 |
17º | VW EXPRESS | 90 | 27,36% | 329 |
18º | PEUGEOT PARTNER | 70 | 53,85% | 130 |
19º | HYUNDAI HR | 54 | 17,14% | 315 |
20º | IVECO DAILY 35S14 | 40 | 20,83% | 192 |
21º | PEUGEOT BOXER | 31 | 100,00% | 31 |
22º | CITROËN BERLINGO | 21 | 41,18% | 51 |
23º | RAM 2500 | 21 | 36,84% | 57 |
24º | IVECO DAILY | 16 | 61,54% | 26 |
25º | CITROËN JUMPER | 13 | 100,00% | 13 |
26º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 12 | 8,22% | 146 |
27º | IVECO DAILY 30S13 | 3 | 3,75% | 80 |
28º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 3 | 7,50% | 40 |
29º | JAC V260 | 2 | 14,29% | 14 |
30º | FIAT DOBLÒ | 1 | 100,00% | 1 |
31º | FORD F250 | 1 | 100,00% | 1 |
32º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 1 | 3,45% | 29 |
33º | RENAULT KANGOO | 1 | 100,00% | 1 |
34º | TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 25,00% | 4 |
Fonte: Fenabrave