Grand Siena
Mantendo-se em alta, o segmento de sedãs compactos respondeu por 28.576 unidades emplacadas em fevereiro, número quase 40% maior do que o registrado há um ano. Quase todos os principais representantes da categoria registraram incremento de vendas no período, com o líder abrindo vantagem sobre os rivais.
Chevrolet Prisma
Com quase 23% de participação de mercado – algo notável num segmento com 16 modelos emplacando pelo menos uma unidade -, o Prisma (6.499) completou sete meses seguidos acima das 6 mil unidades mensais. Mesmo mais do que dobrando as vendas de 2018, o VW Virtus (3.106) não chegou sequer à metade do Chevrolet.
Falando no sedã do Polo, por pouco o modelo não perdeu o segundo lugar para o Ford Ka Sedan (3.018), que reduziu para menos de 100 unidades uma desvantagem de mais de 900 unidades no mês anterior e completou quatro meses seguidos no pódio.
HB20S
Quarto, o HB20S (2.116) foi o único entre os sete primeiros a recuar (-13,77%). Vale ressaltar que, assim como o Prisma, o Hyundai ganhará nova geração ainda este ano. Quem levou a melhor numa acirrada disputa pelo último lugar do top 5 foi o Toyota Yaris Sedan (1.857). O Renault Logan (1.786), após um péssimo janeiro, subiu para sexto, apenas 13 unidades à frente do Nissan Versa (1.773).
VW Voyage
Oitavo e em baixa de quase 18%, o VW Voyage (1.721) não vendia tão pouco desde outubro de 2016 (613). Numa disputa interna da Fiat pelo nono lugar, o veterano Grand Siena (1.653), mesmo com o segundo pior resultado desde janeiro de 2002, derrotou o novato Cronos (1.572), que havia sido o quinto no início do ano. Quase dobrando as vendas de 2018, o Honda City (1.440) se aproximou do top 10.
Em se tratando de destaque negativo, entretanto, ninguém superou o Etios Sedan. Com apenas 647 unidades, quase a metade do Chevrolet Cobalt (1.202), o Toyota não vendia tão pouco desde dezembro de 2012 (1.041). Em seu segundo mês de mercado, o Caoa Chery Arrizo 5 (178) só ficou à frente do Ford New Fiesta (7) e do Lifan LF530 (1).
Sedãs Compactos |
||||||||
POS. | MODELO | FEV/19 | JAN/19 | FEV/18 | % FEV 19 | % JAN 18 | VARIAÇÃO FEV/JAN | VARIAÇÃO 2019/2018 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 6499 | 6924 | 3841 | 22,74% | 22,73% | -6,14% | 69,20% |
2º | VW VIRTUS | 3106 | 3591 | 1455 | 10,87% | 11,79% | -13,51% | 113,47% |
3º | FORD KA SEDAN | 3018 | 2685 | 2334 | 10,56% | 8,82% | 12,40% | 29,31% |
4º | HYUNDAI HB20S | 2116 | 2068 | 2454 | 7,40% | 6,79% | 2,32% | -13,77% |
5º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1857 | 2027 | 0 | 6,50% | 6,66% | -8,39% | NOVO |
6º | RENAULT LOGAN | 1786 | 1078 | 1341 | 6,25% | 3,54% | 65,68% | 33,18% |
7º | NISSAN VERSA | 1773 | 1795 | 1253 | 6,20% | 5,89% | -1,23% | 41,50% |
8º | VW VOYAGE | 1721 | 2645 | 2095 | 6,02% | 8,68% | -34,93% | -17,85% |
9º | FIAT GRAND SIENA | 1653 | 1664 | 1326 | 5,78% | 5,46% | -0,66% | 24,66% |
10º | FIAT CRONOS | 1572 | 2577 | 44 | 5,50% | 8,46% | -39,00% | 3472,73% |
11º | HONDA CITY | 1440 | 1229 | 746 | 5,04% | 4,04% | 17,17% | 93,03% |
12º | CHEVROLET COBALT | 1202 | 928 | 1218 | 4,21% | 3,05% | 29,53% | -1,31% |
13º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 647 | 1129 | 2285 | 2,26% | 3,71% | -42,69% | -71,68% |
14º | CAOA CHERY ARRIZO 5 | 178 | 107 | 0 | 0,62% | 0,35% | 66,36% | NOVO |
15º | FORD NEW FIESTA SEDAN | 7 | 9 | 182 | 0,02% | 0,03% | -22,22% | -96,15% |
16º | LIFAN LF530 | 1 | 0 | 34 | 0,00% | 0,00% | – | -97,06% |
28576 | 30456 | 20608 | 100,00% | 100,00% | -6,17% | 38,66% |
Observação:
– Sedãs de entrada e sedãs compactos, separados até maio, passaram a fazer parte de uma única análise a partir dos dados de junho/18.
Fonte: Fenabrave