Hatches médios mais vendidos
Único a registrar crescimento nos últimos 12 meses (+137,5%), o Chevrolet Cruze Sport6 foi o preferido por 634 consumidores, número superior à soma dos dois rivais mais próximos, Focus e Golf. O Ford, que emplacou 405 unidades, chegou ao quarto mês seguido na vice-liderança e ultrapassou o VW no acumulado do ano.
Falando no Golf, más notícias: os 192 emplacamentos do hatch representaram o pior resultado do modelo desde as 183 unidades registradas em março de 2007. Será que a reestilização prevista para o início de 2018 e a adoção de câmbio automático na versão 1.0 TSI serão suficientes para devolver fôlego ao modelo?
O Peugeot 308, quarto colocado, repetiu as mesmas 47 unidades emplacadas em agosto e em fevereiro e teve seu resultado mais fraco desde janeiro de 2012 (62). Fiat Bravo e Hyundai i30 não venderam uma única unidade em todo o país – vale ressaltar, no entanto, que apenas o sul-coreano ainda é apresentado no site da montadora.
Hatches Médios | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | SET/17 | AGO/17 | SET/16 | % SET 17 | % AGO 17 | VARIAÇÃO SET/AGO | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | CHEVROLET CRUZE SPORT6 | 5382 | 634 | 847 | 267 | 49,61% | 48,68% | -25,15% | 137,45% |
2º | FORD FOCUS | 3399 | 405 | 495 | 678 | 31,69% | 28,45% | -18,18% | -40,27% |
3º | VW GOLF | 3300 | 192 | 351 | 236 | 15,02% | 20,17% | -45,30% | -18,64% |
4º | PEUGEOT 308 | 728 | 47 | 47 | 152 | 3,68% | 2,70% | 0,00% | -69,08% |
12809 | 1278 | 1740 | 1333 | 100,00% | 100,00% | -26,55% | -4,13% |
Fonte: Fenabrave