Onix
Se agosto foi o melhor mês do ano para a indústria automobilística brasileira, para o Onix foi ainda melhor. Com 18.513 unidades vendidas, o hatch da Chevrolet não só cresceu acima de 49% em relação a 2016 como também atingiu seu novo recorde de vendas, superando as 18.432 unidades de dezembro passado.
E tem mais: o Onix vendeu mais que a soma dos emplacamentos de Hyundai HB20 (10.377) e Ford Ka (7.631). Este, aliás, foi o melhor resultado do modelo da marca coreana neste ano. Em alta superior a 50% nos últimos doze meses, o VW Gol (6.824) subiu de quinto para quarto lugar.
Renault Sandero
Em seu resultado mais fraco desde fevereiro (4.180), o Renault Sandero (6.064) foi o único modelo da lista a perder espaço tanto em relação a julho (-9%) quanto em relação ao ano passado (-8,9%). Será interessante acompanhar o seu desempenho nos próximos meses, notadamente pela chegada do irmão menor Renault Kwid (2.890), que fechou o seu primeiro mês em 12º.
Fiat Mobi
Em seu segundo melhor resultado desde o lançamento, atrás apenas de junho (6.562), o Fiat Mobi (5.363) cresceu quase 40% no período, mas viu a aproximação perigosa do VW Fox (5.182), que não vendia tanto desde março do ano passado (5.227).
Fiat Argo
Décimo em julho, o Fiat Argo (4.075) subiu duas posições, apenas 41 unidades à frente do Toyota Etios, que perdeu quase 1,5% das vendas de 2016. O Fiat Uno (3.539) cresceu perto de 25% e completou as dez primeiras colocações. O VW up!, com 3.123 unidades, ficou fora do Top 10”.
Os destaques negativos
Os destaques negativos foram o Palio (2.207) e o March (791). O Fiat, embora vendendo 50% a mais do que em julho, perdeu quase 70% dos compradores do ano passado. Já o Nissan atingiu o seu segundo pior mês desde outubro de 2012, quando apenas 123 unidades saíram das concessionárias.
Veículos de Entrada | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | AGO/17 | JUL/17 | AGO/16 | % AGO 17 | % JUL 17 | VARIAÇÃO AGO/JUL | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | CHEVROLET ONIX | 116982 | 18513 | 15234 | 12422 | 22,83% | 22,24% | 21,52% | 49,03% |
2º | HYUNDAI HB20 | 70836 | 10377 | 9312 | 10262 | 12,80% | 13,59% | 11,44% | 1,12% |
3º | FORD KA | 59529 | 7631 | 7248 | 7043 | 9,41% | 10,58% | 5,28% | 8,35% |
4º | VW GOL | 49269 | 6824 | 6236 | 4525 | 8,42% | 9,10% | 9,43% | 50,81% |
5º | RENAULT SANDERO | 51594 | 6064 | 6663 | 6656 | 7,48% | 9,73% | -8,99% | -8,89% |
6º | FIAT MOBI | 35296 | 5363 | 4315 | 3838 | 6,61% | 6,30% | 24,29% | 39,73% |
7º | VW FOX / CROSSFOX | 29793 | 5182 | 3771 | 3522 | 6,39% | 5,50% | 37,42% | 47,13% |
8º | FIAT ARGO | 9039 | 4075 | 3233 | 0 | 5,03% | 4,72% | 26,04% | – |
9º | TOYOTA ETIOS HATCH | 28222 | 4034 | 3542 | 4094 | 4,98% | 5,17% | 13,89% | -1,47% |
10º | FIAT UNO | 27090 | 3539 | 3355 | 2835 | 4,36% | 4,90% | 5,48% | 24,83% |
11º | VW UP! | 24041 | 3123 | 2699 | 3002 | 3,85% | 3,94% | 15,71% | 4,03% |
12º | RENAULT KWID | 3246 | 2890 | 317 | 0 | 3,56% | 0,46% | 811,67% | – |
13º | FIAT PALIO | 17477 | 2207 | 1468 | 6751 | 2,72% | 2,14% | 50,34% | -67,31% |
14º | NISSAN MARCH | 9666 | 791 | 612 | 1818 | 0,98% | 0,89% | 29,25% | -56,49% |
15º | CHERY QQ | 1800 | 430 | 461 | 16 | 0,53% | 0,67% | -6,72% | 2587,50% |
16º | KIA PICANTO | 692 | 38 | 45 | 133 | 0,05% | 0,07% | -15,56% | -71,43% |
17º | CHEVROLET CELTA | 8 | 2 | 1 | 5 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | -60,00% |
18º | RENAULT CLIO | 50 | 1 | 1 | 603 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -99,83% |
534630 | 81084 | 68513 | 67525 | 100,00% | 100,00% | 18,35% | 20,08% |
Fonte: Fenabrave