Tesla já desbanca Audi
O grande destaque nos EUA foi a atual sensação do mercado de veículos elétricos. Com 17.800 unidades comercializadas em agosto, o Tesla Model 3 garantiu presença no top 20 e ajudou a marca a atingir o seu recorde de vendas (21.700). De quebra, ainda deixou para trás a Audi (20.907) no segmento premium.
Como a General Motors optou por somente divulgar os resultados de suas marcas a cada três meses, a ausência de modelos da gigante permitiu a presença de três SUVs no top 5, com o Toyota RAV4 (42.222) bem à frente dos rivais Honda CR-V (34.610) e Nissan Rogue (33.400), estes dois últimos com números superiores aos registrados em 2017.
Eterna briga entre Civic e Corolla
O mercado norte-americano registrou em agosto retração pelo 2º mês seguido. Foram 1.481.993 unidades, 0,2% a menos do que no mesmo período de 2017. Na briga mais acirrada do mês, a Mercedes, em baixa de quase 17%, venceu a BMW por menos de 300 unidades (24.084 x 23.789), ambas atrás da Lexus (28.622), que assumiu a ponta no segmento mais sofisticado.
POS. | MODELO | AGO.18 | % MERCADO | AGO.17 | % VARIAÇÃO |
1 | FORD F-SERIES | 81.839 | 5,5% | 77.007 | 6,3% |
2 | RAM PICK-UP | 49.912 | 3,4% | 37.608 | 32,7% |
3 | TOYOTA RAV4 | 42.222 | 2,8% | 43.265 | -2,4% |
4 | HONDA CR-V | 34.610 | 2,3% | 30.986 | 11,7% |
5 | NISSAN ROGUE | 33.400 | 2,3% | 29.844 | 11,9% |
6 | TOYOTA CAMRY | 30.141 | 2,0% | 37.051 | -18,6% |
7 | HONDA CIVIC | 27.677 | 1,9% | 36.482 | -24,1% |
8 | HONDA ACCORD | 26.725 | 1,8% | 30.019 | -11,0% |
9 | TOYOTA COROLLA | 26.155 | 1,8% | 27.644 | -5,4% |
10 | FORD ESCAPE | 24.395 | 1,6% | 23.631 | 3,2% |
11 | FORD EXPLORER | 24.035 | 1,6% | 20.747 | 15,8% |
12 | TOYOTA TACOMA | 23.534 | 1,6% | 17.394 | 35,3% |
13 | TOYOTA HIGHLANDER | 23.300 | 1,6% | 18.845 | 23,6% |
14 | JEEP CHEROKEE | 21.978 | 1,5% | 11.874 | 85,1% |
15 | JEEP WRANGLER | 20.168 | 1,4% | 16.808 | 20,0% |
16 | JEEP GRAND CHEROKEE | 20.072 | 1,4% | 23.572 | -14,8% |
17 | SUBARU OUTBACK | 18.006 | 1,2% | 20.327 | -11,4% |
18 | TESLA MODEL 3 | 17.800 | 1,2% | 0 | NOVO |
19 | JEEP COMPASS | 16.339 | 1,1% | 9.305 | 75,6% |
20 | HYUNDAI ELANTRA | 15.475 | 1,0% | 15.127 | 2,3% |
21 | SUBARU FORESTER | 15.435 | 1,0% | 15.528 | -0,6% |
22 | HONDA PILOT | 15.332 | 1,0% | 9.568 | 60,2% |
23 | NISSAN ALTIMA | 14.925 | 1,0% | 14.694 | 1,6% |
24 | NISSAN SENTRA | 13.314 | 0,9% | 15.285 | -12,9% |
25 | DODGE GRAND CARAVAN | 13.039 | 0,9% | 17.109 | -23,8% |
26 | MAZDA CX-5 | 12.970 | 0,9% | 11.631 | 11,5% |
27 | TOYOTA 4RUNNER | 12.725 | 0,9% | 10.172 | 25,1% |
28 | FORD TRANSIT | 12.725 | 0,9% | 10.172 | 25,1% |
29 | KIA SORENTO | 11.995 | 0,8% | 8.934 | 34,3% |
30 | SUBARU CROSSTREK | 11.900 | 0,8% | 12.823 | -7,2% |
31 | FORD EDGE | 11.563 | 0,8% | 10.838 | 6,7% |
32 | HYUNDAI TUCSON | 11.559 | 0,8% | 9.757 | 18,5% |
33 | HYUNDAI SANTA FE | 11.347 | 0,8% | 11.474 | -1,1% |
34 | FORD FUSION | 11.286 | 0,8% | 17.378 | -35,1% |
35 | KIA OPTIMA | 11.074 | 0,7% | 7.072 | 56,6% |
36 | TOYOTA TUNDRA | 11.058 | 0,7% | 10.320 | 7,2% |
37 | LEXUS RX | 10.875 | 0,7% | 10.391 | 4,7% |
38 | SUBARU IMPREZA | 10.677 | 0,7% | 9.990 | 6,9% |
39 | VW JETTA | 10.597 | 0,7% | 12.409 | -14,6% |
40 | HONDA ODYSSEY | 9.887 | 0,7% | 8.709 | 13,5% |
41 | NISSAN MURANO | 9.619 | 0,6% | 4.895 | 96,5% |
42 | HYUNDAI SONATA | 9.457 | 0,6% | 10.866 | -13,0% |
43 | HONDA HR-V | 9.361 | 0,6% | 9.603 | -2,5% |
44 | CHRYSLER PACIFICA | 9.167 | 0,6% | 7.621 | 20,3% |
45 | KIA SOUL | 9.113 | 0,6% | 14.151 | -35,6% |
46 | FORD FOCUS | 8.978 | 0,6% | 12.850 | -30,1% |
47 | JEEP RENEGADE | 8.922 | 0,6% | 8.974 | -0,6% |
48 | VW TIGUAN | 8.557 | 0,6% | 3.521 | 143,0% |
49 | TOYOTA PRIUS | 8.111 | 0,5% | 9.551 | -15,1% |
50 | FORD MUSTANG | 7.487 | 0,5% | 5.535 | 35,3% |
POS. | MARCA | AGO.18 | % MERCADO | AGO.17 | % VARIAÇÃO |
1 | FORD | 208.775 | 14,1% | 200.321 | 4,2% |
2 | TOYOTA | 194.433 | 13,1% | 196.824 | -1,2% |
3 | HONDA | 132.831 | 9,0% | 132.917 | -0,1% |
4 | NISSAN | 101.580 | 6,9% | 97.340 | 4,4% |
5 | JEEP | 87.502 | 5,9% | 73.191 | 19,6% |
6 | SUBARU | 64.088 | 4,3% | 63.215 | 1,4% |
7 | HYUNDAI | 56.929 | 3,8% | 52.507 | 8,4% |
8 | RAM | 54.808 | 3,7% | 43.322 | 26,5% |
9 | KIA | 53.864 | 3,6% | 53.323 | 1,0% |
10 | DODGE | 35.575 | 2,4% | 43.608 | -18,4% |
11 | VOLKSWAGEN | 32.255 | 2,2% | 32.015 | 0,7% |
12 | LEXUS | 28.622 | 1,9% | 30.801 | -7,1% |
13 | MAZDA | 25.816 | 1,7% | 25.846 | -0,1% |
14 | MERCEDES-BENZ | 24.084 | 1,6% | 28.954 | -16,8% |
15 | BMW | 23.789 | 1,6% | 23.553 | 1,0% |
16 | TESLA | 21.700 | 1,5% | – | – |
17 | AUDI | 20.907 | 1,4% | 19.811 | 5,5% |
18 | ACURA | 15.072 | 1,0% | 13.132 | 14,8% |
19 | CHRYSLER | 12.219 | 0,8% | 12.652 | -3,4% |
20 | INFINITI | 10.796 | 0,7% | 10.986 | -1,7% |
… | … | … | … | … | … |
TOTAL | 1.481.993 | … | 1.484.801 | -0,2% | |
ACUMULADO | 11.478.124 | … | 11.354.504 | 1,1% |
Observações:
- Por decisão da General Motors, os resultados de marcas e modelos do grupo passaram a ser divulgados apenas a cada trimestre.
- O total de agosto e o acumulado do ano consideram estimativas de vendas das marcas do grupo General Motors.
- Números da Tesla em agosto de 2017 indisponíveis.
Fontes: Good Car Bad Car / Best Selling Cars / The Truth About Cars