Mais vendidos nos EUA – Civic bate Corolla

Mercado fechou 2017 com mais de 17 milhões de veículos

270

Mercado automobilístico dos EUA encerrou 2017 em baixa

Depois de registrar em 2016 o seu recorde de vendas, o mercado automobilístico dos EUA encerrou 2017 em baixa. Num ano em que em apenas dois meses os resultados foram melhores do que os do ano anterior, foram comercializados 17.237.702 veículos, uma queda de 1,8% – a primeira desde 2009. Apesar disso, esta foi apenas a terceira vez na história em que mais de 17 milhões de unidades foram comercializadas.

Ford F-Series

Com quase 900 mil unidades, seu melhor resultado desde 2005, a Ford F-Series (896.764) cresceu quase 10% no período e completou impressionantes 36 anos seguidos como o veículo preferido dos norte-americanos. Chevrolet Silverado (585.864) e Ram Pick-up (500.723) vieram em seguida, assegurando um pódio 100% de picapes pelo quarto ano seguido.

 

2017 Toyota RAV4

Após 15 anos ininterruptos como o automóvel nº 1 no país, o Camry (387.081) perdeu o reinado, mas manteve o posto de best-seller entre os sedãs – a última vez em que um modelo americano figurou na ponta foi em 1996, com o Ford Taurus. O responsável pelo feito em 2017 foi o Toyota RAV4 (407.594), oitavo no último ranking.

Avanço ainda maior foi o registrado pelo Nissan Rogue (403.465), que saltou da 10ª para a 5ª posição. Este foi o segundo ano seguido em que o modelo foi o campeão de vendas da marca japonesa. Em alta, o segmento de SUVs/crossovers emplacou ainda outros seis modelos no top 20 – líder no ano anterior, o Honda CR-V (377.895) caiu para terceiro. Recém-chegado no Brasil, o Chevrolet Equinox (290.458) avançou quase 20%, registrando seu recorde de vendas e se aproximando do top 10.

Numa briga que se repete por aqui, papéis trocados por lá. Em alta de quase 3%, o Honda Civic (377.286) abriu uma vantagem de quase 50 mil unidades sobre o Toyota Corolla (329.196), este em baixa de quase 9%. No ano anterior, a diferença entre os dois rivais havia sido de pouco mais de 6 mil unidades. O Corolla, aliás, viu a forte aproximação do Honda Accord (322.655), que acabou de ser eleito o carro do ano no Salão de Detroit.

 

2017 Nissan Sentra

 

Chevrolet Cruze 2018

Em baixa no Brasil, o Nissan Sentra (218.451), 16º, novamente vendeu mais do que o Chevrolet Cruze (184.751), 25º. Fora do top 50 em 2016, a Chrysler Pacifica (118.274) foi a campeã de crescimento no top 50 (+89,6%). 50º, o Lexus RX (108.307) foi o único modelo de marca premium no pelotão de cima.

Na disputa entre montadoras, a Ford (2.464.041) completou oito anos seguidos como líder, com Toyota (2.129.382) e Chevrolet (2.065.883) no pódio. Oitava, a Subaru (647.956) registrou recorde de vendas pelo 9º ano seguido. Entre as marcas premium, a Mercedes-Benz (369.152) manteve a ponta conquistada em 2016.

POS. MODELO 2017 2016 % VAR. 2017/2016 % MERCADO POS. 2016
1 FORD F-SERIES 896.764 820.799 9,26% 5,2% 1
2 CHEVROLET SILVERADO 585.864 574.876 1,91% 3,4% 2
3 RAM PICK-UP 500.723 489.418 2,31% 2,9% 3
4 TOYOTA RAV4 407.594 352.154 15,74% 2,4% 8
5 NISSAN ROGUE 403.465 329.904 22,30% 2,3% 10
6 TOYOTA CAMRY 387.081 388.618 -0,40% 2,2% 4
7 HONDA CR-V 377.895 357.335 5,75% 2,2% 7
8 HONDA CIVIC 377.286 366.927 2,82% 2,2% 5
9 TOYOTA COROLLA 329.196 360.483 -8,68% 1,9% 6
10 HONDA ACCORD 322.655 345.225 -6,54% 1,9% 9
11 FORD ESCAPE 308.296 307.069 0,40% 1,8% 12
12 CHEVROLET EQUINOX 290.458 242.195 19,93% 1,7% 15
13 FORD EXPLORER 271.131 248.507 9,10% 1,6% 14
14 NISSAN ALTIMA 254.996 307.380 -17,04% 1,5% 11
15 JEEP GRAND CHEROKEE 240.696 212.273 13,39% 1,4% 19
16 NISSAN SENTRA 218.451 214.709 1,74% 1,3% 18
17 GMC SIERRA 217.943 221.680 -1,69% 1,3% 17
18 TOYOTA HIGHLANDER 215.775 191.379 12,75% 1,3% 25
19 FORD FUSION 209.623 265.840 -21,15% 1,2% 13
20 HYUNDAI ELANTRA 198.210 208.319 -4,85% 1,1% 20
21 TOYOTA TACOMA 198.124 191.631 3,39% 1,1% 24
22 JEEP WRANGLER 190.522 191.774 -0,65% 1,1% 23
23 SUBARU OUTBACK 188.886 182.898 3,27% 1,1% 27
24 CHEVROLET MALIBU 185.857 227.881 -18,44% 1,1% 16
25 CHEVROLET CRUZE 184.751 188.876 -2,18% 1,1% 26
26 SUBARU FORESTER 177.563 178.593 -0,58% 1,0% 28
27 JEEP CHEROKEE 169.882 199.736 -14,95% 1,0% 21
28 FORD FOCUS 158.385 168.789 -6,16% 0,9% 29
29 FORD EDGE 142.603 134.588 5,96% 0,8% 32
30 HYUNDAI SANTA FE 133.171 131.257 1,46% 0,8% 34
31 HYUNDAI SONATA 131.803 199.416 -33,91% 0,8% 22
32 TOYOTA 4RUNNER 128.296 111.970 14,58% 0,7% 46
33 MAZDA CX-5 127.563 112.235 13,66% 0,7% 45
34 FORD TRANSIT 127.360 143.244 -11,09% 0,7% 31
35 HONDA PILOT 127.279 120.772 5,39% 0,7% 41
36 DODGE GRAND CARAVAN 125.196 127.678 -1,94% 0,7% 36
37 CHEVROLET TRAVERSE 123.506 116.701 5,83% 0,7% 42
38 CHRYSLER PACIFICA 118.274 62.366 89,64% 0,7% 81
39 KIA FORTE 117.596 103.292 13,85% 0,7% 53
40 SUBARU IMPREZA 117.401 88.517 32,63% 0,7% 61
41 TOYOTA TUNDRA 116.285 115.489 0,69% 0,7% 43
42 VW JETTA 115.807 121.107 -4,38% 0,7% 39
43 KIA SOUL 115.712 145.768 -20,62% 0,7% 30
44 HYUNDAI TUCSON 114.735 89.713 27,89% 0,7% 60
45 CHEVROLET COLORADO 112.996 108.725 3,93% 0,7% 48
46 TOYOTA SIENNA 111.489 127.791 -12,76% 0,6% 35
47 GMC ACADIA 111.276 88.466 25,78% 0,6% 62
48 SUBARU CROSSTREK 110.138 95.677 15,11% 0,6% 56
49 TOYOTA PRIUS 108.662 101.340 7,23% 0,6% 54
50 LEXUS RX 108.307 109.435 -1,03% 0,6% 47
51 KIA OPTIMA 107.493 124.203 -13,45% 0,6% 37
52 NISSAN VERSA 106.772 132.214 -19,24% 0,6% 33
53 JEEP RENEGADE 103.434 106.606 -2,98% 0,6% 50
54 HONDA ODYSSEY 100.307 120.846 -17,00% 0,6% 40
55 KIA SORENTO 99.684 114.733 -13,12% 0,6% 44
56 CHEVROLET TAHOE 98.961 103.306 -4,21% 0,6% 52
57 HONDA HR-V 94.034 82.041 14,62% 0,5% 66
58 DODGE JOURNEY 89.470 106.759 -16,19% 0,5% 49
59 DODGE CHARGER 88.351 95.437 -7,42% 0,5% 58
60 JEEP COMPASS 88.253 94.061 -6,17% 0,5% 59
61 BUICK ENCORE 88.035 78.565 12,05% 0,5% 71
62 GMC TERRAIN 85.441 87.925 -2,83% 0,5% 63
63 FORD MUSTANG 81.866 105.932 -22,72% 0,5% 51
64 NISSAN PATHFINDER 81.065 81.701 -0,78% 0,5% 67
65 CHEVROLET TRAX 79.289 79.016 0,35% 0,5% 70
66 MERCEDES-BENZ CLASSE C 77.447 77.167 0,36% 0,4% 72
67 NISSAN MURANO 76.732 86.953 -11,75% 0,4% 64
68 CHEVROLET IMPALA 75.877 97.006 -21,78% 0,4% 55
69 MAZDA 3 75.018 95.567 -21,50% 0,4% 57
70 NISSAN FRONTIER 74.360 86.926 -14,46% 0,4% 65
71 KIA SPORTAGE 72.824 81.066 -10,17% 0,4% 68
72 CHEVROLET EXPRESS 69.164 68.007 1,70% 0,4% 77
73 VW GOLF 68.978 61.687 11,82% 0,4% 82
74 DODGE DURANGO 68.761 68.474 0,42% 0,4% 76
75 CADILLAC XT5 68.312 39.485 73,01% 0,4%
76 CHEVROLET CAMARO 67.940 72.705 -6,55% 0,4% 74
77 NISSAM MAXIMA 67.627 62.670 7,91% 0,4% 80
78 DODGE CHALENGER 64.537 64.433 0,16% 0,4% 79
79 VW PASSAT 60.722 73.002 -16,82% 0,4% 73
80 BMW SÉRIE 3 59.449 70.458 -15,62% 0,3% 75
81 LEXUS NX 59.341 54.884 8,12% 0,3% 91
82 HYUNDAI ACCENT 58.955 79.766 -26,09% 0,3% 69
83 AUDI Q5 57.640 49.550 16,33% 0,3% 99
84 ACURA MDX 56.886 55.495 2,51% 0,3% 89
85 CHEVROLET SUBURBAN 56.516 60.082 -5,94% 0,3% 83
86 MERCEDES-BENZ GLE / CLASSE M 54.595 51.791 5,41% 0,3% 97
87 FORD E-SERIES 53.304 54.245 -1,73% 0,3% 92
88 NISSAN TITAN 52.924 21.880 141,88% 0,3%
89 FORD EXPEDITION 51.883 59.835 -13,29% 0,3% 84
90 LEXUS ES 51.398 58.299 -11,84% 0,3% 86
91 MERCEDES-BENZ CLASSE E / CLS 51.312 50.896 0,82% 0,3% 98
92 ACURA RDX 51.295 52.361 -2,04% 0,3% 95
93 CHRYSLER 300 51.237 53.241 -3,76% 0,3% 94
94 BMW X5 50.815 47.641 6,66% 0,3%
95 SUBARU LEGACY 49.837 65.306 -23,69% 0,3% 78
96 HONDA FIT 49.454 56.630 -12,67% 0,3% 88
97 GMC YUKON 49.183 53.447 -7,98% 0,3% 93
98 MERCEDES-BENZ GLC 48.643 47.872 1,61% 0,3%
99 BUICK ENCLAVE 48.564 52.028 -6,66% 0,3% 96
100 VW TIGUAN 46.983 43.638 7,67% 0,3%
POS. MARCA 2017 2016 % VAR. 2017/2016 % MERCADO
1 FORD 2.464.041 2.487.487 -0,9% 14,3%
2 TOYOTA 2.129.382 2.118.402 0,5% 12,4%
3 CHEVROLET 2.065.883 2.096.510 -1,5% 12,0%
4 HONDA 1.486.827 1.476.582 0,7% 8,6%
5 NISSAN 1.440.029 1.426.130 1,0% 8,4%
6 JEEP 828.522 926.376 -10,6% 4,8%
7 HYUNDAI 664.943 768.057 -13,4% 3,9%
8 SUBARU 647.956 615.132 5,3% 3,8%
9 KIA 589.308 647.598 -9,0% 3,4%
10 GMC 560.687 546.628 2,6% 3,3%
11 RAM 556.790 545.851 2,0% 3,2%
12 DODGE 446.996 506.858 -11,8% 2,6%
13 MERCEDES-BENZ 369.152 374.541 -1,4% 2,1%
14 VOLKSWAGEN 339.676 322.948 5,2% 2,0%
15 BMW 305.685 313.174 -2,4% 1,8%
16 LEXUS 305.129 331.228 -7,9% 1,8%
17 MAZDA 289.470 297.773 -2,8% 1,7%
18 AUDI 226.511 210.213 7,8% 1,3%
19 BUICK 219.231 229.631 -4,5% 1,3%
20 CHRYSLER 188.545 231.972 -18,7% 1,1%
  Total 17.237.702 17.558.919 -1,8%

Em dezembro

Em baixa de 5% sobre o mesmo período de 2016, as vendas de veículos novos nos EUA encerraram o último mês de 2017 com 1.605.527 unidades. O destaque coube à líder Ford F-Series, preferida por quase 90 mil consumidores (89.385).

O Toyota Camry (43.331), que perdeu o posto de automóvel nº no mercado norte-americano no ano passado, ao menos fechou dezembro em quarto lugar.  A grande surpresa ficou por conta do Chevrolet Equinox (32.784) em sétimo lugar, com alta superior a 20%, à frente de Toyota RAV4 (32.542) e de Honda Civic (31.406).

 

2017 Toyota Corolla: Review

O destaque negativo foi o Corolla (19.969). Em retração de 36% nos últimos doze meses, o Toyota caiu para a 17ª posição – fora do top 10 pelo 2º mês seguido -, vendendo menos do que o Hyundai Elantra (21.350). O Jeep Compass (8.743), crescendo quase 10%, garantiu lugar no top 50.

Entre as marcas, duas alemãs brilharam. A Mercedes (39.250), 12ª, atingiu o seu recorde de vendas no país. Já a Audi (26.977), 17ª, atingiu resultados positivos pelo 98º mês consecutivo. Líder, a Ford (230.291) foi a única entre as seis primeiras a registrar avanço (+2,4%).

POS. MODELO DEZ.17 % MERCADO DEZ.16 % VARIAÇÃO
1 FORD F-SERIES 89.385 5,6% 87.512 2,1%
2 CHEVROLET SILVERADO 67.676 4,2% 54.272 24,7%
3 RAM PICK-UP 44.907 2,8% 47.556 -5,6%
4 TOYOTA CAMRY 43.331 2,7% 33.412 29,7%
5 NISSAN ROGUE 40.172 2,5% 40.477 -0,8%
6 HONDA CR-V 36.983 2,3% 37.778 -2,1%
7 CHEVROLET EQUINOX 32.784 2,0% 27.195 20,6%
8 TOYOTA RAV4 32.542 2,0% 37.214 -12,6%
9 HONDA CIVIC 31.406 2,0% 31.482 -0,2%
10 FORD EXPLORER 28.566 1,8% 21.857 30,7%
11 GMC SIERRA 26.436 1,6% 23.290 13,5%
12 FORD ESCAPE 26.253 1,6% 25.788 1,8%
13 JEEP GRAND CHEROKEE 23.622 1,5% 23.250 1,6%
14 HONDA ACCORD 22.115 1,4% 33.873 -34,7%
15 HYUNDAI ELANTRA 21.350 1,3% 19.556 9,2%
16 TOYOTA HIGHLANDER 21.041 1,3% 25.425 -17,2%
17 TOYOTA COROLLA 19.969 1,2% 31.209 -36,0%
18 JEEP CHEROKEE 19.359 1,2% 16.380 18,2%
19 TOYOTA TACOMA 18.705 1,2% 17.514 6,8%
20 HONDA PILOT 18.602 1,2% 12.072 54,1%
21 SUBARU OUTBACK 18.248 1,1% 20.695 -11,8%
22 NISSAN ALTIMA 18.199 1,1% 24.763 -26,5%
23 FORD FUSION 17.444 1,1% 19.132 -8,8%
24 SUBARU FORESTER 17.441 1,1% 18.015 -3,2%
25 NISSAN SENTRA 16.834 1,0% 17.037 -1,2%
26 CHEVROLET MALIBU 16.628 1,0% 22.764 -27,0%
27 MAZDA CX-5 14.097 0,9% 11.989 17,6%
28 LEXUS RX 13.951 0,9% 14.882 -6,3%
29 JEEP WRANGLER 13.700 0,9% 15.721 -12,9%
30 FORD EDGE 13.660 0,9% 12.691 7,6%
31 CHEVROLET CRUZE 13.406 0,8% 17.324 -22,6%
32 HYUNDAI SANTA FE 13.146 0,8% 10.862 21,0%
33 FORD TRANSIT 12.380 0,8% 13.056 -5,2%
34 CHEVROLET TRAVERSE 12.313 0,8% 10.381 18,6%
35 SUBARU CROSSTREK 12.302 0,8% 10.229 20,3%
36 TOYOTA 4RUNNER 11.954 0,7% 11.489 4,0%
37 HYUNDAI TUCSON 11.633 0,7% 8.676 34,1%
38 FORD FOCUS 11.237 0,7% 10.242 9,7%
39 CHRYSLER PACIFICA 11.144 0,7% 10.283 8,4%
40 TOYOTA TUNDRA 10.886 0,7% 11.556 -5,8%
41 GMC ACADIA 10.837 0,7% 12.189 -11,1%
42 SUBARU IMPREZA 10.461 0,7% 8.064 29,7%
43 CHEVROLET TAHOE 10.271 0,6% 11.897 -13,7%
44 HONDA ODISSEY 9.874 0,6% 10.411 -5,2%
45 NISSAN MURANO 9.718 0,6% 7.881 23,3%
46 CHEVROLET COLORADO 9.626 0,6% 9.431 2,1%
47 TOYOTA PRIUS 9.482 0,6% 12.444 -23,8%
48 TOYOTA SIENNA 8.941 0,6% 11.169 -19,9%
49 JEEP COMPASS 8.743 0,5% 7.954 9,9%
50 HYUNDAI SONATA 8.508 0,5% 13.802 -38,4%
POS. MARCA DEZ.17 % MERCADO DEZ.16 % VARIAÇÃO
1 FORD 230.291 14,3% 224.994 2,4%
2 CHEVROLET 206.804 12,9% 212.959 -2,9%
3 TOYOTA 187.524 11,7% 202.047 -7,2%
4 HONDA 134.255 8,4% 143.329 -6,3%
5 NISSAN 121.847 7,6% 134.545 -9,4%
6 JEEP 73.205 4,6% 83.159 -12,0%
7 GMC 64.146 4,0% 63.415 1,2%
8 SUBARU 63.342 3,9% 63.177 0,3%
9 HYUNDAI 61.646 3,8% 60.572 1,8%
10 RAM 49.876 3,1% 53.597 -6,9%
11 KIA 43.039 2,7% 54.353 -20,8%
12 MERCEDES-BENZ 39.250 2,4% 35.871 9,4%
13 LEXUS 35.461 2,2% 41.182 -13,9%
14 BMW 34.253 2,1% 32.835 4,3%
15 VOLKSWAGEN 30.281 1,9% 37.229 -18,7%
16 DODGE 27.885 1,7% 36.329 -23,2%
17 AUDI 26.977 1,7% 23.195 16,3%
18 MAZDA 26.893 1,7% 28.754 -6,5%
19 BUICK 22.285 1,4% 21.288 4,7%
20 CHRYSLER 17.208 1,1% 16.776 2,6%
  TOTAL 1.605.527 1.689.612 -5,0%

Fontes: Good Car Bad Car / Best Selling Cars / focus2move

2018 Ford F-150: First Drive