SUVs compactos mais vendidos – Kicks encosta no Creta em setembro. Em alta de quase 37% na comparação com setembro de 2016, o segmento de SUVs compactos viu uma das mais acirradas disputas pelas primeiras colocações no mês passado.
Vice-líder na última lista, o Honda HR-V (3.780) retomou a ponta, apesar de registrar queda de quase 2% no período.
SUVs compactos mais vendidos
Na briga pelo segundo lugar, apenas 18 unidades definiram o Hyundai Creta (3.466) à frente do Kicks (3.448). Em alta de quase 46% após a nacionalização, o Nissan ultrapassou as três mil unidades mensais pelo segundo mês seguido e mais uma vez se aproximou do seu recorde de vendas (3.501 unidades em março).
Preferido em agosto, o Jeep Renegade (3.009) perdeu quase 1/3 de seus compradores nos últimos 12 meses e foi superado pelo Ford Ecosport (3.159), que registrou seu segundo melhor desempenho no ano. Sexto, o Honda WR-V (1.486) teve seu resultado mais fraco desde abril (1.853), primeiro mês completo do modelo no mercado brasileiro.
Praticamente estável na comparação com agosto, o Renault Captur (1.143) chegou ao quinto mês seguido emplacando mais de 1 mil unidades. O destaque negativo também foi da marca francesa: com 943 emplacamentos, dois a menos do que o Peugeot 2008 (945), o Duster recuou quase 50%, registrando o seu terceiro pior momento desde setembro de 2011 (184), quando começou a ser emplacado.
Praticamente triplicando o resultado de um ano atrás, o Chevrolet Tracker (930) novamente completou o top 10, com o reestilizado Lifan X60 (225) como o melhor do restante. Estreando no ranking, o JAC T40 emplacou 173 unidades e assumiu a liderança de vendas da marca chinesa no país. Lanterna mais uma vez, o Kia Soul fechou setembro com apenas 10 unidades vendidas em todo o país, 66% a menos do que em 2016.
Ranking
SUVs / Crossovers I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | SET/17 | AGO/17 | SET/16 | % SET 17 | % AGO 17 | VARIAÇÃO SET/AGO | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | HONDA HR-V | 34926 | 3780 | 4419 | 3844 | 16,21% | 16,13% | -14,46% | -1,66% |
2º | HYUNDAI CRETA | 28336 | 3466 | 4379 | 0 | 14,86% | 15,98% | -20,85% | – |
3º | NISSAN KICKS | 22155 | 3448 | 3469 | 2367 | 14,78% | 12,66% | -0,61% | 45,67% |
4º | FORD ECOSPORT | 21531 | 3159 | 2726 | 2840 | 13,54% | 9,95% | 15,88% | 11,23% |
5º | JEEP RENEGADE | 28554 | 3009 | 4576 | 4461 | 12,90% | 16,70% | -34,24% | -32,55% |
6º | HONDA WR-V | 10877 | 1486 | 1845 | 0 | 6,37% | 6,73% | -19,46% | – |
7º | RENAULT CAPTUR | 7775 | 1143 | 1173 | 0 | 4,90% | 4,28% | -2,56% | – |
8º | PEUGEOT 2008 | 7939 | 945 | 1119 | 822 | 4,05% | 4,08% | -15,55% | 14,96% |
9º | RENAULT DUSTER | 12752 | 943 | 1477 | 1818 | 4,04% | 5,39% | -36,15% | -48,13% |
10º | CHEVROLET TRACKER | 7923 | 930 | 1056 | 329 | 3,99% | 3,85% | -11,93% | 182,67% |
11º | LIFAN X60 | 1377 | 225 | 276 | 149 | 0,96% | 1,01% | -18,48% | 51,01% |
12º | JAC T40 | 203 | 173 | 0 | 0 | 0,74% | 0,00% | – | – |
13º | SUZUKI VITARA | 1353 | 150 | 170 | 136 | 0,64% | 0,62% | -11,76% | 10,29% |
14º | SUZUKI JIMNY | 1344 | 146 | 241 | 109 | 0,63% | 0,88% | -39,42% | 33,94% |
15º | TROLLER T4 | 1116 | 138 | 147 | 90 | 0,59% | 0,54% | -6,12% | 53,33% |
16º | JAC T5 | 1810 | 128 | 238 | 4 | 0,55% | 0,87% | -46,22% | 3100,00% |
17º | SUZUKI SCROSS | 523 | 47 | 64 | 55 | 0,20% | 0,23% | -26,56% | -14,55% |
18º | KIA SOUL | 274 | 10 | 27 | 29 | 0,04% | 0,10% | -62,96% | -65,52% |
190768 | 23326 | 27402 | 17053 | 100,00% | 100,00% | -14,87% | 36,79% |
Fonte: Fenabrave