Como já esperávamos desde a semana passada, a Renault Kwid fechou o mês de setembro com o 2º carro mais vendido, superando o antigo vice-líder Hyundai HB20. O subcompacto conseguiu passar das 10 mil unidades, fechando o mês com 10.359 unidades, em seu primeiro mês cheio nas concessionárias. A liderança ainda é do Chevrolet Onix, que emplacou 17.236 veículos. O 3º colocado é o Ford Ka, com 8.727 unidades, o que colocou o HB20 na 4º posição nas vendas do mês.
Ainda é cedo para dizer se esse resultado do Kwid será mantido todos os meses ou se é um efeito dos modelos acumulados da pré-venda. A boa notícia para a Renault é que, se a segunda hipótese for verdade, podem manter essa média de outra forma. Até agora, o carro é vendido somente no varejo, sem vendas diretas para empresas.
Se já estava ruim para o HB20, ficou ainda pior ser empurrado pelo Ka para fora do pódio. O hatch da Ford cresceu nas vendas e passou de 7.631 unidades em agosto para 8.727 em setembro. Por outro lado, o compacto coreano caiu de 10.377 unidades para 8.530 veículos. A queda do HB20 deixa o Chevrolet Onix ainda mais tranquilo na liderança. Não que precisasse, já que continua a aumentar sua diferença sobre todos os demais. Emplacou 17.236 veículos, uma queda de 1.277 unidades ante as 18.513 registradas no mês passado.
Outro destaque é o desempenho do Fiat Argo. Ainda está longe de chegar entre os mais vendidos, mas emplacou 4.124 unidades, seu melhor resultado até agora. Quase entrou na lista dos 10 mais emplacados, mas acabou abaixo das 4.179 unidades do Jeep Compass. Ao menos superou o Renault Sandero, com 3.697 veículos. Falando nele, sofreu uma queda expressiva, pois vinha emplacando 6 mil unidades por mês e caiu da 7º colocação em agosto para 12º em setembro.
O crescimento do Kwid também pode ter causado problemas para o Fiat Mobi. O subcompacto vinha subindo no ranking pouco a pouco e fechou agosto com 5.363 unidades, o que o colocou na 8ª posição. Agora, foi o 16º e teve 3.603 unidades. O Volkswagen Up! também teve problemas, recuando de 3.123 veículos para 2.560, caindo da 21ª colocação para 29ª.
Confira os 50 carros mais vendidos de setembro:
POS. | MODELO | UNIDADES |
1º | CHEVROLET ONIX | 17.236 |
2º | RENAULT KWID | 10.359 |
3º | FORD KA | 8.727 |
4º | HYUNDAI HB20 | 8.530 |
5º | CHEVROLET PRISMA | 6.123 |
6º | TOYOTA COROLLA | 6.036 |
7º | VOLKSWAGEN GOL | 6.027 |
8º | VOLKSWAGEN FOX | 4.971 |
9º | FIAT STRADA | 4.621 |
10º | JEEP COMPASS | 4.179 |
11º | FIAT ARGO | 4.124 |
12º | RENAULT SANDERO | 3.967 |
13º | FIAT TORO | 4.124 |
14º | VOLKSWAGEN VOYAGE | 3.823 |
15º | HONDA HR-V | 3.782 |
16º | FIAT MOBI | 3.603 |
17º | HYUNDAI CRETA | 3.466 |
18º | NISSAN KICKS | 3.448 |
19º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 3.288 |
20º | FIAT UNO | 3.194 |
21º | RENAULT LOGAN | 3.191 |
22º | FORD ECOSPORT | 3.159 |
23º | JEEP RENEGADE | 3.009 |
24º | CHEVROLET S10 | 2.865 |
25º | TOYOTA ETIOS HATCH | 2.831 |
26º | HYUNDAI HB20S | 2.796 |
27º | TOYOTA HILUX | 2.693 |
28º | FORD KA+ | 2.625 |
29º | VOLKSWAGEN UP! | 2.560 |
30º | NISSAN VERSA | 2.441 |
31º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 2.381 |
32º | CHEVROLET SPIN | 2.340 |
33º | FIAT SIENA | 1.948 |
34º | HONDA CIVIC | 1.901 |
35º | CHEVROLET COBALT | 1.801 |
36º | CHEVROLET CRUZE | 1.650 |
37º | FORD RANGER | 1.533 |
38º | FORD FIESTA | 1.526 |
39º | HONDA WR-V | 1.486 |
40º | CHEVROLET MONTANA | 1.397 |
41º | FIAT PALIO | 1.353 |
42º | HONDA CITY | 1.329 |
43º | MERCEDES-BENZ CLASSE C | 1.282 |
44º | NISSAN MARCH | 1.164 |
45º | HONDA FIT | 1.158 |
46º | RENAULT CAPTUR | 1.144 |
47º | FIAT FIORINO | 1.110 |
48º | PEUGEOT 208 | 1.057 |
49º | VOLKSWAGEN AMAROK | 999 |
50º | RENAULT DUSTER | 943 |
Fonte: AutoInforme