AGENDA DO EVENTO
O Encontro deste ano abordará temas importantes para o mercado de lubrificantes, englobando a conjuntura econômica e suas perspectivas. Mudanças na legislação da ANP, os números do mercado e os desafios do produtor brasileiro e internacional, serão temas que se completarão com as informações internacionais sobre os óleos básicos de grupos II e III e os mais recentes desenvolvimentos em tecnologias de aditivos.
AGENDA
Dia | Horario | Tema do dia | Participantes |
---|---|---|---|
21 de junho | 14:00 | Abertura do Encontro. Avisos e Patrocinadores |
Pedro Nelson Belmiro, Diretor, EDITORA ONZE Gustavo Eduardo Zamboni, Diretor, EDITORA ONZE |
14:30 |
Palestra de abertura: O panorama econômico brasileiro e suas perspectivas |
Jonathas Goulart Lopes, Economista Chefe, FIRJAN | |
15:10 |
Intervalo de 5 minutos |
||
15:15 |
Programa de Padronização e Licenciamento de Óleos de Motor do API - Assegurando a qualidade em tempos dinâmicos |
Jeffrey Harmening, Manager of EOLCS Program - API (American Petroleum Institute) | |
15:35 |
Seção de Perguntas e Respostas |
||
15:45 | Encerramento do 1º dia. Avisos e Patrocinadores | ||
22 de junho | 14:00 | Abertura do 2º dia. Avisos e Patrocinadores | |
14:10 | Crude Oil prices, Covid impact, Base Oil Regions trade flow | Amanda Hay, Editora Sênior, ICIS | |
14:30 | Seção de Perguntas e Respostas | ||
14:40 | OEM Trends and Specifications Drive Base Oil Selection | Chris Castanien, Technical Services Manager – Americas - NESTE | |
15:00 | Seção de Perguntas e Respostas | ||
15:10 |
Intervalo de 5 minutos |
||
15:15 | Aprimorando a qualidade dos oleos de motor | Delma Quintanilha Vianna, responsável pelo API na América Latina, Portugal, Espanha e países africanos. | |
15:35 | Seção de Perguntas e Respostas | ||
15:50 | Encerramento do 2º dia. Avisos e Patrocinadores | ||
23 de junho | 14:00 | Abertura do 3º dia. Avisos e Patrocinadores | |
14:10 | O Mercado Brasileiro de Lubrificantes – Números atualizados e perspectivas | Pedro Nelson Belmiro, Diretor, EDITORA ONZE | |
14:25 | A Qualidade dos lubrificantes e o Programa de Monitoramento | Felipe Feitosa, Coordenador de Petróleo, Lubrificantes e Produtos Especiais, ANP | |
14:40 | Seção de Perguntas e Respostas | ||
14:45 |
Sistema Jogue Limpo – Logística Reversa de Embalagens e de OLUC | , INSTITUTO JOGUE LIMPO
||
14:50 | A situação atual dos óleos básicos no Brasil | Claudio Silva, Sócio Diretor , LUBEKEM CONSULTORIA | |
15:10 | A produção brasileira de básicos de 1º refino | Geisa Pego,Gerente de Mercado Interno de Produtos Especiais, PETROBRAS | |
15:30 | Painel de debates e seção de perguntas e respostas com os apresentadores | ||
15:50 | Encerramento do 3º dia. Avisos e Patrocinadores | ||
24 de junho | 14:00 | Abertura do 4º dia. Avisos e Patrocinadores | |
14:10 | Sustentabilidade e conceito de ESG | Glaucia Terreo, Head da Global Reporting Initiative, Regional Hub Brasil, G.R.I. | |
14:30 | Understanding how the Sustainability Trend is playing out within the Lubricants Value Chain | Annie Jarquin, Diretora de sustentabilidade de desenvolvimento de negócios globais, KLINE Energy Management Consulting Business | |
14:50 |
Intervalo de 5 minutos |
||
14:55 | O Rerrefino na sustentabilidade da indústria de lubrificantes | Aylla Kipper, Gerente de Relações Institucionais e Sustentabilidade, LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS | |
15:15 | Mesa redonda e seção de perguntas e respostas | ||
15:50 | Encerramento do 4º dia. Avisos e Patrocinadores | ||
25 de junho | 14:00 | Abertura do 5º dia. Avisos e Patrocinadores | |
14:10 | Quebrando paradigmas na formulação de Fluidos de Usinagem | Ruth Keiko Kuriyama, Customer Application Specialist - ANGUS - UNIVAR | 14:30 | Seção de Perguntas e Respostas |
14:40 |
Intervalo de 5 minutos |
||
14:45 | Mesa redonda sobre tecnologia de lubrificantes voltada para sustentabilidade | Participação das empresas: Chevron Oronite, Lubrizol, Afton e Infineum
Mediador: Pedro Nelson Belmiro - Lubes em Foco |
|
16:15 | Encerramento do 5º dia. Avisos e Patrocinadores | ||